順位 | 選手名 | A.P. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TDY | Round | TOT |
542 | 597 | 439 | 416 | 429 | 173 | 203 | 395 | 536 | 3730 | 542 | 597 | 439 | 416 | 429 | 173 | 203 | 395 | 536 | 3730 | 1 | |||||
5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 37 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 37 | ||||||
1 | G2-JLPGA | -6 | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ | 34 | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | 34 | -6 | 68 | 68 |
2T | G1-PGA | -5 | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | 30 | - | - | - | - | △ | - | - | △ | - | 39 | -5 | 69 | 69 |
2T | G1-JLPGA | -5 | ◯ | ◯ | - | ■ | - | ◯ | △ | - | ◯ | 37 | ◎ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | - | 32 | -5 | 69 | 69 |
2T | G2-JGTO | -5 | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | 31 | ◯ | - | ◯ | △ | △ | △ | - | △ | ◯ | 38 | -5 | 69 | 69 |
2T | G3-PGA | -5 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | 31 | - | - | - | □ | - | - | ◯ | - | - | 38 | -5 | 69 | 69 |
2T | G3-JLPGA | -5 | - | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | 33 | - | △ | ◯ | - | ◯ | △ | - | - | ◯ | 36 | -5 | 69 | 69 |
7T | G1-JGTO | -3 | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ | 34 | - | - | - | - | - | △ | - | - | ◯ | 37 | -3 | 71 | 71 |
7T | G3-JGTO | -3 | ◯ | ◯ | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | 38 | -3 | 71 | 71 |
9 | G2-PGA | +3 | - | - | - | △ | - | ◯ | - | - | - | 37 | - | □ | - | - | △ | - | △ | - | ◯ | 40 | +3 | 77 | 77 |
注目選手 | |||||||||||||||||||||||||
速報データなし |