順位 | 選手名 | A.P. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TDY | Round | TOT | ||
380 | 538 | 181 | 445 | 172 | 396 | 571 | 411 | 407 | 3501 | 403 | 355 | 200 | 436 | 578 | 382 | 457 | 177 | 549 | 3537 | 1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | ||||||||
1 | 岩本 高志 | -13 | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | - | 34 | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | 34 | -4 | 70 | 65 | 68 | 203 |
2T | P・マークセン | -12 | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | △ | - | - | 34 | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | 34 | -4 | 68 | 68 | 68 | 204 |
2T | 飯島 宏明 | -12 | ◯ | ◯ | - | △ | - | - | - | - | - | 35 | - | ◯ | △ | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | 33 | -4 | 69 | 67 | 68 | 204 |
2T | S・イエーツ | -12 | - | ◎ | △ | - | - | - | - | △ | ◯ | 35 | ◯ | - | △ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | 34 | -3 | 69 | 66 | 69 | 204 |
5T | 宮本 勝昌 | -11 | ◯ | - | ◯ | ◯ | △ | - | ◯ | - | - | 33 | - | △ | - | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | 34 | -5 | 69 | 69 | 67 | 205 |
5T | ソク・ジョンユル | -11 | ◯ | - | - | ◯ | - | △ | - | - | ◯ | 34 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | 34 | -4 | 69 | 68 | 68 | 205 |
7T | 手嶋 多一 | -10 | - | ◯ | - | - | △ | △ | - | △ | - | 38 | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | 30 | -4 | 71 | 67 | 68 | 206 |
7T | 堺谷 和将 | -10 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | △ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | 34 | -3 | 68 | 69 | 69 | 206 |
7T | 谷口 徹 | -10 | - | ◯ | - | ◯ | - | △ | ◯ | ◯ | △ | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | -2 | 67 | 69 | 70 | 206 |
10T | 久保谷 健一 | -9 | - | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | - | 34 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | 34 | -4 | 68 | 71 | 68 | 207 |
10T | 海老根 文博 | -9 | - | - | △ | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | 34 | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | 34 | -4 | 69 | 70 | 68 | 207 |
10T | 古庄 紀彦 | -9 | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | 33 | △ | - | - | - | ◯ | ◯ | - | △ | - | 36 | -3 | 71 | 67 | 69 | 207 |
10T | T・スリロット | -9 | - | ◯ | ◯ | - | - | △ | - | - | - | 35 | - | - | - | - | ◯ | ◯ | □ | ◯ | - | 35 | -2 | 68 | 69 | 70 | 207 |
14T | 田中 秀道 | -8 | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | - | 34 | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | 35 | -3 | 66 | 73 | 69 | 208 |
14T | 今野 康晴 | -8 | - | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | 32 | - | ◯ | - | - | - | - | □ | - | - | 37 | -3 | 68 | 71 | 69 | 208 |
14T | 上出 裕也 | -8 | - | - | - | - | △ | - | ◯ | - | ◯ | 35 | △ | ◯ | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | 34 | -3 | 69 | 70 | 69 | 208 |
14T | 太田 祐一 | -8 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | 35 | △ | ◯ | - | - | ◯ | - | △ | - | ◯ | 35 | -2 | 69 | 69 | 70 | 208 |
14T | 横尾 要 | -8 | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | 34 | - | - | - | - | ◯ | - | △ | - | - | 36 | -2 | 70 | 68 | 70 | 208 |
14T | 桑原 克典 | -8 | - | - | - | △ | - | - | - | ◯ | - | 36 | - | ◯ | △ | - | ◯ | - | - | - | ◯ | 34 | -2 | 71 | 67 | 70 | 208 |
20T | 斎藤 光博 | -7 | - | ◯ | - | - | - | - | - | △ | ◯ | 35 | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | 32 | -5 | 73 | 69 | 67 | 209 |
20T | 篠崎 紀夫 | -7 | ◯ | - | - | - | - | - | △ | - | - | 36 | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | 33 | -3 | 70 | 70 | 69 | 209 |
20T | J・M・シン | -7 | - | ◯ | - | - | - | △ | - | - | - | 36 | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | 33 | -3 | 70 | 70 | 69 | 209 |
20T | 佐藤 えいち | -7 | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | 35 | - | ◯ | △ | - | ◯ | △ | - | - | ◯ | 35 | -2 | 70 | 69 | 70 | 209 |
20T | 崎山 武志 | -7 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | 35 | - | - | △ | - | ◯ | △ | - | - | - | 37 | E | 71 | 66 | 72 | 209 |
25T | 塚田 好宣 | -6 | - | - | ◯ | - | ◯ | △ | ◯ | - | - | 34 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | 34 | -4 | 71 | 71 | 68 | 210 |
25T | 谷 昭範 | -6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | 35 | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ | 33 | -4 | 72 | 70 | 68 | 210 |
25T | 飯田 耕正 | -6 | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | 34 | - | ◯ | ◯ | △ | △ | - | - | - | - | 36 | -2 | 70 | 70 | 70 | 210 |
25T | 平塚 哲二 | -6 | - | ◯ | - | △ | - | - | ◯ | △ | - | 36 | - | - | - | △ | - | - | - | - | ◯ | 36 | E | 72 | 66 | 72 | 210 |
25T | 鹿志村 光一 | -6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | △ | - | - | △ | - | - | ◯ | 37 | +1 | 68 | 69 | 73 | 210 |
30T | D・スメイル | -5 | - | - | - | - | - | △ | ◯ | - | - | 36 | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | 33 | -3 | 71 | 71 | 69 | 211 |
30T | 深堀 圭一郎 | -5 | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | 33 | - | - | △ | - | ◯ | - | - | △ | - | 37 | -2 | 72 | 69 | 70 | 211 |
30T | 兼本 貴司 | -5 | ◯ | ◯ | - | - | - | □ | ◯ | ◯ | - | 34 | - | - | - | - | △ | - | △ | - | ◯ | 37 | -1 | 68 | 72 | 71 | 211 |
30T | 崔 虎 星 | -5 | - | ◯ | - | □ | ◯ | - | - | - | - | 36 | - | - | ◯ | △ | - | ◯ | △ | - | ◯ | 35 | -1 | 70 | 70 | 71 | 211 |
30T | 寺西 明 | -5 | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | 35 | □ | - | - | - | - | ◯ | △ | - | ◯ | 37 | E | 68 | 71 | 72 | 211 |
30T | I・J・ジャン | -5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | △ | - | ◯ | □ | - | ◯ | 37 | +1 | 68 | 70 | 73 | 211 |
36T | 谷岡 達弥 | -4 | - | - | - | - | - | ◯ | △ | - | - | 36 | ◯ | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | △ | 34 | -2 | 70 | 72 | 70 | 212 |
36T | 伊澤 利光 | -4 | - | - | - | - | ◯ | △ | - | - | - | 36 | ◯ | - | - | - | - | - | △ | ◯ | ◯ | 34 | -2 | 71 | 71 | 70 | 212 |
36T | 野上 貴夫 | -4 | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | 35 | -3 | 73 | 70 | 69 | 212 |
36T | 田村 尚之 | -4 | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | 34 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | ◯ | 34 | -4 | 71 | 73 | 68 | 212 |
40T | D・チア | -3 | - | - | △ | - | - | - | - | - | ◯ | 36 | - | - | ◯ | △ | - | - | - | - | ◯ | 35 | -1 | 74 | 68 | 71 | 213 |
40T | 小久保 晃一 | -3 | ◯ | - | - | - | - | △ | ◯ | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | 37 | E | 69 | 72 | 72 | 213 |
40T | 中山 正芳 | -3 | ◯ | - | ◯ | - | - | - | ◯ | △ | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | -2 | 70 | 73 | 70 | 213 |
40T | 水巻 善典 | -3 | - | △ | △ | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | 35 | - | ◯ | - | - | - | ◯ | △ | - | - | 35 | -2 | 75 | 68 | 70 | 213 |
40T | 杉山 佐智雄 | -3 | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | 33 | - | △ | △ | - | - | - | - | ◯ | ◯ | 36 | -3 | 72 | 72 | 69 | 213 |
40T | 東 聡 | -3 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | 34 | -3 | 73 | 71 | 69 | 213 |
46T | 久保 勝美 | -2 | - | ◯ | ◯ | - | - | △ | - | - | - | 35 | △ | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | 35 | -2 | 73 | 71 | 70 | 214 |
46T | すし 石垣 | -2 | - | △ | - | - | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | 36 | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | 34 | -2 | 75 | 69 | 70 | 214 |
48T | 倉本 昌弘 | -1 | △ | ◯ | - | △ | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | △ | △ | - | - | 38 | +3 | 71 | 69 | 75 | 215 |
48T | 河村 雅之 | -1 | - | - | ◯ | △ | ◯ | - | - | - | - | 35 | - | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | - | 34 | -3 | 72 | 74 | 69 | 215 |
48T | 細川 和彦 | -1 | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | △ | ◯ | - | - | - | ◯ | 35 | -3 | 74 | 72 | 69 | 215 |
51T | 井上 信 | E | △ | ◯ | - | - | - | △ | - | △ | ◯ | 37 | - | - | △ | △ | ◎ | - | - | - | - | 36 | +1 | 71 | 72 | 73 | 216 |
51T | 前田 紘成 | E | - | - | - | ◯ | - | ◯ | △ | - | - | 35 | △ | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | 36 | -1 | 73 | 72 | 71 | 216 |
51T | 井上 清孝 | E | - | ◯ | △ | △ | - | - | - | ◯ | ◯ | 35 | △ | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | 35 | -2 | 73 | 73 | 70 | 216 |
51T | 井殿 康和 | E | - | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ | △ | 35 | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | - | 34 | -3 | 73 | 74 | 69 | 216 |
55T | T・ウィラチャン | +1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | △ | - | - | - | - | △ | △ | - | 39 | +3 | 70 | 72 | 75 | 217 |
55T | 増田 伸洋 | +1 | - | - | - | - | - | □ | - | △ | - | 39 | - | - | - | ◯ | - | △ | - | △ | ◯ | 36 | +3 | 74 | 68 | 75 | 217 |
55T | 菊池 純 | +1 | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | - | △ | 35 | ◯ | - | △ | - | - | - | - | △ | - | 37 | E | 73 | 72 | 72 | 217 |
55T | 秋葉 真一 | +1 | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | ◯ | 33 | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | 37 | -2 | 73 | 74 | 70 | 217 |
59T | 羽川 豊 | +2 | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | △ | 35 | △ | △ | △ | △ | - | ◯ | - | △ | - | 40 | +3 | 71 | 72 | 75 | 218 |
59T | 田口 裕二 | +2 | - | - | △ | △ | - | - | ◯ | - | - | 37 | - | ◯ | - | - | - | - | △ | △ | - | 37 | +2 | 73 | 71 | 74 | 218 |
59T | 髙橋 竜彦 | +2 | - | - | - | △ | - | - | - | - | ◯ | 36 | - | - | - | - | ◯ | - | △ | △ | ◯ | 36 | E | 75 | 71 | 72 | 218 |
62T | 杉山 直也 | +3 | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | △ | 35 | - | △ | - | - | - | - | - | - | ◯ | 36 | -1 | 73 | 75 | 71 | 219 |
62T | 山下 和宏 | +3 | △ | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | 36 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | -1 | 74 | 74 | 71 | 219 |
64T | 今井 克宗 | +4 | - | ■ | - | - | - | △ | △ | - | - | 41 | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | △ | ◯ | 34 | +3 | 72 | 73 | 75 | 220 |
64T | 白井 宣行 | +4 | - | - | - | △ | - | ◯ | - | - | - | 36 | ◯ | △ | - | - | - | - | ◯ | - | - | 35 | -1 | 72 | 77 | 71 | 220 |
64T | 白潟 英純 | +4 | - | △ | - | - | - | - | ◯ | - | - | 36 | - | ◯ | - | - | - | - | △ | - | ◯ | 35 | -1 | 74 | 75 | 71 | 220 |
64T | 沢田 尚 | +4 | - | ◯ | - | - | - | ◯ | △ | ◯ | △ | 35 | - | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | 34 | -3 | 76 | 75 | 69 | 220 |
68T | 中村 龍明 | +5 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | △ | △ | - | - | - | △ | - | - | 39 | +2 | 72 | 75 | 74 | 221 |
68T | S・ホームズ | +5 | - | - | - | - | - | △ | ◯ | - | - | 36 | - | △ | - | - | △ | - | - | - | ◯ | 37 | +1 | 72 | 76 | 73 | 221 |
68T | 加瀬 秀樹 | +5 | - | - | - | - | - | ◯ | - | △ | - | 36 | △ | ◯ | - | - | - | - | - | - | △ | 37 | +1 | 76 | 72 | 73 | 221 |
71T | 尾崎 直道 | +9 | - | - | - | ◯ | - | - | - | △ | - | 36 | - | - | - | △ | - | △ | △ | - | - | 39 | +3 | 77 | 73 | 75 | 225 |
71T | 井戸木 鴻樹 | +9 | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | ◯ | 33 | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | 34 | -5 | 81 | 77 | 67 | 225 |
73 | 鈴木 亨 | +10 | - | △ | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | 35 | - | - | - | △ | - | - | - | △ | - | 38 | +1 | 74 | 79 | 73 | 226 |
74 | 渡辺 司 | +14 | - | △ | - | - | ◯ | ◯ | - | - | △ | 36 | - | - | - | - | △ | △ | △ | - | ◯ | 38 | +2 | 79 | 77 | 74 | 230 |
75 | 湯原 信光 | +16 | - | - | △ | △ | - | - | - | △ | - | 39 | - | - | - | △ | - | △ | - | - | - | 38 | +5 | 76 | 79 | 77 | 232 |
76 | 飯合 肇 | +23 | △ | - | △ | - | - | △ | - | □ | - | 41 | - | - | △ | - | - | - | △ | - | - | 38 | +7 | 80 | 80 | 79 | 239 |
77 | 徳永 雅洋 | +24 | ◯ | △ | - | □ | - | □ | - | △ | △ | 42 | - | - | - | △ | △ | △ | - | - | - | 39 | +9 | 78 | 81 | 81 | 240 |
棄権 | 室田 淳 | ||||||||||||||||||||||||||
注目選手 | |||||||||||||||||||||||||||
速報データなし |