順位 | 選手名 | A.P. | TOT | Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TDY | ||
1 | 2 | 3 | 380 | 538 | 181 | 445 | 172 | 396 | 571 | 411 | 407 | 3501 | 403 | 355 | 200 | 436 | 578 | 382 | 457 | 177 | 549 | 3537 | |||||
4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | ||||||||
1 | 宮本 勝昌 | -21 | 195 | 66 | 65 | 64 | - | ◎ | - | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | 31 | ◯ | - | - | - | - | ◯ | - | - | ◯ | 33 | -8 |
2 | 兼本 貴司 | -15 | 201 | 67 | 67 | 67 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | 33 | - | - | - | ◯ | ◯ | - | △ | - | ◯ | 34 | -5 |
3 | 片山 晋呉 | -12 | 204 | 70 | 67 | 67 | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | - | - | 34 | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | 33 | -5 |
4T | すし 石垣 | -11 | 205 | 71 | 70 | 64 | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | - | 33 | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | 31 | -8 |
4T | 手嶋 多一 | -11 | 205 | 68 | 69 | 68 | - | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | 34 | - | ◯ | - | - | ◯ | △ | - | - | ◯ | 34 | -4 |
6T | 平塚 哲二 | -10 | 206 | 71 | 70 | 65 | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | 33 | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | 32 | -7 |
6T | 増田 伸洋 | -10 | 206 | 68 | 71 | 67 | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | - | - | 34 | - | ◯ | - | - | ◯ | - | △ | - | ◎ | 33 | -5 |
6T | 伊澤 利光 | -10 | 206 | 70 | 67 | 69 | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | ◯ | 33 | ◯ | - | - | - | - | - | △ | - | - | 36 | -3 |
9T | T・スリロット | -9 | 207 | 74 | 66 | 67 | - | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | 33 | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | 34 | -5 |
9T | 今野 康晴 | -9 | 207 | 70 | 69 | 68 | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | 34 | -4 |
9T | 田村 尚之 | -9 | 207 | 69 | 69 | 69 | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | 34 | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | △ | - | 35 | -3 |
9T | P・マークセン | -9 | 207 | 70 | 68 | 69 | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | △ | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | 34 | -3 |
9T | 崔 虎 星 | -9 | 207 | 67 | 70 | 70 | - | □ | - | - | - | - | - | ◯ | - | 37 | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | 33 | -2 |
9T | S・イエーツ | -9 | 207 | 69 | 67 | 71 | - | ◯ | - | △ | - | - | ◯ | - | - | 35 | - | - | - | - | △ | - | - | - | ◯ | 36 | -1 |
15T | 谷口 徹 | -7 | 209 | 69 | 69 | 71 | - | - | - | △ | - | - | ◯ | - | - | 36 | △ | - | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | 35 | -1 |
15T | ソク・ジョンユル | -7 | 209 | 70 | 68 | 71 | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | - | △ | 34 | - | - | △ | - | - | △ | - | - | ◯ | 37 | -1 |
15T | 矢澤 直樹 | -7 | 209 | 70 | 66 | 73 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | 35 | - | - | - | △ | - | - | △ | - | - | 38 | +1 |
18T | 鈴木 亨 | -6 | 210 | 73 | 69 | 68 | - | △ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | 33 | - | ◯ | - | △ | ◯ | - | - | - | - | 35 | -4 |
18T | 飯田 耕正 | -6 | 210 | 72 | 70 | 68 | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | - | - | 34 | ◯ | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ | △ | 34 | -4 |
18T | 久保谷健一 | -6 | 210 | 70 | 70 | 70 | - | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | - | 34 | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | □ | 36 | -2 |
18T | 藤田 寛之 | -6 | 210 | 71 | 69 | 70 | ◯ | △ | △ | - | - | - | ◯ | - | - | 36 | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | 34 | -2 |
22T | 菊池 純 | -5 | 211 | 73 | 69 | 69 | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | 33 | - | - | ◯ | - | ◯ | △ | △ | - | - | 36 | -3 |
22T | 宮瀬 博文 | -5 | 211 | 69 | 73 | 69 | ◯ | - | - | △ | - | - | - | ◯ | - | 35 | - | ◯ | ◯ | △ | ◯ | - | - | - | - | 34 | -3 |
22T | 今井 克宗 | -5 | 211 | 71 | 72 | 68 | - | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | 34 | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | 34 | -4 |
22T | 塚田 好宣 | -5 | 211 | 70 | 71 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | 35 | - | - | △ | - | ◯ | - | - | ◯ | - | 35 | -2 |
22T | 東 聡 | -5 | 211 | 74 | 71 | 66 | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | 32 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | 34 | -6 |
22T | 倉本 昌弘 | -5 | 211 | 71 | 68 | 72 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | △ | - | △ | - | - | - | ◯ | 37 | E |
22T | D・スメイル | -5 | 211 | 73 | 74 | 64 | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | 33 | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | 31 | -8 |
22T | 渡部 光洋 | -5 | 211 | 70 | 68 | 73 | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | 37 | ◯ | - | △ | △ | ◯ | △ | - | - | ◯ | 36 | +1 |
22T | 崎山 武志 | -5 | 211 | 69 | 68 | 74 | - | - | - | △ | ◯ | - | △ | - | - | 37 | △ | - | - | △ | - | - | - | - | ◯ | 37 | +2 |
22T | 山下 和宏 | -5 | 211 | 68 | 68 | 75 | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | △ | △ | - | - | - | ◯ | 37 | +3 |
32T | 深堀圭一郎 | -4 | 212 | 72 | 71 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | 35 | - | - | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | 34 | -3 |
32T | 久保 勝美 | -4 | 212 | 72 | 71 | 69 | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | 35 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | 34 | -3 |
32T | 寺西 明 | -4 | 212 | 70 | 73 | 69 | ◯ | △ | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | 34 | ◯ | - | - | △ | - | - | - | - | ◯ | 35 | -3 |
32T | 桑原 克典 | -4 | 212 | 71 | 73 | 68 | ◯ | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | 34 | - | - | - | ◯ | ◯ | △ | - | - | ◯ | 34 | -4 |
32T | 佐藤えいち | -4 | 212 | 70 | 71 | 71 | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | ◯ | 33 | - | - | - | - | - | - | □ | - | - | 38 | -1 |
32T | 河村 雅之 | -4 | 212 | 71 | 69 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | ◯ | - | - | △ | - | - | - | - | - | 36 | E |
32T | T・ウィラチャン | -4 | 212 | 71 | 69 | 72 | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | △ | - | 35 | - | - | - | △ | ◯ | - | △ | - | - | 37 | E |
39T | 井上 優 | -3 | 213 | 73 | 70 | 70 | - | - | - | - | △ | - | - | △ | - | 38 | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | 32 | -2 |
39T | 横尾 要 | -3 | 213 | 73 | 71 | 69 | - | - | △ | - | - | ◯ | ◯ | - | - | 35 | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | 34 | -3 |
39T | 柴田 忠則 | -3 | 213 | 71 | 70 | 72 | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | 37 | - | ◯ | - | △ | ◯ | - | - | - | - | 35 | E |
39T | 立山 光広 | -3 | 213 | 68 | 72 | 73 | ◯ | - | - | - | △ | - | - | ◯ | - | 35 | - | - | - | △ | - | △ | ◯ | - | △ | 38 | +1 |
43T | 髙橋 竜彦 | -2 | 214 | 70 | 71 | 73 | - | - | - | - | △ | △ | - | - | - | 38 | - | ◯ | ◯ | □ | - | - | - | - | ◯ | 35 | +1 |
43T | 山添 昌良 | -2 | 214 | 70 | 71 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | △ | △ | - | ◯ | 37 | +1 |
43T | I・J・ジャン | -2 | 214 | 72 | 73 | 69 | - | ◯ | - | - | - | ◯ | ◎ | ◯ | - | 31 | - | - | △ | - | - | △ | - | - | - | 38 | -3 |
46T | 下山 直樹 | -1 | 215 | 67 | 76 | 72 | ◯ | - | - | - | - | ■ | - | ◯ | ◯ | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | E |
46T | 森田 徹 | -1 | 215 | 72 | 72 | 71 | - | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | 34 | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | 37 | -1 |
46T | 斎藤 光博 | -1 | 215 | 77 | 68 | 70 | ◯ | - | - | △ | ◯ | - | - | - | △ | 36 | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | 34 | -2 |
46T | 清水 洋一 | -1 | 215 | 77 | 68 | 70 | - | ◯ | - | - | △ | △ | ◯ | △ | - | 37 | - | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | 33 | -2 |
46T | 中山 正芳 | -1 | 215 | 73 | 73 | 69 | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | 35 | -3 |
51T | 篠崎 紀夫 | E | 216 | 71 | 71 | 74 | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | 37 | △ | - | - | △ | ◯ | - | △ | - | ◯ | 37 | +2 |
51T | 野仲 茂 | E | 216 | 70 | 73 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | 37 | +1 |
51T | 秋葉 真一 | E | 216 | 72 | 70 | 74 | ◯ | - | - | △ | - | - | - | - | - | 36 | - | - | △ | - | - | △ | - | - | - | 38 | +2 |
51T | 丸山 大輔 | E | 216 | 72 | 72 | 72 | ◯ | - | - | - | - | □ | ◯ | - | ◯ | 35 | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | E |
51T | 清水 一浩 | E | 216 | 70 | 71 | 75 | - | - | - | - | ◯ | △ | - | - | - | 36 | - | - | - | △ | ◯ | □ | - | △ | - | 39 | +3 |
51T | 飯島 宏明 | E | 216 | 73 | 73 | 70 | - | - | - | △ | - | - | - | - | ◯ | 36 | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | △ | ◯ | 34 | -2 |
51T | 細川 和彦 | E | 216 | 75 | 71 | 70 | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | 33 | - | - | ◯ | - | - | □ | - | - | - | 37 | -2 |
58T | 横田 真一 | +1 | 217 | 73 | 72 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | □ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | - | △ | - | ◯ | 36 | E |
58T | 水巻 善典 | +1 | 217 | 71 | 75 | 71 | - | ◯ | - | ◯ | - | △ | - | - | - | 35 | - | - | - | △ | - | - | - | - | ◯ | 36 | -1 |
58T | 奥田 靖己 | +1 | 217 | 74 | 72 | 71 | - | - | - | □ | - | - | - | - | ◯ | 37 | - | - | - | - | ◯ | ◯ | △ | ◯ | - | 34 | -1 |
58T | 白潟 英純 | +1 | 217 | 74 | 72 | 71 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | △ | △ | ◯ | - | - | - | ◯ | 36 | -1 |
58T | R・テイト | +1 | 217 | 71 | 76 | 70 | - | - | - | ◯ | - | - | △ | - | - | 36 | - | ◯ | - | △ | - | ◯ | △ | - | ◎ | 34 | -2 |
58T | 都間 克則 | +1 | 217 | 76 | 72 | 69 | - | - | - | - | - | △ | - | - | ◯ | 36 | ◯ | △ | ◯ | - | ◯ | - | - | - | ◯ | 33 | -3 |
64T | 梶川 武志 | +2 | 218 | 75 | 70 | 73 | - | - | ◯ | △ | - | □ | - | - | - | 38 | △ | ◯ | - | △ | ◯ | - | - | - | ◯ | 35 | +1 |
64T | 室田 淳 | +2 | 218 | 75 | 72 | 71 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | -1 |
66T | 堺谷 和将 | +3 | 219 | 70 | 74 | 75 | - | △ | - | - | - | △ | △ | △ | - | 40 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | 35 | +3 |
66T | 加瀬 秀樹 | +3 | 219 | 73 | 71 | 75 | - | - | △ | - | - | □ | - | - | - | 39 | - | - | - | - | ◯ | - | - | △ | - | 36 | +3 |
66T | 内田 勝也 | +3 | 219 | 76 | 70 | 73 | - | - | - | △ | △ | ◯ | - | - | ◯ | 36 | ◯ | - | △ | △ | - | - | △ | - | ◯ | 37 | +1 |
66T | 鹿志村光一 | +3 | 219 | 76 | 72 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | △ | - | ◯ | △ | ◯ | - | ◯ | 35 | -1 |
70 | 井戸木鴻樹 | +5 | 221 | 73 | 75 | 73 | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | △ | ◯ | - | - | - | - | 36 | +1 |
71T | 髙橋 朋載 | +6 | 222 | 73 | 76 | 73 | - | ◯ | - | - | △ | △ | - | - | - | 37 | - | - | - | △ | - | ◯ | - | - | - | 36 | +1 |
71T | 羽川 豊 | +6 | 222 | 74 | 77 | 71 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | △ | - | - | - | ◯ | 36 | -1 |
73T | 冨永 浩 | +7 | 223 | 73 | 75 | 75 | - | - | - | △ | - | - | - | △ | - | 38 | - | - | - | △ | ◯ | △ | - | - | - | 37 | +3 |
73T | 尾崎 直道 | +7 | 223 | 75 | 73 | 75 | ◯ | - | - | - | - | △ | △ | - | - | 37 | - | - | △ | - | - | - | △ | - | - | 38 | +3 |
73T | 尾崎 健夫 | +7 | 223 | 75 | 74 | 74 | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | - | △ | △ | - | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | 35 | +2 |
76 | 髙見 和宏 | +8 | 224 | 72 | 75 | 77 | - | - | ◯ | - | - | - | △ | △ | - | 37 | △ | - | - | △ | - | - | △ | △ | - | 40 | +5 |
77 | 湯原 信光 | +13 | 229 | 80 | 77 | 72 | ◯ | - | - | - | □ | ◯ | - | △ | - | 37 | - | - | - | △ | - | ◯ | ◯ | △ | ◯ | 35 | E |
78 | 髙橋 勝成 | +19 | 235 | 78 | 78 | 79 | - | - | ◯ | △ | - | △ | - | - | △ | 38 | - | △ | ◯ | - | ◯ | △ | ■ | - | □ | 41 | +7 |
注目選手 | |||||||||||||||||||||||||||
速報データなし |