順位 | 選手名 | A.P. | TOT | Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TDY | ||
1 | 2 | 3 | 380 | 538 | 181 | 445 | 172 | 396 | 571 | 411 | 407 | 3501 | 403 | 355 | 200 | 436 | 578 | 382 | 457 | 177 | 549 | 3537 | |||||
4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | ||||||||
1 | 宮本 勝昌 | -13 | 131 | 66 | 65 | - | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | - | 32 | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | 33 | -7 |
2 | 兼本 貴司 | -10 | 134 | 67 | 67 | - | - | ◯ | - | - | △ | - | ◯ | - | ◯ | 34 | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | 33 | -5 |
3T | 矢澤 直樹 | -8 | 136 | 70 | 66 | - | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | △ | 35 | - | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | 31 | -6 |
3T | S・イエーツ | -8 | 136 | 69 | 67 | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | △ | - | ◯ | 34 | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | 33 | -5 |
3T | 山下 和宏 | -8 | 136 | 68 | 68 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | 33 | -4 |
6T | 片山 晋呉 | -7 | 137 | 70 | 67 | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | 34 | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | 33 | -5 |
6T | 伊澤 利光 | -7 | 137 | 70 | 67 | - | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ | 33 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | ◯ | 34 | -5 |
6T | 崎山 武志 | -7 | 137 | 69 | 68 | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | 33 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | -4 |
6T | 手嶋 多一 | -7 | 137 | 68 | 69 | - | ◯ | △ | - | - | - | - | △ | ◯ | ◯ | 35 | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | 34 | -3 |
6T | 崔 虎 星 | -7 | 137 | 67 | 70 | - | ◯ | ◯ | - | - | - | △ | ◯ | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | -2 |
11T | P・マークセン | -6 | 138 | 70 | 68 | - | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | 33 | - | ◯ | △ | △ | ◯ | - | - | - | ◯ | 35 | -4 |
11T | 渡部 光洋 | -6 | 138 | 70 | 68 | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | 33 | - | △ | - | △ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | 35 | -4 |
11T | ソク・ジョンユル | -6 | 138 | 70 | 68 | - | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | - | - | 34 | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | 34 | -4 |
11T | 谷口 徹 | -6 | 138 | 69 | 69 | - | - | - | - | ◯ | △ | ◯ | △ | - | - | 36 | - | - | - | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | 33 | -3 |
11T | 田村 尚之 | -6 | 138 | 69 | 69 | - | ◯ | ◯ | - | △ | - | - | ◯ | △ | - | 35 | - | ◯ | - | △ | ◯ | - | ◯ | - | - | 34 | -3 |
16T | 倉本 昌弘 | -5 | 139 | 71 | 68 | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | 34 | △ | ◯ | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | 34 | -4 |
16T | 今野 康晴 | -5 | 139 | 70 | 69 | - | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ | △ | - | 35 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | 34 | -3 |
16T | 増田 伸洋 | -5 | 139 | 68 | 71 | - | - | - | △ | - | - | △ | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | 33 | -1 |
19T | T・ウィラチャン | -4 | 140 | 71 | 69 | - | △ | ◯ | ◯ | △ | - | ◯ | - | - | ◯ | 34 | - | - | ◯ | △ | △ | - | - | ◯ | ◯ | 35 | -3 |
19T | 藤田 寛之 | -4 | 140 | 71 | 69 | - | ◯ | △ | ◯ | △ | △ | - | ◯ | - | - | 36 | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | 33 | -3 |
19T | 河村 雅之 | -4 | 140 | 71 | 69 | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | 33 | - | ◯ | - | - | - | - | △ | - | - | 36 | -3 |
19T | 久保谷健一 | -4 | 140 | 70 | 70 | - | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | 34 | - | ◯ | - | - | - | - | △ | - | - | 36 | -2 |
19T | T・スリロット | -4 | 140 | 74 | 66 | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | - | 33 | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | 33 | -6 |
19T | 立山 光広 | -4 | 140 | 68 | 72 | - | - | - | - | - | △ | ◯ | - | - | - | 36 | ◯ | ◯ | - | - | - | - | □ | - | - | 36 | E |
25T | 柴田 忠則 | -3 | 141 | 71 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | 35 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | 35 | -2 |
25T | すし 石垣 | -3 | 141 | 71 | 70 | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | △ | 35 | ◯ | - | - | △ | ◯ | - | △ | - | ◯ | 35 | -2 |
25T | 平塚 哲二 | -3 | 141 | 71 | 70 | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | - | - | 33 | ◯ | - | △ | - | - | - | □ | - | ◯ | 37 | -2 |
25T | 清水 一浩 | -3 | 141 | 70 | 71 | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | 37 | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | - | △ | - | - | 34 | -1 |
25T | 佐藤えいち | -3 | 141 | 70 | 71 | - | - | - | △ | △ | - | - | - | - | - | 38 | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | ◯ | 33 | -1 |
25T | 山添 昌良 | -3 | 141 | 70 | 71 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | △ | 36 | - | △ | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | 35 | -1 |
25T | 髙橋 竜彦 | -3 | 141 | 70 | 71 | - | - | - | - | △ | - | - | - | ◯ | - | 36 | ◯ | - | - | ◯ | - | - | △ | - | - | 35 | -1 |
25T | 塚田 好宣 | -3 | 141 | 70 | 71 | - | - | ◯ | - | - | △ | - | ◯ | - | - | 35 | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | □ | 36 | -1 |
33T | 飯田 耕正 | -2 | 142 | 72 | 70 | - | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | 33 | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | 37 | -2 |
33T | 秋葉 真一 | -2 | 142 | 72 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | 34 | - | - | △ | - | - | - | - | - | ◯ | 36 | -2 |
33T | 篠崎 紀夫 | -2 | 142 | 71 | 71 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | 35 | △ | - | △ | - | - | ◯ | - | - | ◯ | 36 | -1 |
33T | 鈴木 亨 | -2 | 142 | 73 | 69 | - | ◯ | - | - | - | ◯ | △ | - | - | - | 35 | ◯ | - | - | - | - | - | △ | ◯ | ◯ | 34 | -3 |
33T | 菊池 純 | -2 | 142 | 73 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | 35 | ◯ | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | 34 | -3 |
33T | 宮瀬 博文 | -2 | 142 | 69 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | +1 |
39T | 今井 克宗 | -1 | 143 | 71 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | ◯ | - | - | - | - | △ | △ | ◯ | 36 | E |
39T | 深堀圭一郎 | -1 | 143 | 72 | 71 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | 34 | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | 37 | -1 |
39T | 野仲 茂 | -1 | 143 | 70 | 73 | - | - | - | △ | - | △ | - | - | - | ◯ | 37 | ◯ | □ | ◯ | - | - | - | △ | - | ◯ | 36 | +1 |
39T | 久保 勝美 | -1 | 143 | 72 | 71 | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | △ | - | 36 | - | - | △ | - | - | ◯ | - | - | ◯ | 35 | -1 |
39T | 寺西 明 | -1 | 143 | 70 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | 37 | - | ◯ | △ | △ | ◯ | - | - | - | - | 36 | +1 |
39T | 井上 優 | -1 | 143 | 73 | 70 | - | ◯ | - | - | △ | - | - | - | ◯ | - | 35 | ◯ | ◯ | - | △ | - | - | - | - | - | 35 | -2 |
39T | 下山 直樹 | -1 | 143 | 67 | 76 | - | - | △ | ◯ | - | △ | - | - | - | □ | 39 | - | - | - | □ | ◯ | - | △ | - | ◯ | 37 | +4 |
46T | 桑原 克典 | E | 144 | 71 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ | 34 | ◯ | - | - | - | △ | - | +4 | - | ◯ | 39 | +1 |
46T | 森田 徹 | E | 144 | 72 | 72 | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | 37 | - | ◯ | △ | - | - | ◯ | ◯ | △ | - | 35 | E |
46T | 丸山 大輔 | E | 144 | 72 | 72 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | △ | 36 | ◯ | - | - | - | - | - | △ | - | - | 36 | E |
46T | 堺谷 和将 | E | 144 | 70 | 74 | - | - | △ | ◯ | △ | - | - | - | △ | - | 38 | - | - | - | △ | ◯ | - | △ | - | ◯ | 36 | +2 |
46T | 横尾 要 | E | 144 | 73 | 71 | - | - | - | - | - | ◯ | - | △ | - | - | 36 | - | ◯ | - | - | - | ◯ | △ | - | - | 35 | -1 |
46T | 加瀬 秀樹 | E | 144 | 73 | 71 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | 35 | - | - | - | △ | - | ◯ | - | - | - | 36 | -1 |
52T | I・J・ジャン | +1 | 145 | 72 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | □ | △ | ◯ | 38 | +1 |
52T | 横田 真一 | +1 | 145 | 73 | 72 | - | ◯ | - | △ | △ | - | - | - | - | - | 37 | - | ◯ | - | △ | ◯ | △ | - | - | ◯ | 35 | E |
52T | 東 聡 | +1 | 145 | 74 | 71 | - | - | - | - | - | - | △ | ◯ | - | - | 36 | ◯ | △ | ◯ | △ | - | ◯ | - | - | - | 35 | -1 |
52T | 梶川 武志 | +1 | 145 | 75 | 70 | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | 37 | - | ◯ | - | △ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | 33 | -2 |
52T | 斎藤 光博 | +1 | 145 | 77 | 68 | - | ◯ | △ | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | 34 | - | - | △ | ◯ | ◯ | ◯ | - | △ | ◯ | 34 | -4 |
52T | 清水 洋一 | +1 | 145 | 77 | 68 | - | - | ◯ | ◯ | - | - | △ | - | ◯ | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | 34 | -4 |
58T | 水巻 善典 | +2 | 146 | 71 | 75 | - | - | - | - | □ | - | - | ◯ | - | ◯ | 36 | - | - | △ | - | - | - | △ | - | △ | 39 | +3 |
58T | 中山 正芳 | +2 | 146 | 73 | 73 | - | - | △ | ◯ | - | - | △ | - | - | - | 37 | ◯ | - | △ | - | - | - | - | - | - | 36 | +1 |
58T | 飯島 宏明 | +2 | 146 | 73 | 73 | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | ◯ | - | - | △ | - | - | 36 | +1 |
58T | 白潟 英純 | +2 | 146 | 74 | 72 | - | ◯ | △ | △ | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | 35 | E |
58T | 奥田 靖己 | +2 | 146 | 74 | 72 | - | - | ◯ | - | △ | - | △ | - | - | - | 37 | - | ◯ | - | - | - | - | △ | ◯ | - | 35 | E |
58T | 細川 和彦 | +2 | 146 | 75 | 71 | - | ◯ | - | △ | - | - | - | ◯ | ◯ | - | 34 | - | - | △ | - | - | ◯ | △ | - | - | 37 | -1 |
58T | 内田 勝也 | +2 | 146 | 76 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | 35 | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | △ | - | 35 | -2 |
65T | R・テイト | +3 | 147 | 71 | 76 | - | - | - | △ | - | - | □ | △ | - | ◯ | 39 | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | 37 | +4 |
65T | 髙見 和宏 | +3 | 147 | 72 | 75 | - | - | △ | ◯ | △ | - | - | - | △ | - | 38 | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | 37 | +3 |
65T | D・スメイル | +3 | 147 | 73 | 74 | - | - | △ | ◯ | - | - | - | - | ◯ | ◯ | 34 | - | - | △ | - | - | △ | - | - | □ | 40 | +2 |
65T | 室田 淳 | +3 | 147 | 75 | 72 | - | ◯ | - | - | - | - | △ | ◯ | △ | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | E |
69T | 冨永 浩 | +4 | 148 | 73 | 75 | - | - | - | - | - | △ | □ | - | △ | ◯ | 39 | - | - | - | - | ◯ | - | △ | - | - | 36 | +3 |
69T | 井戸木鴻樹 | +4 | 148 | 73 | 75 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | 35 | - | ◯ | △ | △ | - | ◯ | ■ | △ | - | 40 | +3 |
69T | 尾崎 直道 | +4 | 148 | 75 | 73 | - | ◯ | - | △ | - | ◯ | △ | △ | - | - | 37 | - | - | - | △ | - | - | - | - | ◯ | 36 | +1 |
69T | 鹿志村光一 | +4 | 148 | 76 | 72 | - | ◯ | △ | - | - | - | - | - | - | ◯ | 35 | - | ◯ | - | - | △ | - | - | - | △ | 37 | E |
69T | 都間 克則 | +4 | 148 | 76 | 72 | - | ◯ | - | - | △ | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | △ | 36 | E |
74T | 髙橋 朋載 | +5 | 149 | 73 | 76 | - | - | - | - | □ | △ | ◯ | - | - | - | 38 | - | - | △ | - | - | - | △ | - | - | 38 | +4 |
74T | 尾崎 健夫 | +5 | 149 | 75 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | △ | 36 | - | - | - | △ | △ | △ | - | - | ◯ | 38 | +2 |
76 | 羽川 豊 | +7 | 151 | 74 | 77 | - | - | - | △ | - | ◯ | ◯ | - | - | △ | 36 | △ | - | △ | □ | △ | - | - | - | - | 41 | +5 |
77 | 髙橋 勝成 | +12 | 156 | 78 | 78 | - | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | - | △ | ◯ | 38 | - | - | - | △ | - | □ | △ | - | - | 40 | +6 |
78 | 湯原 信光 | +13 | 157 | 80 | 77 | - | - | - | - | □ | - | △ | - | - | - | 39 | - | - | ◯ | □ | △ | - | △ | - | ◯ | 38 | +5 |
注目選手 | |||||||||||||||||||||||||||
速報データなし |