順位 | 選手名 | A.P. | TOT | Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TDY | ||
1 | 2 | 3 | 380 | 538 | 181 | 445 | 172 | 396 | 571 | 411 | 407 | 3501 | 403 | 355 | 200 | 436 | 578 | 382 | 457 | 177 | 549 | 3537 | |||||
4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | ||||||||
1 | 宮本 勝昌 | -6 | 66 | 66 | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | 33 | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | 33 | -6 |
2T | 兼本 貴司 | -5 | 67 | 67 | - | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | 33 | - | - | ◯ | ◯ | - | - | △ | △ | ◎ | 34 | -5 |
2T | 下山 直樹 | -5 | 67 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | 35 | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | 32 | -5 |
2T | 崔 虎 星 | -5 | 67 | 67 | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | 33 | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | △ | 34 | -5 |
5T | 増田 伸洋 | -4 | 68 | 68 | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | 35 | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | ◯ | 33 | -4 |
5T | 山下 和宏 | -4 | 68 | 68 | - | - | ◯ | - | - | △ | - | - | - | - | ◯ | 35 | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | 33 | -4 |
5T | 立山 光広 | -4 | 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | 35 | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | 33 | -4 |
5T | 手嶋 多一 | -4 | 68 | 68 | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | △ | ◯ | - | 32 | ◯ | ◯ | - | - | - | △ | △ | - | - | 36 | -4 |
9T | 田村 尚之 | -3 | 69 | 69 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | 34 | -3 |
9T | 崎山 武志 | -3 | 69 | 69 | - | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | 32 | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | 37 | -3 |
9T | S・イエーツ | -3 | 69 | 69 | - | - | - | ◯ | - | △ | - | - | ◯ | - | - | 35 | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | △ | - | - | 34 | -3 |
9T | 谷口 徹 | -3 | 69 | 69 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | 34 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | 35 | -3 |
9T | 宮瀬 博文 | -3 | 69 | 69 | - | - | - | - | ◯ | △ | - | ◯ | - | - | - | 35 | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | 34 | -3 |
14T | 塚田 好宣 | -2 | 70 | 70 | - | - | - | ◯ | ◯ | - | △ | ◯ | ◯ | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | 37 | -2 |
14T | 髙橋 竜彦 | -2 | 70 | 70 | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | 35 | -2 |
14T | 山添 昌良 | -2 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | 35 | ◯ | - | - | - | △ | ◯ | - | - | - | 35 | -2 |
14T | 矢澤 直樹 | -2 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | ◯ | - | △ | - | ◯ | - | - | - | ◯ | 34 | -2 |
14T | 佐藤えいち | -2 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | 37 | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | 33 | -2 |
14T | 久保谷健一 | -2 | 70 | 70 | - | - | - | ◯ | - | - | ◯ | △ | - | ◯ | - | 34 | - | - | - | ◯ | ◯ | - | △ | △ | - | 36 | -2 |
14T | 伊澤 利光 | -2 | 70 | 70 | - | - | △ | - | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | 35 | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | △ | - | 35 | -2 |
14T | 清水 一浩 | -2 | 70 | 70 | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | - | 33 | ◯ | △ | △ | ◯ | - | ◯ | □ | - | - | 37 | -2 |
14T | 堺谷 和将 | -2 | 70 | 70 | - | - | △ | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | 35 | - | - | - | - | ◯ | △ | - | - | ◯ | 35 | -2 |
14T | ソク・ジョンユル | -2 | 70 | 70 | - | - | - | ◯ | - | - | △ | ◯ | ◯ | ◯ | - | 33 | - | - | - | - | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | 37 | -2 |
14T | 寺西 明 | -2 | 70 | 70 | - | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | △ | 35 | ◯ | - | △ | - | - | - | - | ◯ | - | 35 | -2 |
14T | 渡部 光洋 | -2 | 70 | 70 | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | ◯ | △ | - | - | - | - | 36 | -2 |
14T | P・マークセン | -2 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | 35 | ◯ | □ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | 35 | -2 |
14T | 今野 康晴 | -2 | 70 | 70 | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | △ | △ | 35 | - | - | - | - | ◯ | ◯ | △ | - | - | 35 | -2 |
14T | 片山 晋呉 | -2 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | 35 | ◯ | - | - | - | - | - | - | △ | ◯ | 35 | -2 |
14T | 野仲 茂 | -2 | 70 | 70 | - | - | - | ◯ | △ | ◯ | - | - | - | - | - | 35 | ◯ | - | - | - | - | ◯ | △ | - | - | 35 | -2 |
30T | 平塚 哲二 | -1 | 71 | 71 | - | - | - | △ | ◯ | - | - | □ | ◯ | - | - | 37 | - | ◯ | - | - | ◯ | △ | - | - | ◯ | 34 | -1 |
30T | 篠崎 紀夫 | -1 | 71 | 71 | - | - | - | ◯ | △ | - | △ | - | - | - | - | 37 | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | 34 | -1 |
30T | 河村 雅之 | -1 | 71 | 71 | - | - | ◯ | ◯ | △ | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | △ | 36 | -1 |
30T | 桑原 克典 | -1 | 71 | 71 | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | 35 | △ | ◯ | △ | - | - | - | - | - | ◯ | 36 | -1 |
30T | 今井 克宗 | -1 | 71 | 71 | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | △ | - | - | ◯ | 34 | - | - | △ | △ | - | - | - | - | ◯ | 37 | -1 |
30T | すし 石垣 | -1 | 71 | 71 | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | ◯ | - | △ | - | - | - | 36 | -1 |
30T | 水巻 善典 | -1 | 71 | 71 | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | - | △ | 35 | - | △ | - | - | - | - | - | - | ◯ | 36 | -1 |
30T | 倉本 昌弘 | -1 | 71 | 71 | - | - | - | - | - | ◯ | - | △ | - | - | - | 36 | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | △ | 35 | -1 |
30T | T・ウィラチャン | -1 | 71 | 71 | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | 34 | △ | - | - | △ | - | ◯ | △ | - | ◯ | 37 | -1 |
30T | 柴田 忠則 | -1 | 71 | 71 | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | ◯ | ◯ | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | -1 |
30T | 藤田 寛之 | -1 | 71 | 71 | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | ◯ | △ | - | - | - | △ | - | 37 | -1 |
30T | R・テイト | -1 | 71 | 71 | - | - | - | △ | ◯ | △ | - | - | ◯ | ◯ | - | 35 | - | - | - | - | - | - | △ | - | ◯ | 36 | -1 |
42T | 髙見 和宏 | E | 72 | 72 | - | - | ◯ | △ | - | - | - | - | △ | - | - | 37 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | E |
42T | 飯田 耕正 | E | 72 | 72 | - | - | - | ◯ | - | △ | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | △ | - | ◯ | 36 | E |
42T | 秋葉 真一 | E | 72 | 72 | - | - | - | - | - | ◯ | - | △ | - | - | - | 36 | ◯ | - | ◯ | - | - | - | △ | - | △ | 36 | E |
42T | 深堀圭一郎 | E | 72 | 72 | - | - | - | △ | △ | - | - | - | - | ◯ | - | 37 | △ | - | - | △ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | 35 | E |
42T | 森田 徹 | E | 72 | 72 | - | - | - | - | - | ◯ | △ | - | - | - | ◯ | 35 | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | 37 | E |
42T | I・J・ジャン | E | 72 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | ◯ | - | - | - | △ | - | - | - | - | 36 | E |
42T | 丸山 大輔 | E | 72 | 72 | - | - | - | △ | - | △ | - | - | △ | ◯ | - | 38 | - | - | ◯ | - | ◯ | △ | - | - | ◯ | 34 | E |
42T | 久保 勝美 | E | 72 | 72 | - | - | - | - | - | △ | - | - | ◯ | - | - | 36 | - | - | - | - | ◯ | △ | - | - | - | 36 | E |
50T | 横田 真一 | +1 | 73 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | ◯ | 36 | ◯ | - | - | - | △ | △ | - | - | - | 37 | +1 |
50T | 髙橋 朋載 | +1 | 73 | 73 | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | △ | - | △ | - | - | △ | - | ◯ | 38 | +1 |
50T | 冨永 浩 | +1 | 73 | 73 | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | △ | - | ◯ | 36 | +1 |
50T | 鈴木 亨 | +1 | 73 | 73 | - | - | ◯ | ◯ | - | △ | - | - | - | - | ◯ | 34 | △ | - | - | - | - | - | □ | - | - | 39 | +1 |
50T | 中山 正芳 | +1 | 73 | 73 | - | - | △ | - | △ | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | 35 | +1 |
50T | 飯島 宏明 | +1 | 73 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | △ | ◯ | - | - | 36 | - | △ | - | - | - | - | △ | ◯ | - | 37 | +1 |
50T | 横尾 要 | +1 | 73 | 73 | - | - | - | - | - | △ | △ | - | - | ◯ | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | +1 |
50T | 菊池 純 | +1 | 73 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | △ | - | 38 | ◯ | - | △ | - | - | ◯ | △ | - | ◯ | 35 | +1 |
50T | 井戸木鴻樹 | +1 | 73 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | △ | ◯ | - | △ | 37 | +1 |
50T | D・スメイル | +1 | 73 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | - | 37 | - | △ | ◯ | △ | - | △ | - | - | ◎ | 36 | +1 |
50T | 加瀬 秀樹 | +1 | 73 | 73 | - | - | ◯ | △ | - | - | - | - | - | △ | - | 37 | - | ◯ | - | △ | ◯ | - | - | - | △ | 36 | +1 |
50T | 井上 優 | +1 | 73 | 73 | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | △ | - | 36 | △ | △ | - | - | - | - | - | - | ◯ | 37 | +1 |
62T | 奥田 靖己 | +2 | 74 | 74 | - | - | - | - | - | △ | - | △ | - | - | - | 38 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | △ | 36 | +2 |
62T | 東 聡 | +2 | 74 | 74 | - | - | - | - | - | △ | - | □ | ◯ | - | - | 38 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | △ | 36 | +2 |
62T | T・スリロット | +2 | 74 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | 38 | +2 |
62T | 羽川 豊 | +2 | 74 | 74 | - | - | ◯ | □ | ◯ | △ | - | ◯ | - | - | - | 36 | △ | - | - | - | △ | - | - | - | - | 38 | +2 |
62T | 白潟 英純 | +2 | 74 | 74 | - | - | - | - | - | △ | △ | ◯ | ◯ | - | △ | 37 | - | - | △ | - | ◯ | △ | - | - | - | 37 | +2 |
67T | 細川 和彦 | +3 | 75 | 75 | - | - | - | □ | - | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | 35 | □ | - | - | ■ | ◯ | - | △ | - | ◯ | 40 | +3 |
67T | 尾崎 健夫 | +3 | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | △ | - | 36 | △ | △ | △ | - | - | - | △ | - | ◯ | 39 | +3 |
67T | 尾崎 直道 | +3 | 75 | 75 | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | △ | - | - | - | - | △ | 38 | +3 |
67T | 室田 淳 | +3 | 75 | 75 | - | - | - | ◯ | ◯ | △ | △ | - | - | - | ◯ | 35 | - | △ | △ | △ | - | - | - | △ | - | 40 | +3 |
67T | 梶川 武志 | +3 | 75 | 75 | - | - | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | 38 | - | ◯ | △ | - | ◯ | - | △ | △ | - | 37 | +3 |
72T | 内田 勝也 | +4 | 76 | 76 | - | - | - | △ | - | △ | - | - | ◯ | △ | - | 38 | - | △ | - | - | ◯ | - | □ | - | - | 38 | +4 |
72T | 鹿志村光一 | +4 | 76 | 76 | - | - | - | □ | △ | - | - | △ | △ | - | - | 41 | - | △ | - | ◯ | - | - | ◯ | △ | ◯ | 35 | +4 |
72T | 都間 克則 | +4 | 76 | 76 | - | - | - | - | - | □ | - | ◯ | - | ◯ | - | 36 | - | △ | - | □ | - | - | - | △ | - | 40 | +4 |
75T | 斎藤 光博 | +5 | 77 | 77 | - | - | - | △ | - | - | - | △ | △ | △ | - | 40 | △ | ◯ | - | △ | - | △ | - | - | ◯ | 37 | +5 |
75T | 清水 洋一 | +5 | 77 | 77 | - | - | - | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | - | - | △ | 38 | - | - | △ | □ | - | - | - | - | - | 39 | +5 |
77 | 髙橋 勝成 | +6 | 78 | 78 | - | - | △ | △ | - | - | △ | - | - | - | - | 39 | △ | - | △ | - | ◯ | - | △ | - | △ | 39 | +6 |
78 | 湯原 信光 | +8 | 80 | 80 | - | - | - | △ | △ | - | - | - | - | △ | ◯ | 38 | - | - | - | □ | - | △ | △ | △ | △ | 42 | +8 |
注目選手 | |||||||||||||||||||||||||||
速報データなし |