順位 | 選手名 | A.P. | TOT | Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TDY | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 420 | 434 | 167 | 376 | 507 | 444 | 399 | 230 | 540 | 3517 | 412 | 233 | 535 | 417 | 359 | 434 | 169 | 581 | 409 | 3549 | |||||
4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | |||||||||
1 | 岩﨑 亜久竜 | -20 | 268 | 66 | 67 | 69 | 66 | ◯ | □ | - | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | 34 | - | ◯ | ◎ | - | - | - | - | ◯ | - | 32 | -6 |
2T | 金子 駆大 | -18 | 270 | 67 | 69 | 66 | 68 | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | 34 | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | △ | 34 | -4 |
2T | 永野 竜太郎 | -18 | 270 | 64 | 68 | 67 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | ◯ | △ | - | ◯ | - | - | 35 | -1 |
4T | 大岩 龍一 | -17 | 271 | 67 | 66 | 70 | 68 | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | - | 34 | - | - | ◎ | △ | ◯ | - | - | - | - | 34 | -4 |
4T | 今平 周吾 | -17 | 271 | 69 | 66 | 68 | 68 | - | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | 33 | △ | - | - | - | - | ◯ | - | - | ◯ | 35 | -4 |
4T | S・ノリス | -17 | 271 | 70 | 69 | 62 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | 34 | -2 |
7 | 木下 稜介 | -15 | 273 | 67 | 66 | 71 | 69 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | ◯ | - | ◎ | - | - | - | - | - | △ | 34 | -3 |
8T | 古川 龍之介 | -14 | 274 | 71 | 69 | 67 | 67 | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | △ | - | - | - | 33 | - | - | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | 34 | -5 |
8T | 片岡 尚之 | -14 | 274 | 68 | 69 | 69 | 68 | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | 33 | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | 35 | -4 |
8T | 塚田 陽亮 | -14 | 274 | 71 | 66 | 68 | 69 | - | - | - | - | ◯ | △ | - | - | ◎ | 34 | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | - | △ | 35 | -3 |
8T | 佐藤 大平 | -14 | 274 | 71 | 67 | 67 | 69 | ◯ | - | ◯ | △ | ◯ | △ | ◯ | △ | - | 35 | - | △ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | - | - | 34 | -3 |
8T | 小木曽 喬 | -14 | 274 | 63 | 71 | 69 | 71 | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | 35 | ◯ | - | - | - | △ | - | - | - | - | 36 | -1 |
13 | 河本 力 | -13 | 275 | 68 | 70 | 68 | 69 | - | ◯ | - | □ | ◯ | - | - | - | - | 36 | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | - | 33 | -3 |
14T | 大槻 智春 | -12 | 276 | 67 | 69 | 72 | 68 | ◯ | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | 33 | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | 35 | -4 |
14T | 比嘉 一貴 | -12 | 276 | 68 | 70 | 73 | 65 | ◯ | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | 32 | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | 33 | -7 |
14T | 小西 貴紀 | -12 | 276 | 68 | 71 | 69 | 68 | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | □ | ◯ | - | ◯ | 33 | △ | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | 35 | -4 |
14T | 下家 秀琉 | -12 | 276 | 66 | 70 | 70 | 70 | ◯ | - | - | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | 33 | - | △ | - | - | △ | - | - | ◯ | - | 37 | -2 |
14T | 金谷 拓実 | -12 | 276 | 68 | 69 | 68 | 71 | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | △ | △ | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | -1 |
19T | 上井 邦浩 | -11 | 277 | 67 | 70 | 73 | 67 | - | △ | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | 34 | ◯ | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | 33 | -5 |
19T | 宮里 優作 | -11 | 277 | 65 | 70 | 72 | 70 | - | - | - | ◯ | ◯ | △ | - | - | ◯ | 34 | - | ◯ | - | - | △ | - | - | - | - | 36 | -2 |
19T | 鈴木 晃祐 | -11 | 277 | 69 | 67 | 69 | 72 | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | 34 | ◯ | - | - | - | - | - | □ | - | △ | 38 | E |
19T | 嘉数 光倫 | -11 | 277 | 69 | 69 | 67 | 72 | - | △ | ◯ | ◯ | - | △ | △ | - | - | 37 | - | - | - | - | △ | - | ◯ | ◯ | - | 35 | E |
23T | 砂川 公佑 | -10 | 278 | 66 | 69 | 74 | 69 | - | - | - | ◯ | - | - | △ | ◯ | ◯ | 34 | - | - | ◯ | - | - | △ | - | ◯ | - | 35 | -3 |
23T | B・ケネディ | -10 | 278 | 69 | 71 | 70 | 68 | - | - | - | - | ◯ | △ | - | - | ◯ | 35 | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | 33 | -4 |
23T | 竹安 俊也 | -10 | 278 | 68 | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | -2 |
23T | 岡田 晃平 | -10 | 278 | 69 | 69 | 69 | 71 | - | - | - | - | ◎ | △ | ◯ | - | - | 34 | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | 37 | -1 |
23T | 片岡 大育 | -10 | 278 | 71 | 68 | 68 | 71 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | △ | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | △ | 36 | -1 |
23T | 池村 寛世 | -10 | 278 | 68 | 69 | 67 | 74 | △ | - | - | - | ◯ | - | △ | - | △ | 38 | △ | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | 36 | +2 |
29T | 細野 勇策 | -9 | 279 | 68 | 69 | 71 | 71 | - | - | - | ◯ | ◯ | △ | - | △ | - | 36 | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | △ | 35 | -1 |
29T | 清水 大成 | -9 | 279 | 70 | 70 | 68 | 71 | - | ◯ | - | - | ◯ | - | △ | - | ◯ | 34 | - | - | - | - | - | △ | - | △ | ◯ | 37 | -1 |
29T | 宋 永漢 | -9 | 279 | 72 | 63 | 72 | 72 | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | 35 | E |
32T | 市原 弘大 | -8 | 280 | 72 | 68 | 69 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | ◯ | ◯ | - | △ | - | - | - | 35 | -1 |
32T | 余 松柏 | -8 | 280 | 68 | 71 | 70 | 71 | ◯ | - | - | △ | ◯ | △ | ◯ | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | △ | ◯ | - | 36 | -1 |
32T | 大堀 裕次郎 | -8 | 280 | 67 | 71 | 73 | 69 | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | - | △ | ◯ | 33 | - | △ | ◯ | - | △ | - | - | ◯ | - | 36 | -3 |
32T | 武藤 俊憲 | -8 | 280 | 68 | 69 | 71 | 72 | - | ◯ | △ | △ | - | - | - | - | ◯ | 36 | △ | - | - | ◯ | ◯ | - | - | △ | - | 36 | E |
36T | 坂本 雄介 | -7 | 281 | 68 | 71 | 71 | 71 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | 34 | △ | - | - | - | - | - | ◯ | △ | - | 37 | -1 |
36T | 大嶋 港 | -7 | 281 | 69 | 68 | 72 | 72 | ◯ | - | - | △ | ◯ | - | - | - | - | 35 | □ | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | 37 | E |
36T | 篠 優希 | -7 | 281 | 67 | 72 | 72 | 70 | - | - | - | - | ◯ | △ | - | ◯ | - | 35 | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | 35 | -2 |
36T | J・デロスサントス | -7 | 281 | 71 | 67 | 73 | 70 | ◯ | △ | - | - | ◯ | - | - | - | - | 35 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | 35 | -2 |
36T | 伊藤 誠道 | -7 | 281 | 70 | 71 | 71 | 69 | - | - | - | ◯ | - | - | △ | - | ◯ | 35 | - | △ | ◯ | ◯ | △ | - | - | ◯ | ◯ | 34 | -3 |
36T | 織田 信亮 | -7 | 281 | 70 | 68 | 70 | 73 | - | - | - | - | △ | - | △ | - | ◯ | 37 | - | △ | ◯ | - | - | ◯ | - | - | △ | 36 | +1 |
36T | 出利葉 太一郎 | -7 | 281 | 71 | 67 | 75 | 68 | ◯ | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | 33 | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | 35 | -4 |
36T | 池田 勇太 | -7 | 281 | 74 | 67 | 73 | 67 | - | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | - | - | 33 | - | - | ◯ | - | - | △ | - | ◯ | ◯ | 34 | -5 |
44T | 石川 遼 | -6 | 282 | 70 | 70 | 70 | 72 | - | △ | - | - | - | △ | - | ◯ | - | 37 | △ | - | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | 35 | E |
44T | 平田 憲聖 | -6 | 282 | 70 | 70 | 70 | 72 | - | - | △ | ◯ | △ | △ | - | - | ◯ | 37 | - | △ | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | 35 | E |
44T | 堀川 未来夢 | -6 | 282 | 67 | 69 | 74 | 72 | ◯ | - | - | - | - | △ | - | - | - | 36 | - | - | ◯ | - | △ | - | - | ◯ | △ | 36 | E |
44T | 小浦 和也 | -6 | 282 | 72 | 69 | 71 | 70 | ◯ | ◯ | - | - | △ | - | - | △ | - | 36 | - | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | 34 | -2 |
44T | 重永 亜斗夢 | -6 | 282 | 71 | 69 | 73 | 69 | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | △ | - | 35 | -3 |
44T | 鍋谷 太一 | -6 | 282 | 68 | 73 | 72 | 69 | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | △ | - | - | 34 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | 35 | -3 |
50T | 山田 大晟 | -5 | 283 | 72 | 68 | 71 | 72 | - | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | 34 | △ | - | △ | - | - | △ | - | ◯ | - | 38 | E |
50T | 前田 光史朗 | -5 | 283 | 71 | 70 | 67 | 75 | - | ◯ | - | △ | - | △ | △ | - | - | 38 | - | - | - | △ | - | - | - | ◯ | △ | 37 | +3 |
50T | 石坂 友宏 | -5 | 283 | 69 | 70 | 75 | 69 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | 35 | -3 |
50T | 長野 泰雅 | -5 | 283 | 70 | 71 | 73 | 69 | ◯ | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | 32 | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | 37 | -3 |
54T | H・W・リュー | -4 | 284 | 68 | 72 | 73 | 71 | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | △ | 34 | -1 |
54T | 小袋 秀人 | -4 | 284 | 69 | 72 | 72 | 71 | - | - | - | - | - | □ | - | - | - | 38 | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | - | 33 | -1 |
56T | 野呂 涼 | -2 | 286 | 73 | 68 | 73 | 72 | ◯ | - | - | - | ◯ | △ | △ | - | - | 36 | - | △ | ◯ | - | - | - | - | - | - | 36 | E |
56T | 勝亦 悠斗 | -2 | 286 | 69 | 71 | 76 | 70 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | △ | ◯ | ◯ | - | 35 | -2 |
56T | 伴 真太郎 | -2 | 286 | 70 | 70 | 76 | 70 | - | ◯ | - | - | - | △ | - | - | - | 36 | - | △ | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | - | 34 | -2 |
59T | @上村 大和 | -1 | 287 | 72 | 67 | 74 | 74 | - | - | - | △ | - | △ | - | △ | △ | 40 | - | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | 34 | +2 |
59T | 照屋 佑唯智 | -1 | 287 | 70 | 70 | 73 | 74 | - | - | - | - | ◯ | □ | △ | △ | - | 39 | △ | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | - | 35 | +2 |
59T | 田中 裕基 | -1 | 287 | 69 | 69 | 75 | 74 | - | - | △ | - | ◯ | △ | △ | △ | - | 39 | - | △ | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | 35 | +2 |
59T | 米澤 蓮 | -1 | 287 | 72 | 69 | 72 | 74 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | △ | 36 | - | △ | - | - | - | - | - | △ | - | 38 | +2 |
59T | 小斉平 優和 | -1 | 287 | 70 | 71 | 73 | 73 | - | - | △ | ◯ | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | 37 | +1 |
59T | 鈴木 滉世 | -1 | 287 | 71 | 70 | 75 | 71 | - | - | - | - | - | △ | ◯ | - | ◯ | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | -1 |
59T | 長谷川 大晃 | -1 | 287 | 67 | 74 | 76 | 70 | ◯ | - | - | ◯ | - | △ | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | 35 | -2 |
66 | 西山 大広 | +1 | 289 | 71 | 70 | 77 | 71 | - | ◯ | △ | - | ◯ | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | -1 |
67 | 吉田 隼人 | +3 | 291 | 71 | 70 | 74 | 76 | - | - | △ | - | - | - | - | △ | - | 38 | - | △ | - | - | - | - | - | - | △ | 38 | +4 |
68 | 時松 隆光 | +4 | 292 | 70 | 70 | 76 | 76 | - | △ | - | - | - | △ | △ | - | - | 39 | - | △ | ◯ | - | - | △ | - | - | - | 37 | +4 |
注目選手 | ||||||||||||||||||||||||||||
速報データなし |