順位 | 選手名 | A.P. | TOT | Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TDY | ||
1 | 2 | 3 | 497 | 146 | 401 | 540 | 305 | 320 | 172 | 423 | 344 | 3148 | 383 | 534 | 145 | 342 | 329 | 408 | 175 | 345 | 496 | 3157 | |||||
5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | ||||||||
1 | 岩井 千怜 | -12 | 204 | 69 | 68 | 67 | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | 32 | - | △ | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | 35 | -5 |
2T | 藤田 さいき | -9 | 207 | 71 | 70 | 66 | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | - | △ | 34 | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | ◯ | 32 | -6 |
2T | 山下 美夢有 | -9 | 207 | 68 | 69 | 70 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | 35 | -2 |
4T | 金澤 志奈 | -6 | 210 | 69 | 72 | 69 | - | - | ◯ | - | ◯ | △ | - | - | - | 35 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | △ | - | - | 34 | -3 |
4T | 小祝 さくら | -6 | 210 | 67 | 72 | 71 | □ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | △ | △ | - | 37 | ◯ | - | - | - | ◯ | - | △ | - | ◯ | 34 | -1 |
4T | 工藤 遥加 | -6 | 210 | 70 | 73 | 67 | - | - | △ | - | - | - | - | ◯ | - | 36 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | ◯ | ◯ | 31 | -5 |
7T | ペ ソンウ | -5 | 211 | 72 | 69 | 70 | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | △ | 36 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | △ | - | - | - | 34 | -2 |
7T | 高橋 彩華 | -5 | 211 | 71 | 68 | 72 | - | △ | - | - | ◯ | - | △ | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | 35 | E |
9 | 臼井 麗香 | -4 | 212 | 70 | 72 | 70 | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | 32 | △ | △ | □ | - | ◯ | - | - | ◯ | - | 38 | -2 |
10T | 鈴木 愛 | -3 | 213 | 67 | 74 | 72 | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | △ | - | 35 | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | 37 | E |
10T | 青木 瀬令奈 | -3 | 213 | 69 | 73 | 71 | - | - | - | - | - | - | △ | - | ◯ | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | 35 | -1 |
10T | 桑木 志帆 | -3 | 213 | 69 | 70 | 74 | - | ◯ | - | - | - | △ | - | △ | △ | 38 | ◯ | - | - | - | - | - | △ | - | - | 36 | +2 |
13T | 蛭田 みな美 | -2 | 214 | 70 | 71 | 73 | - | ◯ | - | - | - | - | - | △ | - | 36 | - | △ | - | - | ◯ | - | △ | - | - | 37 | +1 |
13T | 菅沼 菜々 | -2 | 214 | 68 | 71 | 75 | △ | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | 36 | - | △ | ◎ | △ | - | △ | △ | △ | - | 39 | +3 |
13T | 小林 夢果 | -2 | 214 | 71 | 72 | 71 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | △ | ◯ | - | - | - | - | 36 | -1 |
13T | 佐久間 朱莉 | -2 | 214 | 69 | 68 | 77 | △ | - | - | △ | ◯ | △ | △ | - | - | 39 | - | - | - | - | △ | - | △ | - | - | 38 | +5 |
13T | 川岸 史果 | -2 | 214 | 68 | 75 | 71 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | △ | △ | - | - | - | - | ◯ | ◯ | 36 | -1 |
18T | 吉本 ひかる | -1 | 215 | 72 | 70 | 73 | - | - | - | ◯ | - | △ | - | △ | - | 37 | - | ◯ | - | - | △ | - | △ | - | ◯ | 36 | +1 |
18T | 柏原 明日架 | -1 | 215 | 69 | 72 | 74 | - | - | - | △ | - | - | - | △ | △ | 39 | △ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | 35 | +2 |
18T | 木戸 愛 | -1 | 215 | 71 | 69 | 75 | - | △ | - | △ | - | - | - | - | - | 38 | ◯ | - | - | - | - | △ | - | - | △ | 37 | +3 |
18T | 申 ジエ | -1 | 215 | 70 | 73 | 72 | △ | - | - | - | - | - | - | - | △ | 38 | ◯ | ◯ | - | - | △ | - | - | - | ◯ | 34 | E |
18T | 森田 遥 | -1 | 215 | 67 | 76 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | ◯ | - | - | - | - | - | - | △ | - | 36 | E |
23T | 辻 梨恵 | E | 216 | 70 | 72 | 74 | - | - | - | △ | - | - | △ | △ | - | 39 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | 35 | +2 |
23T | 山路 晶 | E | 216 | 70 | 72 | 74 | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | 33 | - | - | - | - | △ | △ | - | □ | △ | 41 | +2 |
23T | 野澤 真央 | E | 216 | 69 | 73 | 74 | - | - | - | ◯ | - | - | △ | - | - | 36 | - | △ | - | - | - | - | △ | - | - | 38 | +2 |
26T | 永井 花奈 | +1 | 217 | 72 | 70 | 75 | - | - | - | △ | - | - | - | - | △ | 38 | △ | - | - | - | ◯ | △ | - | - | - | 37 | +3 |
26T | 阿部 未悠 | +1 | 217 | 70 | 72 | 75 | - | - | - | - | ◯ | △ | - | - | - | 36 | - | ◯ | - | - | △ | △ | △ | △ | - | 39 | +3 |
26T | 菊地 絵理香 | +1 | 217 | 70 | 69 | 78 | △ | - | - | - | - | - | - | △ | △ | 39 | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | - | 39 | +6 |
29 | 脇元 華 | +2 | 218 | 70 | 73 | 75 | - | △ | △ | - | - | - | - | △ | △ | 40 | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | 35 | +3 |
30T | ウー チャイェン | +3 | 219 | 71 | 72 | 76 | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | △ | 35 | ■ | △ | - | - | △ | - | - | - | - | 41 | +4 |
30T | 小滝 水音 | +3 | 219 | 74 | 69 | 76 | - | △ | - | - | - | - | - | △ | △ | 39 | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | 37 | +4 |
32 | 安田 祐香 | +4 | 220 | 70 | 73 | 77 | △ | - | - | - | - | - | △ | - | △ | 39 | △ | - | - | △ | - | △ | - | - | ◯ | 38 | +5 |
33T | 石井 理緒 | +6 | 222 | 71 | 71 | 80 | - | - | △ | - | - | △ | △ | △ | - | 40 | - | △ | - | - | △ | △ | - | △ | - | 40 | +8 |
33T | P.サイパン | +6 | 222 | 73 | 70 | 79 | - | - | △ | - | ◯ | - | - | ■ | - | 39 | △ | △ | △ | - | - | - | - | △ | - | 40 | +7 |
35 | 篠原 まりあ | +7 | 223 | 68 | 74 | 81 | - | △ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | 41 | - | △ | - | - | △ | △ | △ | - | - | 40 | +9 |
36 | 森井 あやめ | +8 | 224 | 70 | 72 | 82 | - | - | - | △ | - | △ | - | △ | △ | 40 | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | - | - | 42 | +10 |
注目選手 | |||||||||||||||||||||||||||
速報データなし |