順位 | 選手名 | A.P. | TOT | Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TDY | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 478 | 418 | 161 | 536 | 416 | 474 | 182 | 330 | 415 | 3410 | 439 | 492 | 414 | 464 | 523 | 337 | 504 | 387 | 237 | 3797 | |||||
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | |||||||||
1 | 米澤 蓮 | -22 | 262 | 66 | 67 | 65 | 64 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | 31 | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | 33 | -7 |
2 | 阿久津 未来也 | -19 | 265 | 64 | 68 | 64 | 69 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | △ | 35 | -2 |
3 | 片岡 尚之 | -16 | 268 | 68 | 68 | 65 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | 34 | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | 33 | -4 |
4T | 堀川 未来夢 | -15 | 269 | 68 | 71 | 64 | 66 | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | △ | - | 33 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | 33 | -5 |
4T | 木下 稜介 | -15 | 269 | 66 | 67 | 68 | 68 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | - | ◯ | 30 | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | 38 | -3 |
4T | 李 尚熹 | -15 | 269 | 66 | 65 | 69 | 69 | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | 31 | - | △ | - | - | - | - | - | - | △ | 38 | -2 |
7T | 金谷 拓実 | -14 | 270 | 66 | 69 | 72 | 63 | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | 32 | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | - | 31 | -8 |
7T | 大槻 智春 | -14 | 270 | 71 | 68 | 63 | 68 | - | - | ◯ | - | △ | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | 33 | -3 |
7T | 岩田 寛 | -14 | 270 | 66 | 67 | 67 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | △ | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | 35 | -1 |
10T | 平田 憲聖 | -13 | 271 | 70 | 68 | 69 | 64 | - | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | 32 | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | 32 | -7 |
10T | 鍋谷 太一 | -13 | 271 | 67 | 68 | 70 | 66 | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | 32 | △ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | 34 | -5 |
12T | 竹安 俊也 | -12 | 272 | 66 | 71 | 70 | 65 | ◯ | - | - | △ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | 32 | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | 33 | -6 |
12T | J・デロスサントス | -12 | 272 | 66 | 73 | 67 | 66 | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | 32 | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | 34 | -5 |
12T | 稲森 佑貴 | -12 | 272 | 66 | 72 | 68 | 66 | - | △ | - | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | 33 | - | - | - | - | ◎ | - | - | ◯ | - | 33 | -5 |
12T | 佐藤 大平 | -12 | 272 | 65 | 72 | 69 | 66 | ◯ | ◯ | ◯ | - | △ | - | - | ◯ | - | 32 | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | △ | 34 | -5 |
12T | 坂本 雄介 | -12 | 272 | 69 | 68 | 68 | 67 | - | - | ◯ | ◎ | - | - | - | ◯ | - | 31 | - | - | - | - | - | ◯ | - | △ | - | 36 | -4 |
12T | 嘉数 光倫 | -12 | 272 | 68 | 66 | 70 | 68 | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | 30 | △ | - | - | - | ◯ | △ | □ | - | ◯ | 38 | -3 |
12T | 原 敏之 | -12 | 272 | 69 | 69 | 66 | 68 | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | 33 | - | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | △ | 35 | -3 |
19T | 小浦 和也 | -11 | 273 | 63 | 72 | 72 | 66 | - | ◯ | - | ◎ | ◯ | □ | - | ◯ | ◯ | 31 | △ | - | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | 35 | -5 |
19T | 照屋 佑唯智 | -11 | 273 | 67 | 71 | 69 | 66 | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | 33 | ◯ | △ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | 33 | -5 |
19T | 大岩 龍一 | -11 | 273 | 67 | 70 | 70 | 66 | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | 31 | - | △ | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | 35 | -5 |
19T | 金子 駆大 | -11 | 273 | 69 | 68 | 70 | 66 | - | △ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | - | 32 | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | △ | △ | - | 34 | -5 |
19T | 比嘉 一貴 | -11 | 273 | 65 | 70 | 68 | 70 | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | △ | 34 | - | - | - | ◯ | - | ◯ | △ | - | △ | 36 | -1 |
19T | 宋 永漢 | -11 | 273 | 66 | 66 | 70 | 71 | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | □ | - | ◯ | - | 33 | △ | - | △ | - | ◯ | - | - | - | △ | 38 | E |
19T | 岩﨑 亜久竜 | -11 | 273 | 65 | 68 | 68 | 72 | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | □ | - | - | - | 34 | - | △ | △ | - | - | ◯ | △ | - | - | 38 | +1 |
26T | 砂川 公佑 | -10 | 274 | 66 | 67 | 75 | 66 | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | 31 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | 35 | -5 |
26T | 出水田 大二郎 | -10 | 274 | 66 | 69 | 68 | 71 | - | - | ◯ | - | - | - | - | △ | ◯ | 34 | - | - | - | - | - | ◯ | △ | - | △ | 37 | E |
26T | 余 松柏 | -10 | 274 | 68 | 68 | 66 | 72 | ◯ | □ | - | △ | ◯ | ◯ | - | △ | ◯ | 35 | - | - | - | - | ◯ | △ | - | - | △ | 37 | +1 |
29T | 上井 邦浩 | -9 | 275 | 68 | 71 | 67 | 69 | - | - | ◯ | △ | ◯ | - | - | - | - | 34 | △ | △ | - | - | ◎ | - | - | ◯ | - | 35 | -2 |
29T | H・W・リュー | -9 | 275 | 67 | 70 | 69 | 69 | - | ◯ | ◯ | - | - | - | △ | △ | - | 35 | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | 34 | -2 |
29T | 出利葉 太一郎 | -9 | 275 | 69 | 70 | 71 | 65 | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | 32 | -6 |
32T | 石坂 友宏 | -8 | 276 | 72 | 66 | 69 | 69 | - | - | ◯ | ◯ | - | □ | - | ◯ | - | 34 | - | △ | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | 35 | -2 |
32T | 村上 拓海 | -8 | 276 | 66 | 71 | 69 | 70 | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | 33 | ◯ | - | - | □ | - | - | - | - | - | 37 | -1 |
32T | 伴 真太郎 | -8 | 276 | 68 | 67 | 73 | 68 | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | 33 | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | △ | 35 | -3 |
32T | 木村 太一 | -8 | 276 | 72 | 65 | 73 | 66 | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | 34 | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | 32 | -5 |
32T | 小林 伸太郎 | -8 | 276 | 67 | 68 | 75 | 66 | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | 33 | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | 33 | -5 |
32T | 安森 一貴 | -8 | 276 | 66 | 70 | 68 | 72 | - | ◯ | - | ◯ | - | △ | - | - | ◯ | 33 | - | △ | - | △ | - | - | ◯ | △ | △ | 39 | +1 |
32T | 吉本 翔雄 | -8 | 276 | 69 | 68 | 74 | 65 | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | 31 | - | - | △ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | △ | 34 | -6 |
39T | T・ペク | -7 | 277 | 69 | 69 | 69 | 70 | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | 32 | △ | △ | - | - | ◯ | - | △ | - | - | 38 | -1 |
39T | 芹澤 慈眼 | -7 | 277 | 68 | 70 | 69 | 70 | ◯ | - | - | △ | - | ◯ | - | - | - | 34 | - | △ | - | - | ◯ | △ | - | ◯ | - | 36 | -1 |
39T | 武藤 俊憲 | -7 | 277 | 68 | 69 | 70 | 70 | - | - | - | △ | - | ◯ | - | - | - | 35 | - | △ | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | 35 | -1 |
39T | 日高 将史 | -7 | 277 | 70 | 67 | 71 | 69 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | 33 | - | △ | △ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | 36 | -2 |
39T | 細野 勇策 | -7 | 277 | 67 | 69 | 72 | 69 | - | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | 33 | - | △ | - | ◯ | - | - | - | - | - | 36 | -2 |
39T | 中山 絹也 | -7 | 277 | 65 | 71 | 74 | 67 | △ | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | ◯ | 33 | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | 34 | -4 |
39T | 前田 光史朗 | -7 | 277 | 70 | 68 | 73 | 66 | - | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | - | 33 | △ | ◯ | ◯ | - | ◎ | △ | - | ◯ | - | 33 | -5 |
46T | 蟬川 泰果 | -6 | 278 | 65 | 72 | 70 | 71 | - | - | - | ◯ | ◯ | △ | - | - | - | 34 | - | - | - | - | ◯ | - | □ | - | - | 37 | E |
46T | 鈴木 晃祐 | -6 | 278 | 67 | 70 | 69 | 72 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | △ | 35 | - | - | - | - | □ | ◯ | - | - | - | 37 | +1 |
48T | 小木曽 喬 | -5 | 279 | 65 | 71 | 72 | 71 | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | ■ | - | 36 | - | - | - | ◯ | ◯ | △ | - | - | - | 35 | E |
48T | 小鯛 竜也 | -5 | 279 | 67 | 68 | 73 | 71 | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | △ | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | E |
48T | 野仲 茂 | -5 | 279 | 65 | 68 | 75 | 71 | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | 36 | △ | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | - | 35 | E |
48T | 宮内 孝輔 | -5 | 279 | 71 | 68 | 70 | 70 | - | - | ◯ | ◯ | - | △ | - | ◯ | - | 33 | - | △ | △ | ◯ | ◯ | - | △ | - | - | 37 | -1 |
52T | 市原 弘大 | -4 | 280 | 69 | 69 | 70 | 72 | - | ◯ | - | - | - | △ | △ | - | ◯ | 35 | - | △ | ◯ | - | ◯ | - | △ | - | △ | 37 | +1 |
52T | 清水 大成 | -4 | 280 | 67 | 71 | 72 | 70 | △ | - | - | - | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | 37 | - | ◯ | - | ◯ | △ | ◯ | ◯ | - | - | 33 | -1 |
52T | 植木 祥多 | -4 | 280 | 69 | 69 | 77 | 65 | △ | ◯ | - | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | 32 | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | △ | - | 33 | -6 |
55T | 藤田 寛之 | -3 | 281 | 69 | 69 | 68 | 75 | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | □ | 35 | □ | - | ◯ | - | △ | - | △ | - | △ | 40 | +4 |
55T | 田中 章太郎 | -3 | 281 | 73 | 65 | 72 | 71 | ◯ | - | - | - | ◯ | - | △ | ◯ | - | 33 | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | 38 | E |
55T | 横尾 要 | -3 | 281 | 69 | 66 | 75 | 71 | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | 31 | ■ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | - | - | - | 40 | E |
55T | 河本 力 | -3 | 281 | 68 | 67 | 68 | 78 | - | - | - | ■ | - | △ | - | ■ | - | 42 | - | - | △ | - | ◎ | ◯ | - | □ | - | 36 | +7 |
59T | 大堀 裕次郎 | -2 | 282 | 69 | 70 | 71 | 72 | □ | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | 36 | △ | - | - | △ | ◯ | - | - | ◯ | - | 36 | +1 |
59T | 杉浦 悠太 | -2 | 282 | 69 | 67 | 76 | 70 | - | - | - | ◯ | △ | ◯ | △ | - | - | 35 | △ | △ | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | - | 35 | -1 |
61T | 池田 勇太 | -1 | 283 | 68 | 67 | 79 | 69 | - | - | ◯ | ◯ | - | △ | - | - | ◯ | 33 | △ | △ | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | 36 | -2 |
61T | 平本 世中 | -1 | 283 | 66 | 73 | 77 | 67 | - | - | - | ◯ | △ | - | ◯ | ◯ | ◯ | 32 | △ | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | - | 35 | -4 |
63 | 貞方 章男 | E | 284 | 71 | 68 | 71 | 74 | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | □ | - | - | - | - | - | △ | - | ◯ | 38 | +3 |
注目選手 | ||||||||||||||||||||||||||||
速報データなし |