順位 | 選手名 | A.P. | TOT | Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TDY | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 503 | 397 | 197 | 438 | 419 | 173 | 561 | 365 | 418 | 3471 | 417 | 172 | 574 | 408 | 343 | 190 | 393 | 455 | 570 | 3522 | |||||
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |||||||||
1 | 金谷 拓実 | -20 | 264 | 68 | 68 | 65 | 63 | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | 31 | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | - | - | 32 | -8 |
2 | H・W・リュー | -20 | 264 | 68 | 66 | 67 | 63 | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | - | 33 | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | 30 | -8 |
3T | 比嘉 一貴 | -17 | 267 | 69 | 66 | 67 | 65 | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | - | 33 | - | △ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 32 | -6 |
3T | 堀川 未来夢 | -17 | 267 | 64 | 68 | 69 | 66 | △ | ◯ | ◯ | - | - | △ | ◯ | ◯ | - | 33 | - | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | 33 | -5 |
3T | B・ケネディ | -17 | 267 | 67 | 71 | 63 | 66 | - | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | - | 32 | ◯ | - | - | - | - | ◯ | - | △ | ◯ | 34 | -5 |
6T | 片岡 大育 | -16 | 268 | 68 | 66 | 70 | 64 | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | 31 | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | 33 | -7 |
6T | 河本 力 | -16 | 268 | 70 | 68 | 66 | 64 | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | 31 | ◯ | - | ◯ | - | △ | ◯ | - | - | ◯ | 33 | -7 |
6T | 平本 世中 | -16 | 268 | 66 | 65 | 71 | 66 | ◯ | ◯ | - | - | - | - | ◯ | - | △ | 33 | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | 33 | -5 |
6T | 阿久津 未来也 | -16 | 268 | 68 | 69 | 65 | 66 | ◯ | ◯ | - | - | - | - | ◯ | △ | - | 33 | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | ◯ | 33 | -5 |
6T | 木下 稜介 | -16 | 268 | 70 | 64 | 67 | 67 | ◯ | - | △ | - | - | - | - | ◯ | - | 34 | - | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | 33 | -4 |
6T | 今平 周吾 | -16 | 268 | 67 | 69 | 65 | 67 | - | - | - | - | ◯ | △ | - | - | - | 35 | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | 32 | -4 |
6T | 竹安 俊也 | -16 | 268 | 68 | 64 | 67 | 69 | △ | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | △ | - | 34 | ◯ | - | - | - | △ | - | ◯ | - | - | 35 | -2 |
13 | 下家 秀琉 | -15 | 269 | 68 | 67 | 66 | 68 | - | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | - | 32 | △ | - | ◯ | ◯ | △ | - | - | - | - | 36 | -3 |
14T | 池村 寛世 | -14 | 270 | 70 | 67 | 67 | 66 | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | 32 | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | 34 | -5 |
14T | S・ノリス | -14 | 270 | 67 | 71 | 65 | 67 | ◯ | - | △ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | 32 | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | 35 | -4 |
14T | 砂川 公佑 | -14 | 270 | 69 | 67 | 66 | 68 | - | - | - | - | △ | - | ◯ | ◯ | - | 34 | ◯ | - | - | - | - | △ | ◯ | - | ◯ | 34 | -3 |
14T | 小平 智 | -14 | 270 | 65 | 65 | 70 | 70 | △ | - | △ | - | - | △ | - | - | - | 38 | ◯ | - | ◎ | - | ◯ | - | - | △ | ◯ | 32 | -1 |
14T | 石坂 友宏 | -14 | 270 | 68 | 68 | 62 | 72 | - | ◯ | - | - | △ | △ | - | △ | - | 37 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | +1 |
19T | 蟬川 泰果 | -13 | 271 | 66 | 72 | 68 | 65 | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | 32 | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | 33 | -6 |
19T | T・ペク | -13 | 271 | 68 | 70 | 66 | 67 | ◯ | ◯ | - | - | - | - | △ | - | ◯ | 33 | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | 34 | -4 |
19T | 鈴木 晃祐 | -13 | 271 | 67 | 70 | 67 | 67 | △ | ◯ | - | △ | - | - | - | - | - | 36 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | 31 | -4 |
19T | 原 敏之 | -13 | 271 | 69 | 63 | 70 | 69 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | ◯ | - | - | △ | - | - | ◯ | 35 | -2 |
19T | 重永 亜斗夢 | -13 | 271 | 67 | 65 | 68 | 71 | △ | ◯ | △ | - | - | - | - | - | - | 36 | - | ◯ | ◯ | - | - | - | △ | - | - | 35 | E |
19T | 幡地 隆寛 | -13 | 271 | 67 | 63 | 66 | 75 | △ | △ | - | - | - | △ | △ | ◯ | - | 38 | - | - | - | - | - | □ | - | - | ◯ | 37 | +4 |
25T | 大堀 裕次郎 | -12 | 272 | 66 | 68 | 70 | 68 | - | - | △ | ◯ | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | 33 | -3 |
25T | 永野 竜太郎 | -12 | 272 | 71 | 68 | 67 | 66 | - | ◯ | - | ◯ | □ | - | - | ◯ | ◯ | 33 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | 33 | -5 |
25T | 宮里 優作 | -12 | 272 | 67 | 70 | 66 | 69 | - | - | △ | ◯ | - | - | - | - | - | 35 | - | - | ◯ | ◯ | △ | - | ◯ | - | - | 34 | -2 |
28 | 小斉平 優和 | -11 | 273 | 69 | 69 | 66 | 69 | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | - | 33 | ◯ | - | △ | - | - | - | - | - | - | 36 | -2 |
29T | 宋 永漢 | -10 | 274 | 68 | 70 | 68 | 68 | - | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | 32 | - | ◯ | - | △ | - | - | △ | - | ◯ | 36 | -3 |
29T | 大岩 龍一 | -10 | 274 | 68 | 71 | 67 | 68 | △ | - | △ | - | - | - | ◯ | ◯ | - | 35 | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | △ | ◯ | 33 | -3 |
29T | 稲森 佑貴 | -10 | 274 | 68 | 68 | 68 | 70 | △ | ◯ | △ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | 33 | - | - | ◯ | - | - | △ | - | △ | - | 37 | -1 |
29T | 勝俣 陵 | -10 | 274 | 67 | 68 | 72 | 67 | △ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | 33 | ◯ | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | 34 | -4 |
33T | J・パグンサン | -9 | 275 | 72 | 66 | 67 | 70 | △ | △ | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | 35 | ◯ | ◯ | ■ | - | ◯ | - | - | - | ◯ | 35 | -1 |
33T | 伊藤 誠道 | -9 | 275 | 73 | 67 | 67 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | 34 | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | △ | ◯ | 34 | -3 |
33T | 野呂 涼 | -9 | 275 | 70 | 70 | 67 | 68 | △ | ◯ | - | - | △ | ◯ | ◯ | ◯ | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | 35 | -3 |
33T | 出利葉 太一郎 | -9 | 275 | 70 | 69 | 70 | 66 | △ | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | 34 | - | ◯ | - | ◯ | △ | ◯ | - | ◯ | ◯ | 32 | -5 |
33T | 長野 泰雅 | -9 | 275 | 67 | 69 | 66 | 73 | △ | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | 35 | △ | - | ◯ | - | □ | - | - | - | - | 38 | +2 |
38T | 出水田 大二郎 | -8 | 276 | 68 | 69 | 68 | 71 | △ | - | ◯ | - | - | △ | - | ◯ | - | 35 | - | - | ◯ | △ | - | - | ◯ | △ | - | 36 | E |
38T | J・デロスサントス | -8 | 276 | 68 | 70 | 71 | 67 | - | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | △ | - | 33 | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | 34 | -4 |
38T | 前田 光史朗 | -8 | 276 | 70 | 70 | 71 | 65 | - | - | - | ◯ | ◯ | - | ◎ | ◯ | - | 30 | - | △ | - | △ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | 35 | -6 |
41T | 上井 邦浩 | -7 | 277 | 68 | 70 | 67 | 72 | - | - | ◯ | - | - | △ | - | △ | - | 36 | - | - | - | ◯ | - | - | - | △ | - | 36 | +1 |
41T | 小西 貴紀 | -7 | 277 | 68 | 69 | 70 | 70 | - | ◯ | △ | ◯ | - | △ | - | △ | - | 36 | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | - | 34 | -1 |
41T | 時松 隆光 | -7 | 277 | 69 | 68 | 72 | 68 | - | - | ◯ | - | - | - | △ | - | ◯ | 34 | - | - | ◎ | ◯ | △ | - | - | - | - | 34 | -3 |
44T | 吉本 翔雄 | -6 | 278 | 69 | 71 | 67 | 71 | - | - | - | - | △ | - | - | - | □ | 38 | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | 33 | E |
44T | 清水 大成 | -6 | 278 | 70 | 67 | 72 | 69 | - | - | - | - | △ | - | ◯ | - | - | 35 | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | △ | - | - | - | 34 | -2 |
46T | 武藤 俊憲 | -5 | 279 | 69 | 69 | 67 | 74 | - | - | - | ◯ | - | △ | - | □ | △ | 38 | - | - | ◯ | △ | - | - | ◯ | - | △ | 36 | +3 |
46T | 森本 英明 | -5 | 279 | 65 | 68 | 70 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | □ | △ | - | △ | - | □ | - | ◯ | 41 | +5 |
46T | 小木曽 喬 | -5 | 279 | 69 | 70 | 71 | 69 | - | △ | - | ◯ | ◯ | - | ◎ | △ | △ | 34 | ◯ | - | ◯ | △ | □ | - | ◯ | - | ◯ | 35 | -2 |
49T | 中山 絹也 | -4 | 280 | 68 | 68 | 73 | 71 | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | 35 | E |
49T | 今野 大喜 | -4 | 280 | 68 | 70 | 71 | 71 | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | ◯ | - | △ | - | ◯ | - | - | 35 | E |
49T | 小鯛 竜也 | -4 | 280 | 70 | 70 | 69 | 71 | △ | - | - | - | △ | - | ◯ | - | - | 36 | - | - | ◯ | - | - | △ | - | - | ◯ | 35 | E |
49T | 植竹 勇太 | -4 | 280 | 69 | 70 | 71 | 70 | ◯ | - | - | - | △ | - | - | △ | ◯ | 35 | △ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | 35 | -1 |
49T | 嘉数 光倫 | -4 | 280 | 72 | 66 | 73 | 69 | ◯ | ◯ | - | - | - | △ | ◯ | - | - | 33 | - | - | - | ◯ | - | - | - | △ | - | 36 | -2 |
54 | 吉田 泰基 | -3 | 281 | 72 | 68 | 73 | 68 | - | - | - | - | ◯ | △ | - | △ | - | 36 | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | - | ◎ | 32 | -3 |
55T | 片岡 尚之 | -2 | 282 | 67 | 68 | 71 | 76 | △ | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | 35 | □ | - | - | - | □ | - | - | △ | - | 41 | +5 |
55T | 平田 憲聖 | -2 | 282 | 71 | 68 | 73 | 70 | △ | - | - | △ | △ | - | ◯ | - | - | 37 | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | ◯ | 33 | -1 |
57T | 西山 大広 | -1 | 283 | 67 | 69 | 71 | 76 | - | - | - | △ | - | - | - | - | □ | 38 | - | - | - | △ | - | ◯ | - | △ | △ | 38 | +5 |
57T | @真鍋 和馬 | -1 | 283 | 71 | 64 | 74 | 74 | △ | - | - | - | - | △ | △ | - | - | 38 | - | △ | - | ◯ | - | - | - | △ | ◯ | 36 | +3 |
57T | ヤン ジホ | -1 | 283 | 68 | 71 | 73 | 71 | - | ◯ | - | △ | ■ | - | ◯ | ◯ | △ | 37 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | 34 | E |
60 | 和田 章太郎 | +1 | 285 | 70 | 70 | 76 | 69 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | 35 | -2 |
61 | 岡田 晃平 | +3 | 287 | 72 | 67 | 79 | 69 | - | - | △ | ◯ | - | - | - | - | - | 35 | - | ◯ | - | ◯ | △ | - | ◯ | - | - | 34 | -2 |
棄権 | 鍋谷 太一 | |||||||||||||||||||||||||||
注目選手 | ||||||||||||||||||||||||||||
速報データなし |