順位 | 選手名 | A.P. | TOT | Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TDY | |
1 | 2 | 374 | 539 | 213 | 441 | 361 | 432 | 389 | 190 | 466 | 3405 | 421 | 373 | 224 | 569 | 475 | 364 | 520 | 160 | 392 | 3498 | |||||
4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |||||||
1 | 勝俣・菅沼T | -22 | 120 | 59 | 61 | - | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | 31 | - | ◯ | - | - | - | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | 30 | -10 |
2T | 重永・仁井T | -22 | 120 | 62 | 58 | ◎ | - | - | - | - | - | - | ◎ | - | 31 | ◎ | - | ◎ | - | △ | - | -4 | ◎ | - | 27 | -13 |
2T | 清水・成田T | -22 | 120 | 61 | 59 | ◯ | ◎ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | 27 | - | ◯ | - | ◯ | △ | ◯ | ◎ | - | - | 32 | -12 |
4T | 幡地・大西T | -20 | 122 | 61 | 61 | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | 30 | - | - | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◎ | - | ◯ | 31 | -10 |
4T | 河本・木村T | -20 | 122 | 58 | 64 | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | - | 32 | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | 32 | -7 |
6T | 大堀・青木T | -19 | 123 | 60 | 63 | - | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | 33 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | 30 | -8 |
6T | 平田・山内T | -19 | 123 | 59 | 64 | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | 32 | ◯ | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | 32 | -7 |
8 | 堀川・工藤T | -18 | 124 | 63 | 61 | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | 30 | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | 31 | -10 |
9 | 稲森・上野T | -17 | 125 | 62 | 63 | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | 31 | - | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | 32 | -8 |
10T | 蝉川・宮田T | -16 | 126 | 63 | 63 | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | △ | 32 | - | - | - | ◯ | - | ◎ | ◯ | ◯ | - | 31 | -8 |
10T | 比嘉・脇元T | -16 | 126 | 64 | 62 | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | 30 | - | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | 32 | -9 |
10T | 時松・金澤T | -16 | 126 | 61 | 65 | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | 32 | -6 |
10T | 阿久津・菊地T | -16 | 126 | 61 | 65 | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | 33 | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | 32 | -6 |
14T | 伊藤・河本T | -15 | 127 | 62 | 65 | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | 32 | - | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | 33 | -6 |
14T | 宮里・藤田T | -15 | 127 | 59 | 68 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | 34 | -3 |
注目選手 | ||||||||||||||||||||||||||
速報データなし |