順位 | TOT | 選手 | R1 | R2 | R3 | R4 | TDY | H |
1 | -23 | J・クルーガー | 66 | 67 | 65 | 67 | -5 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score - ◯ - - - - - - ◯ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score - - - ◯ - ◯ - ◯ - 33 67 | ||||||||
2 | -20 | A・クウェイル | 70 | 68 | 66 | 64 | -8 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score ◯ ◯ ◎ - - ◯ ◯ - - 30 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score - △ - ◯ - ◯ - ◯ - 34 64 | ||||||||
-20 | 片岡 尚之 | 68 | 65 | 68 | 67 | -5 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score ◯ - ◯ ◯ - ◯ - - - 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score ◯ - - - - △ - - ◯ 35 67 | ||||||||
4 | -19 | 永野 竜太郎 | 66 | 70 | 67 | 66 | -6 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score - - ◯ - ◎ ◯ - - ◯ 31 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score - ◯ △ - △ - ◯ - ◯ 35 66 | ||||||||
5 | -17 | 杉原 大河 | 73 | 68 | 65 | 65 | -7 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score - - ◯ - ◯ - - ◯ ◯ 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score - - - ◯ ◯ - ◯ △ ◯ 33 65 | ||||||||
-17 | 鈴木 晃祐 | 69 | 69 | 68 | 65 | -7 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score - ◯ - △ - - - ◯ ◯ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score - ◯ - ◯ - - ◯ ◯ ◯ 31 65 | ||||||||
-17 | 吉田 泰基 | 70 | 67 | 67 | 67 | -5 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score - - ◯ ◯ ◯ ◯ - - ◯ 31 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score - - - - - △ - - ◯ 36 67 | ||||||||
-17 | 小林 伸太郎 | 71 | 66 | 64 | 70 | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score ◯ - ◯ ◯ - - △ ◯ - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score - - △ - - ◯ - △ - 37 70 | ||||||||
9 | -16 | 河本 力 | 69 | 69 | 68 | 66 | -6 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score - - ◯ - - - - ◯ ◯ 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score - ◯ - - ◯ - - - ◯ 33 66 | ||||||||
-16 | 木下 稜介 | 70 | 70 | 65 | 67 | -5 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score - - - - - ◯ ◯ - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score - ◯ ◯ ◯ - - - - - 33 67 | ||||||||
-16 | 金谷 拓実 | 65 | 70 | 68 | 69 | -3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score - - - - - ◯ ◯ - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score - ◯ - ◯ - - - △ - 35 69 | ||||||||
-16 | 細野 勇策 | 71 | 65 | 67 | 69 | -3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score ◯ - - - ◯ - - - ◯ 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score - △ - ◯ - - - - - 36 69 | ||||||||
13 | -15 | 小木曽 喬 | 67 | 68 | 72 | 66 | -6 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score - - ◯ - - ◯ - - ◯ 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score - ◯ - ◯ ◯ - - - - 33 66 | ||||||||
-15 | 浅地 洋佑 | 64 | 68 | 70 | 71 | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score - - - - △ - - - ◯ 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score ◯ △ - - - - - ◯ - 35 71 | ||||||||
15 | -14 | 長野 泰雅 | 68 | 67 | 72 | 67 | -5 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score - - - ◯ ◯ - - ◯ ◯ 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score - - - ◯ △ - - - ◯ 35 67 | ||||||||
-14 | 宋 永漢 | 68 | 68 | 69 | 69 | -3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score ◯ - - - - - - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score - - - - ◯ - - - ◯ 34 69 | ||||||||
-14 | 今平 周吾 | 67 | 69 | 68 | 70 | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score - - - - - - - ◯ ◯ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score - - - - - ◯ △ △ ◯ 36 70 | ||||||||
18 | -13 | 中島 啓太 | 71 | 68 | 69 | 67 | -5 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score - - - ◯ - - ◯ - ◯ 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score - - △ ◯ ◯ ◯ - - - 34 67 | ||||||||
-13 | 鍋谷 太一 | 70 | 67 | 68 | 70 | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score - - - - - - - - ◯ 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score - ◯ - - - - - - - 35 70 | ||||||||
20 | -12 | 小鯛 竜也 | 69 | 67 | 72 | 68 | -4 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score ◯ △ - ◯ - - - - ◯ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score - - - ◯ ◯ - - - - 34 68 | ||||||||
-12 | 谷原 秀人 | 69 | 70 | 69 | 68 | -4 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score - - ◯ - - - ◯ - ◯ 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score - - - ◯ - - - - - 35 68 | ||||||||
-12 | 竹谷 佳孝 | 70 | 67 | 70 | 69 | -3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score - ◯ - - ◯ - ◯ - ◯ 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score - △ - △ - - - - ◯ 37 69 | ||||||||
-12 | 阿久津 未来也 | 65 | 72 | 68 | 71 | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score - △ - - △ - ◯ ◯ - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score - - - ◯ - △ ◯ △ ◯ 35 71 | ||||||||
24 | -11 | 香妻 陣一朗 | 68 | 71 | 71 | 67 | -5 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score - ◯ ◯ ◯ ◯ - - - - 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score - - △ - - ◯ - - ◯ 35 67 | ||||||||
-11 | 清水 大成 | 69 | 70 | 70 | 68 | -4 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score - ◯ - - ◯ - △ - ◯ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score - - - ◯ - ◯ - △ ◯ 34 68 | ||||||||
-11 | 石川 遼 | 69 | 69 | 72 | 67 | -5 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score ◯ - ◯ - ◯ - - - ◯ 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score - - □ - - ◯ - - ◎ 35 67 | ||||||||
-11 | 米澤 蓮 | 69 | 70 | 69 | 69 | -3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score - - ◯ - - - - ◯ - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score - ◯ - ◯ △ - - - - 35 69 | ||||||||
-11 | T・ペク | 68 | 68 | 70 | 71 | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score ◯ - - ◯ - - - - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score ◯ - - △ △ - - - - 37 71 | ||||||||
-11 | 武藤 俊憲 | 65 | 72 | 68 | 72 | E | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score - - - - △ - - - ◯ 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score ◯ - △ - - - - - - 36 72 | ||||||||
30 | -10 | 時松 隆光 | 70 | 70 | 70 | 68 | -4 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score - - ◯ - - - - ◯ ◯ 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score - - ◯ - ◯ △ - - - 35 68 | ||||||||
-10 | 蟬川 泰果 | 70 | 69 | 71 | 68 | -4 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score - △ ◯ - ◯ ◯ ◯ - ◯ 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score △ △ △ - - - ◯ ◯ ◯ 36 68 | ||||||||
-10 | 西山 大広 | 77 | 64 | 69 | 68 | -4 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score ◯ - - ◯ - - - ◯ - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score - - - - - - - ◯ - 35 68 | ||||||||
-10 | 岡村 了 | 74 | 67 | 71 | 66 | -6 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score - - ◯ ◯ - ◯ ◯ - ◯ 31 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score △ - - ◯ ◯ - - - - 35 66 | ||||||||
-10 | 砂川 公佑 | 71 | 68 | 69 | 70 | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score - - ◯ - - △ - - ◯ 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score - - □ - - ◯ ◯ - ◯ 35 70 | ||||||||
-10 | 安森 一貴 | 68 | 68 | 71 | 71 | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score - □ - - ◯ ◯ - - ◯ 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score - - △ - - - - ◯ - 36 71 | ||||||||
36 | -9 | 上井 邦浩 | 70 | 68 | 73 | 68 | -4 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score - - ◯ ◯ ◯ - ◯ - - 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score - - △ ◯ - - - - - 36 68 | ||||||||
-9 | 嘉数 光倫 | 69 | 70 | 69 | 71 | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score - - △ ◯ ◯ - - - △ 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score △ ◯ - ◯ - - - - - 35 71 | ||||||||
-9 | 田中 裕基 | 70 | 66 | 76 | 67 | -5 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score - - ◯ △ - - ◯ ◯ - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score ◯ - ◯ - - - - - ◯ 33 67 | ||||||||
39 | -8 | 出水田 大二郎 | 69 | 69 | 72 | 70 | -2 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score - - ◯ - - ◯ - △ - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score - - - ◯ - ◯ □ - ◯ 35 70 | ||||||||
-8 | 塚田 陽亮 | 71 | 69 | 71 | 69 | -3 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score - ◯ ◯ - - - ◯ ◯ - 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score - - - - △ - ◯ △ - 37 69 | ||||||||
-8 | 若原 亮太 | 70 | 71 | 70 | 69 | -3 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score - - - - ◯ - - ◯ - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score ◯ △ - ◯ - - △ ◯ - 35 69 | ||||||||
-8 | 呉 司聡 | 70 | 68 | 69 | 73 | +1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score - - ◯ △ - △ - - - 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score - □ - ◯ - - - ◯ - 36 73 | ||||||||
-8 | 杉山 知靖 | 71 | 70 | 72 | 67 | -5 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score - - ◯ - - ◯ - ◯ - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score - - - ◯ - - - - ◯ 34 67 | ||||||||
-8 | 岩田 寛 | 72 | 68 | 75 | 65 | -7 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score - - ◯ - - ◯ - ◯ - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score - △ △ ◎ ◯ - ◯ ◯ ◯ 32 65 | ||||||||
45 | -7 | 勝俣 陵 | 71 | 67 | 72 | 71 | -1 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score - - - - - - - - ◯ 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score △ △ - ◯ - ◯ - - - 36 71 | ||||||||
-7 | 貞方 章男 | 71 | 69 | 72 | 69 | -3 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score - - - - ◯ - ◯ ◯ ◯ 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score - - △ - △ - ◯ - - 37 69 | ||||||||
-7 | H・W・リュー | 73 | 68 | 71 | 69 | -3 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score ◯ - - - - △ - ◯ - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score - - - - ◯ - - - ◯ 34 69 | ||||||||
48 | -6 | 植木 祥多 | 70 | 68 | 70 | 74 | +2 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score - △ - - △ - - △ - 39 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score - △ △ ◯ ◯ - - - ◯ 35 74 | ||||||||
-6 | 大槻 智春 | 69 | 70 | 69 | 74 | +2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score - - △ - - ◯ - △ - 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score △ - - - ◯ △ - - - 37 74 | ||||||||
-6 | 高野 碧輝 | 71 | 68 | 69 | 74 | +2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score - - - - △ △ △ - - 39 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score - △ - - ◯ ◯ - - - 35 74 | ||||||||
-6 | 永澤 翔 | 67 | 74 | 71 | 70 | -2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score ◯ - - - ◯ ◯ - - ◯ 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score △ - - - - △ - - - 38 70 | ||||||||
52 | -5 | 佐藤 大平 | 69 | 66 | 76 | 72 | E | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score ◯ - - ◯ - ◯ - - +4 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score ◯ - △ - - - - - ◯ 35 72 | ||||||||
-5 | 森 祐紀 | 74 | 66 | 73 | 70 | -2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score - △ - - - - - - ◯ 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score - ◯ - - ◯ - - - - 34 70 | ||||||||
54 | -4 | 坂本 雄介 | 70 | 71 | 71 | 72 | E | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score - △ ◯ - - ◯ - - ◯ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score - □ - - - - - △ ◯ 38 72 | ||||||||
-4 | 安本 大祐 | 70 | 70 | 74 | 70 | -2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score - - - - - - - - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score - - - - - - ◯ - ◯ 34 70 | ||||||||
56 | -3 | 谷口 徹 | 70 | 69 | 71 | 75 | +3 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score - □ △ ◯ - - - ◯ - 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score - △ - - - - □ - ◯ 38 75 | ||||||||
57 | -2 | J・デロスサントス | 69 | 72 | 69 | 76 | +4 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score △ - ◯ - - - - - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score △ - △ - △ - - △ - 40 76 | ||||||||
-2 | H・リー | 72 | 67 | 72 | 75 | +3 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score - - - - - - △ - - 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score △ - - △ - ◯ - △ - 38 75 | ||||||||
-2 | 宇喜多 飛翔 | 71 | 70 | 71 | 74 | +2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score - - - △ △ - ◯ - ◯ 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score - - □ ◯ - - △ - - 38 74 | ||||||||
60 | -1 | 岩本 一陽 | 70 | 69 | 74 | 74 | +2 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score - - - - - ◯ - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score - - - - △ - △ △ - 39 74 | ||||||||
61 | +2 | 小袋 秀人 | 69 | 71 | 77 | 73 | +1 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score △ △ ◯ - ◯ - - ◯ - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score - - △ - - ◯ △ - △ 38 73 | ||||||||
62 | +3 | 武藤 和貴 | 73 | 68 | 73 | 77 | +5 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 Score - - ◯ - - □ △ △ △ 40 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 72 Score - - △ ◯ - - △ - - 37 77 |