順位 | 選手名 | A.P. | TOT | Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TDY | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 431 | 193 | 574 | 419 | 346 | 433 | 158 | 450 | 567 | 3571 | 452 | 426 | 216 | 565 | 378 | 422 | 196 | 392 | 560 | 3607 | |||||
4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | |||||||||
1 | J・クルーガー | -23 | 265 | 66 | 67 | 65 | 67 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | ◯ | 34 | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | 33 | -5 |
2T | A・クウェイル | -20 | 268 | 70 | 68 | 66 | 64 | ◯ | ◯ | ◎ | - | - | ◯ | ◯ | - | - | 30 | - | △ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | 34 | -8 |
2T | 片岡 尚之 | -20 | 268 | 68 | 65 | 68 | 67 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | - | 32 | ◯ | - | - | - | - | △ | - | - | ◯ | 35 | -5 |
4 | 永野 竜太郎 | -19 | 269 | 66 | 70 | 67 | 66 | - | - | ◯ | - | ◎ | ◯ | - | - | ◯ | 31 | - | ◯ | △ | - | △ | - | ◯ | - | ◯ | 35 | -6 |
5T | 杉原 大河 | -17 | 271 | 73 | 68 | 65 | 65 | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | 32 | - | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | △ | ◯ | 33 | -7 |
5T | 鈴木 晃祐 | -17 | 271 | 69 | 69 | 68 | 65 | - | ◯ | - | △ | - | - | - | ◯ | ◯ | 34 | - | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | 31 | -7 |
5T | 吉田 泰基 | -17 | 271 | 70 | 67 | 67 | 67 | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | 31 | - | - | - | - | - | △ | - | - | ◯ | 36 | -5 |
5T | 小林 伸太郎 | -17 | 271 | 71 | 66 | 64 | 70 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | △ | ◯ | - | 33 | - | - | △ | - | - | ◯ | - | △ | - | 37 | -2 |
9T | 河本 力 | -16 | 272 | 69 | 69 | 68 | 66 | - | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | ◯ | 33 | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | 33 | -6 |
9T | 木下 稜介 | -16 | 272 | 70 | 70 | 65 | 67 | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | 34 | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | 33 | -5 |
9T | 金谷 拓実 | -16 | 272 | 65 | 70 | 68 | 69 | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | 34 | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | △ | - | 35 | -3 |
9T | 細野 勇策 | -16 | 272 | 71 | 65 | 67 | 69 | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | 33 | - | △ | - | ◯ | - | - | - | - | - | 36 | -3 |
13T | 小木曽 喬 | -15 | 273 | 67 | 68 | 72 | 66 | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | ◯ | 33 | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | 33 | -6 |
13T | 浅地 洋佑 | -15 | 273 | 64 | 68 | 70 | 71 | - | - | - | - | △ | - | - | - | ◯ | 36 | ◯ | △ | - | - | - | - | - | ◯ | - | 35 | -1 |
15T | 長野 泰雅 | -14 | 274 | 68 | 67 | 72 | 67 | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | 32 | - | - | - | ◯ | △ | - | - | - | ◯ | 35 | -5 |
15T | 宋 永漢 | -14 | 274 | 68 | 68 | 69 | 69 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | 34 | -3 |
15T | 今平 周吾 | -14 | 274 | 67 | 69 | 68 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | 34 | - | - | - | - | - | ◯ | △ | △ | ◯ | 36 | -2 |
18T | 中島 啓太 | -13 | 275 | 71 | 68 | 69 | 67 | - | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | 33 | - | - | △ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | 34 | -5 |
18T | 鍋谷 太一 | -13 | 275 | 70 | 67 | 68 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | 35 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | 35 | -2 |
20T | 小鯛 竜也 | -12 | 276 | 69 | 67 | 72 | 68 | ◯ | △ | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | 34 | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | 34 | -4 |
20T | 谷原 秀人 | -12 | 276 | 69 | 70 | 69 | 68 | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | ◯ | 33 | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | 35 | -4 |
20T | 竹谷 佳孝 | -12 | 276 | 70 | 67 | 70 | 69 | - | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | 32 | - | △ | - | △ | - | - | - | - | ◯ | 37 | -3 |
20T | 阿久津 未来也 | -12 | 276 | 65 | 72 | 68 | 71 | - | △ | - | - | △ | - | ◯ | ◯ | - | 36 | - | - | - | ◯ | - | △ | ◯ | △ | ◯ | 35 | -1 |
24T | 香妻 陣一朗 | -11 | 277 | 68 | 71 | 71 | 67 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | 32 | - | - | △ | - | - | ◯ | - | - | ◯ | 35 | -5 |
24T | 清水 大成 | -11 | 277 | 69 | 70 | 70 | 68 | - | ◯ | - | - | ◯ | - | △ | - | ◯ | 34 | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | △ | ◯ | 34 | -4 |
24T | 石川 遼 | -11 | 277 | 69 | 69 | 72 | 67 | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | ◯ | 32 | - | - | □ | - | - | ◯ | - | - | ◎ | 35 | -5 |
24T | 米澤 蓮 | -11 | 277 | 69 | 70 | 69 | 69 | - | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | - | 34 | - | ◯ | - | ◯ | △ | - | - | - | - | 35 | -3 |
24T | T・ペク | -11 | 277 | 68 | 68 | 70 | 71 | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | 34 | ◯ | - | - | △ | △ | - | - | - | - | 37 | -1 |
24T | 武藤 俊憲 | -11 | 277 | 65 | 72 | 68 | 72 | - | - | - | - | △ | - | - | - | ◯ | 36 | ◯ | - | △ | - | - | - | - | - | - | 36 | E |
30T | 時松 隆光 | -10 | 278 | 70 | 70 | 70 | 68 | - | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | ◯ | 33 | - | - | ◯ | - | ◯ | △ | - | - | - | 35 | -4 |
30T | 蟬川 泰果 | -10 | 278 | 70 | 69 | 71 | 68 | - | △ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | 32 | △ | △ | △ | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | 36 | -4 |
30T | 西山 大広 | -10 | 278 | 77 | 64 | 69 | 68 | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | 35 | -4 |
30T | 岡村 了 | -10 | 278 | 74 | 67 | 71 | 66 | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | 31 | △ | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | 35 | -6 |
30T | 砂川 公佑 | -10 | 278 | 71 | 68 | 69 | 70 | - | - | ◯ | - | - | △ | - | - | ◯ | 35 | - | - | □ | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | 35 | -2 |
30T | 安森 一貴 | -10 | 278 | 68 | 68 | 71 | 71 | - | □ | - | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | 35 | - | - | △ | - | - | - | - | ◯ | - | 36 | -1 |
36T | 上井 邦浩 | -9 | 279 | 70 | 68 | 73 | 68 | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | 32 | - | - | △ | ◯ | - | - | - | - | - | 36 | -4 |
36T | 嘉数 光倫 | -9 | 279 | 69 | 70 | 69 | 71 | - | - | △ | ◯ | ◯ | - | - | - | △ | 36 | △ | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | - | 35 | -1 |
36T | 田中 裕基 | -9 | 279 | 70 | 66 | 76 | 67 | - | - | ◯ | △ | - | - | ◯ | ◯ | - | 34 | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | 33 | -5 |
39T | 出水田 大二郎 | -8 | 280 | 69 | 69 | 72 | 70 | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | △ | - | 35 | - | - | - | ◯ | - | ◯ | □ | - | ◯ | 35 | -2 |
39T | 塚田 陽亮 | -8 | 280 | 71 | 69 | 71 | 69 | - | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | - | 32 | - | - | - | - | △ | - | ◯ | △ | - | 37 | -3 |
39T | 若原 亮太 | -8 | 280 | 70 | 71 | 70 | 69 | - | - | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | 34 | ◯ | △ | - | ◯ | - | - | △ | ◯ | - | 35 | -3 |
39T | 呉 司聡 | -8 | 280 | 70 | 68 | 69 | 73 | - | - | ◯ | △ | - | △ | - | - | - | 37 | - | □ | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | 36 | +1 |
39T | 杉山 知靖 | -8 | 280 | 71 | 70 | 72 | 67 | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | - | 33 | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | 34 | -5 |
39T | 岩田 寛 | -8 | 280 | 72 | 68 | 75 | 65 | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | - | 33 | - | △ | △ | ◎ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | 32 | -7 |
45T | 勝俣 陵 | -7 | 281 | 71 | 67 | 72 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | 35 | △ | △ | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | 36 | -1 |
45T | 貞方 章男 | -7 | 281 | 71 | 69 | 72 | 69 | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | 32 | - | - | △ | - | △ | - | ◯ | - | - | 37 | -3 |
45T | H・W・リュー | -7 | 281 | 73 | 68 | 71 | 69 | ◯ | - | - | - | - | △ | - | ◯ | - | 35 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | 34 | -3 |
48T | 植木 祥多 | -6 | 282 | 70 | 68 | 70 | 74 | - | △ | - | - | △ | - | - | △ | - | 39 | - | △ | △ | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | 35 | +2 |
48T | 大槻 智春 | -6 | 282 | 69 | 70 | 69 | 74 | - | - | △ | - | - | ◯ | - | △ | - | 37 | △ | - | - | - | ◯ | △ | - | - | - | 37 | +2 |
48T | 高野 碧輝 | -6 | 282 | 71 | 68 | 69 | 74 | - | - | - | - | △ | △ | △ | - | - | 39 | - | △ | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | 35 | +2 |
48T | 永澤 翔 | -6 | 282 | 67 | 74 | 71 | 70 | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | 32 | △ | - | - | - | - | △ | - | - | - | 38 | -2 |
52T | 佐藤 大平 | -5 | 283 | 69 | 66 | 76 | 72 | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | +4 | 37 | ◯ | - | △ | - | - | - | - | - | ◯ | 35 | E |
52T | 森 祐紀 | -5 | 283 | 74 | 66 | 73 | 70 | - | △ | - | - | - | - | - | - | ◯ | 36 | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | - | 34 | -2 |
54T | 坂本 雄介 | -4 | 284 | 70 | 71 | 71 | 72 | - | △ | ◯ | - | - | ◯ | - | - | ◯ | 34 | - | □ | - | - | - | - | - | △ | ◯ | 38 | E |
54T | 安本 大祐 | -4 | 284 | 70 | 70 | 74 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | ◯ | 34 | -2 |
56 | 谷口 徹 | -3 | 285 | 70 | 69 | 71 | 75 | - | □ | △ | ◯ | - | - | - | ◯ | - | 37 | - | △ | - | - | - | - | □ | - | ◯ | 38 | +3 |
57T | J・デロスサントス | -2 | 286 | 69 | 72 | 69 | 76 | △ | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | 36 | △ | - | △ | - | △ | - | - | △ | - | 40 | +4 |
57T | H・リー | -2 | 286 | 72 | 67 | 72 | 75 | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | 37 | △ | - | - | △ | - | ◯ | - | △ | - | 38 | +3 |
57T | 宇喜多 飛翔 | -2 | 286 | 71 | 70 | 71 | 74 | - | - | - | △ | △ | - | ◯ | - | ◯ | 36 | - | - | □ | ◯ | - | - | △ | - | - | 38 | +2 |
60 | 岩本 一陽 | -1 | 287 | 70 | 69 | 74 | 74 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | 35 | - | - | - | - | △ | - | △ | △ | - | 39 | +2 |
61 | 小袋 秀人 | +2 | 290 | 69 | 71 | 77 | 73 | △ | △ | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | - | 35 | - | - | △ | - | - | ◯ | △ | - | △ | 38 | +1 |
62 | 武藤 和貴 | +3 | 291 | 73 | 68 | 73 | 77 | - | - | ◯ | - | - | □ | △ | △ | △ | 40 | - | - | △ | ◯ | - | - | △ | - | - | 37 | +5 |
注目選手 | ||||||||||||||||||||||||||||
速報データなし |