順位 | 選手名 | A.P. | TOT | Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TDY | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 396 | 190 | 403 | 514 | 384 | 541 | 389 | 197 | 448 | 3462 | 432 | 507 | 432 | 460 | 364 | 194 | 410 | 535 | 227 | 3561 | |||||
4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 35 | |||||||||
1 | 蟬川 泰果 | -15 | 265 | 67 | 64 | 66 | 68 | - | ◯ | - | - | ◯ | - | △ | - | - | 34 | - | - | - | - | ◯ | - | △ | ◯ | - | 34 | -2 |
2T | 金谷 拓実 | -14 | 266 | 64 | 67 | 68 | 67 | ◯ | △ | - | △ | ◯ | - | - | - | - | 35 | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | 32 | -3 |
2T | 中島 啓太 | -14 | 266 | 63 | 66 | 68 | 69 | - | ◯ | - | △ | - | ◯ | - | △ | - | 35 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | -1 |
4 | 宋 永漢 | -12 | 268 | 66 | 69 | 65 | 68 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | 34 | - | - | - | △ | ◯ | - | - | ◯ | - | 34 | -2 |
5 | 稲森 佑貴 | -10 | 270 | 70 | 67 | 68 | 65 | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | 32 | △ | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | 33 | -5 |
6 | 谷原 秀人 | -9 | 271 | 68 | 66 | 68 | 69 | - | - | △ | △ | - | ◯ | - | - | - | 36 | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | △ | 33 | -1 |
7T | 小木曽 喬 | -8 | 272 | 70 | 68 | 66 | 68 | ◯ | △ | ◯ | - | - | - | - | - | - | 34 | △ | - | ◯ | △ | - | - | - | ◯ | ◯ | 34 | -2 |
7T | 石川 遼 | -8 | 272 | 68 | 69 | 62 | 73 | △ | ◯ | - | △ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | 33 | - | △ | - | - | □ | △ | - | △ | - | 40 | +3 |
9 | 今平 周吾 | -6 | 274 | 68 | 70 | 69 | 67 | △ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | △ | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | -3 |
10T | 平田 憲聖 | -5 | 275 | 68 | 68 | 71 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | 34 | - | - | ◯ | ◯ | △ | - | △ | ◯ | - | 34 | -2 |
10T | 佐藤 大平 | -5 | 275 | 74 | 71 | 63 | 67 | - | ◯ | - | △ | ◯ | - | - | - | ◯ | 33 | ◯ | - | - | - | △ | - | - | ◎ | △ | 34 | -3 |
12T | 阿久津 未来也 | -3 | 277 | 73 | 67 | 69 | 68 | - | - | - | - | - | △ | - | - | ◯ | 35 | - | - | - | - | △ | ◯ | ◯ | ◯ | - | 33 | -2 |
12T | 鍋谷 太一 | -3 | 277 | 65 | 70 | 67 | 75 | △ | △ | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | △ | - | △ | - | - | - | - | △ | 38 | +5 |
14 | B・ケネディ | E | 280 | 68 | 71 | 69 | 72 | - | ◯ | △ | △ | △ | - | ◯ | ◯ | △ | 36 | - | △ | - | - | - | - | - | ◯ | △ | 36 | +2 |
15 | 片岡 尚之 | +1 | 281 | 69 | 74 | 71 | 67 | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | 33 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | -3 |
16T | 細野 勇策 | +2 | 282 | 70 | 71 | 73 | 68 | - | - | - | △ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | 33 | △ | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | △ | 35 | -2 |
16T | 吉田 泰基 | +2 | 282 | 65 | 73 | 74 | 70 | ◯ | △ | ◯ | △ | - | - | ◯ | - | - | 34 | - | △ | ◯ | ◯ | - | △ | △ | ◯ | △ | 36 | E |
18T | 杉浦 悠太 | +3 | 283 | 72 | 70 | 70 | 71 | - | ◯ | △ | △ | - | ◯ | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | 36 | +1 |
18T | 堀川 未来夢 | +3 | 283 | 76 | 66 | 68 | 73 | - | - | ◯ | △ | - | ◯ | ◯ | - | - | 33 | □ | △ | - | - | - | △ | - | - | △ | 40 | +3 |
20 | 米澤 蓮 | +4 | 284 | 67 | 72 | 73 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | 36 | △ | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | □ | 36 | +2 |
21 | ヤン ジホ | +5 | 285 | 69 | 75 | 69 | 72 | - | - | - | △ | ◯ | - | - | △ | - | 36 | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | 36 | +2 |
22T | 鈴木 晃祐 | +6 | 286 | 70 | 70 | 74 | 72 | △ | ◯ | - | △ | - | - | - | ◯ | - | 35 | - | △ | - | △ | - | - | ◯ | - | △ | 37 | +2 |
22T | 岩﨑 亜久竜 | +6 | 286 | 72 | 71 | 71 | 72 | - | - | - | □ | - | - | - | △ | ◯ | 37 | - | △ | △ | ◯ | △ | - | - | ◯ | ◯ | 35 | +2 |
22T | 岩田 寛 | +6 | 286 | 65 | 70 | 74 | 77 | - | - | - | ◯ | - | △ | - | - | ◯ | 34 | - | ■ | △ | - | △ | △ | △ | - | △ | 43 | +7 |
25 | 大槻 智春 | +8 | 288 | 68 | 75 | 71 | 74 | - | △ | - | - | - | ◯ | - | - | - | 35 | △ | △ | - | - | △ | - | - | △ | - | 39 | +4 |
26T | J・パグンサン | +9 | 289 | 69 | 73 | 73 | 74 | - | △ | - | - | - | - | ◯ | △ | - | 36 | - | △ | - | □ | - | - | □ | ◎ | - | 38 | +4 |
26T | 高 君宅 | +9 | 289 | 68 | 74 | 70 | 77 | - | - | - | ◯ | - | - | - | □ | - | 36 | - | △ | - | △ | - | △ | □ | - | △ | 41 | +7 |
28 | 木下 裕太 | +10 | 290 | 72 | 71 | 79 | 68 | ◯ | - | - | - | △ | - | ◯ | ◯ | - | 33 | ◯ | - | - | △ | - | - | - | - | - | 35 | -2 |
29 | J・クルーガー | +11 | 291 | 71 | 77 | 72 | 71 | - | - | - | △ | - | - | - | △ | - | 37 | ◯ | △ | - | - | - | - | - | ◯ | - | 34 | +1 |
30 | 幡地 隆寛 | +13 | 293 | 71 | 77 | 68 | 77 | ◯ | - | - | - | - | △ | - | △ | - | 36 | - | △ | ■ | □ | - | - | - | ◯ | △ | 41 | +7 |
注目選手 | ||||||||||||||||||||||||||||
速報データなし |