順位 | TOT | 選手 | R1 | R2 | R3 | R4 | TDY | H |
1 | -18 | 谷原 秀人 | 68 | 69 | 66 | 67 | -5 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score - - - ◯ ◯ - ◯ - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score - - ◯ - - - - ◯ - 34 67 | ||||||||
2 | -17 | 前田 光史朗 | 72 | 65 | 68 | 66 | -6 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score ◯ ◯ - - ◯ - - - ◯ 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score - ◯ ◯ ◯ - - △ - - 34 66 | ||||||||
-17 | 宋 永漢 | 68 | 68 | 68 | 67 | -5 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score - △ - - ◯ - - - ◯ 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score - - - - ◯ ◯ - ◯ ◯ 32 67 | ||||||||
4 | -16 | 内藤 寛太郎 | 69 | 71 | 66 | 66 | -6 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score - - - ◯ ◯ - - - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score - - ◯ ◯ - - - ◎ - 32 66 | ||||||||
-16 | 今平 周吾 | 69 | 65 | 70 | 68 | -4 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score - ◯ ◯ - ◯ △ - - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score - - ◯ - - - - ◯ - 34 68 | ||||||||
6 | -15 | 蟬川 泰果 | 68 | 68 | 71 | 66 | -6 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score - - - - ◯ - - △ ◎ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score - - ◯ - ◯ ◯ - ◯ - 32 66 | ||||||||
-15 | 石川 遼 | 68 | 68 | 68 | 69 | -3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score △ - - - - - ◯ - ◯ 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score ◯ - ◯ - - - △ ◯ - 34 69 | ||||||||
8 | -14 | 吉田 泰基 | 67 | 67 | 67 | 73 | +1 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score - - - - - △ - - ◯ 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score - - - △ △ - - ◯ - 37 73 | ||||||||
-14 | 香妻 陣一朗 | 67 | 64 | 69 | 74 | +2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score △ ■ - - ◯ - ◯ - ◯ 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score - ◯ - △ - - - △ - 37 74 | ||||||||
10 | -13 | 杉山 知靖 | 69 | 69 | 66 | 71 | -1 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score - △ ◯ - - - - ◯ ◯ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score △ - - - - △ - ◯ - 37 71 | ||||||||
11 | -12 | 竹谷 佳孝 | 74 | 68 | 67 | 67 | -5 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score - - ◯ - ◯ - △ - ◯ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score - - ◯ - ◯ - - ◯ - 33 67 | ||||||||
-12 | 小木曽 喬 | 70 | 67 | 73 | 66 | -6 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score - - - ◯ - ◯ - - ◯ 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score - - ◯ - - ◯ - - ◯ 33 66 | ||||||||
-12 | 若原 亮太 | 69 | 69 | 69 | 69 | -3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score - ◯ - - ◯ ◯ - - ◯ 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score △ △ - ◯ ◯ ◯ - △ △ 37 69 | ||||||||
-12 | 清水 大成 | 67 | 65 | 72 | 72 | E | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score - - - - ◯ △ - - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score △ - ◯ - - - - - - 36 72 | ||||||||
-12 | 佐藤 大平 | 69 | 71 | 68 | 68 | -4 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score ◯ - ◯ ◯ - - ◯ △ - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score △ - ◯ - - - - - ◯ 35 68 | ||||||||
16 | -11 | 砂川 公佑 | 72 | 70 | 68 | 67 | -5 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score - ◯ - ◯ - - - ◯ - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score - - - ◯ ◯ △ - ◯ - 34 67 | ||||||||
-11 | 時松 隆光 | 65 | 71 | 72 | 69 | -3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score - □ - - - - - - ◯ 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score △ - ◯ ◯ ◯ ◯ - - ◯ 32 69 | ||||||||
-11 | 大堀 裕次郎 | 71 | 68 | 69 | 69 | -3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score - △ - - - ◯ ◯ △ ◯ 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score - - - - ◯ ◯ - - - 34 69 | ||||||||
-11 | 金谷 拓実 | 69 | 68 | 69 | 71 | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score - - - - ◯ - - △ - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score - - ◯ - - - - - - 35 71 | ||||||||
20 | -10 | 出水田 大二郎 | 69 | 68 | 72 | 69 | -3 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score - - - - - ◯ ◯ ◯ - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score - - - - - - - - - 36 69 | ||||||||
-10 | 篠 優希 | 70 | 70 | 69 | 69 | -3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score - - - ◯ ◯ - - - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score - ◯ - - ◯ - △ - - 35 69 | ||||||||
-10 | 稲森 佑貴 | 68 | 69 | 71 | 70 | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score - - - - ◯ - ◯ - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score - △ - - ◯ - - - - 36 70 | ||||||||
-10 | 河本 力 | 68 | 72 | 72 | 66 | -6 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score ◯ - - ◯ ◯ - - - ◯ 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score - - - - - ◯ - - ◯ 34 66 | ||||||||
-10 | 米澤 蓮 | 71 | 66 | 71 | 70 | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score - - - ◯ - - - △ ◯ 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score - △ - - - ◯ △ ◎ - 35 70 | ||||||||
-10 | 鍋谷 太一 | 71 | 71 | 70 | 66 | -6 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score - - - ◯ ◯ - ◯ ◯ ◯ 31 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score △ - - ◯ - - - - ◯ 35 66 | ||||||||
-10 | 堀川 未来夢 | 70 | 70 | 66 | 72 | E | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score - - - - - □ - △ - 39 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score - - ◯ - - - - ◯ ◯ 33 72 | ||||||||
27 | -9 | 木下 稜介 | 73 | 68 | 70 | 68 | -4 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score ◯ - - - ◯ - ◯ - △ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score - ◯ ◯ - ◯ - △ - - 34 68 | ||||||||
-9 | 生源寺 龍憲 | 67 | 70 | 71 | 71 | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score - - - - ◯ - ◯ △ - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score △ - ◯ - - △ - - ◯ 36 71 | ||||||||
29 | -8 | 小鯛 竜也 | 72 | 69 | 69 | 70 | -2 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score - △ - - ◯ - - - ◯ 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score △ - ◯ - - - - ◯ - 35 70 | ||||||||
-8 | 大槻 智春 | 69 | 69 | 70 | 72 | E | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score △ - - - ◯ - ◯ - △ 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score - - - - ◯ - △ - - 36 72 | ||||||||
-8 | 織田 信亮 | 68 | 70 | 70 | 72 | E | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score - △ - ◯ ◯ - △ - △ 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score - - ◯ - - - - - - 35 72 | ||||||||
-8 | T・ペク | 71 | 67 | 69 | 73 | +1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score - ■ - △ ◯ - - - - 39 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score - - - - ◯ - - ◯ - 34 73 | ||||||||
33 | -7 | 木村 太一 | 73 | 69 | 67 | 72 | E | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score - △ - - - △ - - - 38 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score - △ ◯ - ◯ - - ◯ - 34 72 | ||||||||
-7 | H・W・リュー | 72 | 66 | 71 | 72 | E | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score - - △ - ◯ - - - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score - △ ◯ - ◯ - △ - - 36 72 | ||||||||
-7 | 小林 伸太郎 | 72 | 68 | 72 | 69 | -3 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score - △ - - - ◯ ◯ - ◯ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score △ - - ◯ ◯ - - - - 35 69 | ||||||||
-7 | 平田 憲聖 | 72 | 68 | 73 | 68 | -4 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score - △ - - ◯ ◯ - - ◯ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score - △ ◯ - - - - ◯ ◯ 34 68 | ||||||||
-7 | 市原 弘大 | 69 | 73 | 71 | 68 | -4 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score - △ ◯ - ◯ △ ◯ ◯ ◯ 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score - △ - - - - - ◯ ◯ 35 68 | ||||||||
-7 | 貞方 章男 | 72 | 68 | 74 | 67 | -5 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score - - ◯ - ◯ - - - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score ◯ - ◯ - - ◯ - - - 33 67 | ||||||||
39 | -6 | 岩﨑 亜久竜 | 70 | 70 | 70 | 72 | E | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score ◯ - - ◯ - - - △ - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score - △ - - - ◯ △ - - 37 72 | ||||||||
-6 | 岩田 寛 | 72 | 69 | 71 | 70 | -2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score - - - - - △ - - - 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score △ - - ◯ ◯ ◯ - ◯ - 33 70 | ||||||||
-6 | 比嘉 拓也 | 70 | 70 | 73 | 69 | -3 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score - - - - ◯ - - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score ◯ - ◯ △ - - - ◯ - 34 69 | ||||||||
42 | -5 | 李 尚熹 | 69 | 68 | 71 | 75 | +3 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score - - - △ - - - - △ 38 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score △ - ◯ - ◯ △ △ - - 37 75 | ||||||||
-5 | H・リー | 74 | 67 | 72 | 70 | -2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score - △ △ ◯ ◯ - - - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score - - ◯ - ◯ △ - ◯ - 34 70 | ||||||||
44 | -4 | 小浦 和也 | 69 | 69 | 71 | 75 | +3 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score △ △ - - - △ - - - 39 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score - △ ◯ - - - - - - 36 75 | ||||||||
-4 | 池田 勇太 | 69 | 70 | 72 | 73 | +1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score - - - - - - - □ - 38 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score - △ ◯ - ◯ - - ◯ △ 35 73 | ||||||||
-4 | 鈴木 晃祐 | 70 | 72 | 70 | 72 | E | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score - - - - ◯ △ - - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score - △ ◯ - - △ - ◯ - 36 72 | ||||||||
-4 | 西山 大広 | 72 | 70 | 72 | 70 | -2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score - - - - ◯ - - - ◯ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score ◯ - - - - △ - - - 36 70 | ||||||||
48 | -3 | 勝俣 陵 | 74 | 65 | 73 | 73 | +1 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score △ - - ◯ - △ - △ - 38 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score - △ ◯ - - - - ◯ - 35 73 | ||||||||
-3 | 小斉平 優和 | 69 | 72 | 71 | 73 | +1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score △ ◯ - - - - - △ ◯ 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score - - ◯ △ △ - - ◯ △ 37 73 | ||||||||
-3 | 杉原 大河 | 72 | 69 | 72 | 72 | E | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score - △ - ◯ ◯ - - - ◯ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score - △ - - - - △ - - 38 72 | ||||||||
51 | -2 | 阿部 裕樹 | 71 | 71 | 70 | 74 | +2 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score ◯ ◯ - △ ◯ - - △ - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score △ △ - ◯ - - △ - △ 39 74 | ||||||||
-2 | 重永 亜斗夢 | 70 | 72 | 70 | 74 | +2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score - - - - △ △ - - - 38 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score - - ◯ - - △ - △ ◯ 36 74 | ||||||||
-2 | 宇喜多 飛翔 | 71 | 71 | 73 | 71 | -1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score - □ - - - - ◯ - ◎ 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score - △ - - ◯ - △ ◯ - 36 71 | ||||||||
-2 | 片岡 尚之 | 71 | 70 | 75 | 70 | -2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score - - - - ◯ △ - - ◯ 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score △ △ ◯ - ◯ - - - ◯ 35 70 | ||||||||
55 | -1 | 金田 直之 | 73 | 67 | 75 | 72 | E | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score - - △ - ◯ △ △ △ - 39 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score - - ◯ ◯ - ◯ - - - 33 72 | ||||||||
-1 | 武藤 俊憲 | 69 | 73 | 77 | 68 | -4 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score - △ ◯ - ◯ - - ◯ ◯ 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score △ - - - ◯ - - ◯ - 35 68 | ||||||||
57 | E | 加藤 龍太郎 | 71 | 71 | 74 | 72 | E | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score - △ - - - - ◯ - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score - △ ◯ - - - - △ ◯ 36 72 | ||||||||
58 | +1 | 鳥海 颯汰 | 68 | 72 | 77 | 72 | E | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score - - ◯ - - △ - ◯ - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score △ △ ◯ △ △ - ◯ - ◯ 37 72 | ||||||||
59 | +2 | 田中 裕基 | 71 | 69 | 75 | 75 | +3 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score △ - ◯ - □ - ◯ - - 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score △ - ◯ △ △ - - - - 38 75 | ||||||||
60 | +6 | 原 敏之 | 71 | 70 | 76 | 77 | +5 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 4 5 4 4 3 5 36 Score △ ◯ - - - - - - △ 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 72 Score △ - ◯ △ △ △ △ ◯ △ 40 77 |