順位 | TOT | 選手 | R1 | R2 | R3 | TDY | H | |
1 | -10 | 穴井 詩 | 69 | 66 | 71 | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 4 4 3 5 4 5 3 36 Score △ - - - - ◯ - ◯ - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72 Score - - - - △ - ◯ △ ◯ 36 71 | ||||||||
2 | -9 | 永峰 咲希 | 68 | 69 | 70 | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 4 4 3 5 4 5 3 36 Score - - - - - ◯ - ◎ - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72 Score - △ ◯ △ - - △ ◯ - 37 70 | ||||||||
3 | -7 | 川岸 史果 | 67 | 69 | 73 | +1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 4 4 3 5 4 5 3 36 Score - - - △ - - - ◯ △ 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72 Score △ - - - - - - - ◯ 36 73 | ||||||||
4 | -5 | 岩井 千怜 | 69 | 72 | 70 | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 4 4 3 5 4 5 3 36 Score - - - - - - - - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72 Score - - ◯ - - - - - ◯ 34 70 | ||||||||
-5 | 仁井 優花 | 71 | 69 | 71 | -1 | F | ||
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 4 4 3 5 4 5 3 36 Score - - - - - - ◯ - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72 Score - - - - △ - - ◯ - 36 71 | ||||||||
-5 | 新海 美優 | 71 | 68 | 72 | E | F | ||
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 4 4 3 5 4 5 3 36 Score - - - - - - △ - - 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72 Score - ◯ - - - - - - - 35 72 | ||||||||
-5 | 木戸 愛 | 69 | 68 | 74 | +2 | F | ||
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 4 4 3 5 4 5 3 36 Score △ - - - - - △ ◯ △ 38 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72 Score - - △ - - - - ◯ - 36 74 | ||||||||
8 | -4 | 新垣 比菜 | 71 | 74 | 67 | -5 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 4 4 3 5 4 5 3 36 Score △ ◯ ◯ - - - ◯ ◯ - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72 Score - ◯ - - - - ◯ - - 34 67 | ||||||||
-4 | 堀 琴音 | 70 | 75 | 67 | -5 | F* | ||
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 4 4 3 5 4 5 3 36 Score - - ◯ ◯ - ◯ - - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72 Score - - - - - ◯ - ◯ - 34 67 | ||||||||
-4 | 神谷 そら | 70 | 70 | 72 | E | F | ||
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 4 4 3 5 4 5 3 36 Score - - - - ◯ - - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72 Score - - - - - - △ - - 37 72 | ||||||||
-4 | 大出 瑞月 | 71 | 69 | 72 | E | F | ||
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 4 4 3 5 4 5 3 36 Score △ ◯ - - ◯ - △ - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72 Score - - - - △ - - - ◯ 36 72 | ||||||||
12 | -3 | 平岡 瑠依 | 72 | 71 | 70 | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 4 4 3 5 4 5 3 36 Score △ - - - ◯ - - - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72 Score - ◯ - - - - - - ◯ 34 70 | ||||||||
-3 | 金田 久美子 | 69 | 73 | 71 | -1 | F | ||
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 4 4 3 5 4 5 3 36 Score - - ◯ - - - - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72 Score - - - ◯ △ - - - - 36 71 | ||||||||
-3 | 葭葉 ルミ | 68 | 73 | 72 | E | F | ||
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 4 4 3 5 4 5 3 36 Score △ - ◯ - - - ◯ - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72 Score - △ - - - - - - - 37 72 | ||||||||
-3 | 藤田 さいき | 71 | 69 | 73 | +1 | F | ||
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 4 4 3 5 4 5 3 36 Score - △ - - - - △ - - 38 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72 Score △ - - - - - ◯ - ◯ 35 73 | ||||||||
16 | -2 | 福田 真未 | 73 | 71 | 70 | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 4 4 3 5 4 5 3 36 Score - ◯ - - - - - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72 Score - - - - ◯ ◯ △ - - 35 70 | ||||||||
-2 | 全 美貞 | 71 | 72 | 71 | -1 | F | ||
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 4 4 3 5 4 5 3 36 Score - - - - - - △ ◯ - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72 Score - - ◯ - - - △ - ◯ 35 71 | ||||||||
18 | -1 | 佐久間 朱莉 | 71 | 73 | 71 | -1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 4 4 3 5 4 5 3 36 Score - - - - - - - ◯ - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72 Score △ - △ ◯ - ◯ - - - 36 71 | ||||||||
-1 | 岩井 明愛 | 71 | 73 | 71 | -1 | F* | ||
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 4 4 3 5 4 5 3 36 Score △ - - - - - △ ◯ - 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72 Score △ ◯ ◯ - ◯ - - - - 34 71 | ||||||||
-1 | 吉田 優利 | 71 | 73 | 71 | -1 | F* | ||
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 4 4 3 5 4 5 3 36 Score - △ - - - - △ ◯ - 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72 Score - - - - - - - ◯ ◯ 34 71 | ||||||||
-1 | 高橋 彩華 | 69 | 74 | 72 | E | F | ||
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 4 4 3 5 4 5 3 36 Score - - △ - △ - ◯ - - 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72 Score - - - - - - ◯ - - 35 72 | ||||||||
-1 | フェービー・ヤオ | 68 | 74 | 73 | +1 | F | ||
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 4 4 3 5 4 5 3 36 Score △ - - ◯ - - - - △ 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72 Score - - ◯ - - - - △ - 36 73 | ||||||||
-1 | ペ ソンウ | 70 | 75 | 70 | -2 | F* | ||
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 4 4 3 5 4 5 3 36 Score ◯ - - ◯ - - - - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72 Score - - - △ - - - - ◯ 36 70 | ||||||||
-1 | 吉本 ひかる | 70 | 71 | 74 | +2 | F | ||
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 4 4 3 5 4 5 3 36 Score △ △ - - - - - ◯ - 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72 Score △ △ - - - - ◯ - - 37 74 | ||||||||
25 | E | 櫻井 心那 | 70 | 74 | 72 | E | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 4 4 3 5 4 5 3 36 Score - - ◯ - - ◯ △ ◯ - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72 Score - - - - - - - △ △ 38 72 | ||||||||
E | ささき しょうこ | 72 | 71 | 73 | +1 | F | ||
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 4 4 3 5 4 5 3 36 Score △ - - - - ◯ △ △ - 38 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72 Score - - △ ◯ ◯ - - △ ◯ 35 73 | ||||||||
E | 川﨑 春花 | 71 | 74 | 71 | -1 | F* | ||
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 4 4 3 5 4 5 3 36 Score - ◯ - - - - - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72 Score △ ◯ - - ◯ - - △ - 36 71 | ||||||||
E | 竹田 麗央 | 70 | 72 | 74 | +2 | F | ||
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 4 4 3 5 4 5 3 36 Score - - - - △ - - △ △ 39 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72 Score - - △ - - - ◯ - ◯ 35 74 | ||||||||
E | 原 英莉花 | 71 | 71 | 74 | +2 | F | ||
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 4 4 3 5 4 5 3 36 Score △ - - - - △ - - - 38 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72 Score ◯ △ - - □ - - ◯ ◯ 36 74 | ||||||||
E | 荒川 怜郁 | 72 | 70 | 74 | +2 | F | ||
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 4 4 3 5 4 5 3 36 Score - - - △ - - - - - 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72 Score △ - - - - - - - - 37 74 | ||||||||
31 | +1 | エイミー・コガ | 70 | 74 | 73 | +1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 4 4 3 5 4 5 3 36 Score - - - ◯ - - - ◯ - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72 Score △ - - - - △ - △ - 39 73 | ||||||||
+1 | 山下 美夢有 | 73 | 71 | 73 | +1 | F | ||
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 4 4 3 5 4 5 3 36 Score △ △ - - - - ◯ ◯ - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72 Score - △ - △ ◯ - △ - ◯ 37 73 | ||||||||
+1 | 大里 桃子 | 72 | 71 | 74 | +2 | F | ||
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 4 4 3 5 4 5 3 36 Score □ - ◯ ◯ - - - - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72 Score - ◯ - △ △ - - △ - 38 74 | ||||||||
+1 | 菊地 絵理香 | 70 | 75 | 72 | E | F* | ||
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 4 4 3 5 4 5 3 36 Score △ ◯ - ◯ - - - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72 Score - - - - - △ - - - 37 72 | ||||||||
+1 | 比嘉 真美子 | 76 | 69 | 72 | E | F* | ||
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 4 4 3 5 4 5 3 36 Score △ △ ◯ - - - - - ◯ 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72 Score - △ - - - ◯ - - - 36 72 | ||||||||
+1 | 天本 ハルカ | 72 | 69 | 76 | +4 | F | ||
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 4 4 3 5 4 5 3 36 Score △ - - - △ △ ◯ - - 38 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72 Score - ◯ - - - - △ △ △ 38 76 | ||||||||
+1 | サイ ペイイン | 76 | 69 | 72 | E | F* | ||
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 4 4 3 5 4 5 3 36 Score - ◯ - ◯ △ - - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72 Score ◯ - - - - - □ - - 37 72 | ||||||||
38 | +2 | 宮田 成華 | 72 | 73 | 73 | +1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 4 4 3 5 4 5 3 36 Score △ ◯ - △ - ◯ - - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72 Score △ - - - - - - - - 37 73 | ||||||||
+2 | 菅沼 菜々 | 72 | 73 | 73 | +1 | F* | ||
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 4 4 3 5 4 5 3 36 Score - - - △ - - - - - 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72 Score - - - - - - - - - 36 73 | ||||||||
+2 | 後藤 未有 | 74 | 71 | 73 | +1 | F* | ||
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 4 4 3 5 4 5 3 36 Score △ - - △ ◯ - - - ◯ 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72 Score △ - - - - - - - - 37 73 | ||||||||
+2 | 植竹 希望 | 75 | 70 | 73 | +1 | F* | ||
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 4 4 3 5 4 5 3 36 Score - ◯ - △ △ - ◯ - ◯ 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72 Score △ - - - - △ - - - 38 73 | ||||||||
+2 | 永井 花奈 | 76 | 69 | 73 | +1 | F* | ||
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 4 4 3 5 4 5 3 36 Score - ◯ - △ - - - - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72 Score - - - - □ ◯ - - - 37 73 | ||||||||
43 | +3 | 山内 日菜子 | 70 | 74 | 75 | +3 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 4 4 3 5 4 5 3 36 Score △ △ - - ◯ △ ◯ - - 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72 Score △ ◯ - △ - - △ - - 38 75 | ||||||||
+3 | 阿部 未悠 | 76 | 68 | 75 | +3 | F* | ||
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 4 4 3 5 4 5 3 36 Score △ - - - - - - - ◯ 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72 Score □ - - - - - - △ - 39 75 | ||||||||
45 | +4 | 鈴木 愛 | 73 | 70 | 77 | +5 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 4 4 3 5 4 5 3 36 Score △ △ - - - - - - - 38 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72 Score □ - △ - △ - - - ◯ 39 77 | ||||||||
46 | +5 | リ ハナ | 73 | 71 | 77 | +5 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 4 4 3 5 4 5 3 36 Score △ - △ △ - - - - - 39 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72 Score □ - △ - - - - - ◯ 38 77 | ||||||||
+5 | 泉田 琴菜 | 71 | 74 | 76 | +4 | F* | ||
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 4 4 3 5 4 5 3 36 Score - □ - △ - ◯ - ◯ △ 38 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72 Score △ - - - △ - △ - ◯ 38 76 | ||||||||
+5 | 横峯 さくら | 75 | 70 | 76 | +4 | F* | ||
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 4 4 3 5 4 5 3 36 Score - - - - - △ - - - 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72 Score △ ◯ - - △ - △ △ - 39 76 | ||||||||
+5 | 岸部 桃子 | 71 | 74 | 76 | +4 | F* | ||
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 4 4 3 5 4 5 3 36 Score △ - - - - - - - △ 38 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72 Score △ - △ - - - - - - 38 76 | ||||||||
50 | +8 | 浜崎 未来 | 74 | 71 | 79 | +7 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 4 4 3 5 4 5 3 36 Score - - - - △ - ◯ - △ 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36 72 Score △ △ △ △ △ - △ - - 42 79 |