順位 | 選手名 | A.P. | TOT | Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TDY | |
1 | 2 | 524 | 385 | 153 | 368 | 386 | 516 | 389 | 182 | 406 | 3309 | 396 | 373 | 509 | 416 | 163 | 428 | 390 | 162 | 541 | 3378 | |||||
5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |||||||
1T | 川岸 史果 | -9 | - | 67 | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | ◯ | 32 | -4 | ||||||||||
1T | 佐久間 朱莉 | -9 | - | 68 | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | 31 | -5 | ||||||||||
3T | 大里 桃子 | -8 | - | 69 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | - | 31 | -5 | ||||||||||
3T | 山下 美夢有 | -8 | - | 66 | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | 34 | -2 | ||||||||||
5T | 安田 祐香 | -6 | - | 67 | - | - | - | ◯ | △ | - | △ | - | ◯ | ◯ | 35 | -1 | ||||||||||
5T | 申 ジエ | -6 | - | 68 | - | ◯ | - | ◯ | △ | - | ◯ | - | - | - | 34 | -2 | ||||||||||
5T | 柏原 明日架 | -6 | - | 67 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | 35 | -1 | ||||||||||
8T | 安田 彩乃 | -5 | - | 67 | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | ◯ | 36 | E | ||||||||||
8T | 桑木 志帆 | -5 | - | 69 | - | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | 34 | -2 | ||||||||||
8T | 沖 せいら | -5 | - | 67 | - | - | - | - | - | △ | ◯ | - | - | - | 36 | E | ||||||||||
8T | 小滝 水音 | -5 | - | 69 | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | 34 | -2 | ||||||||||
12T | 吉本 ひかる | -4 | - | 70 | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | - | 34 | -2 | ||||||||||
12T | 小祝 さくら | -4 | - | 68 | - | - | - | - | - | △ | - | - | △ | ◎ | 36 | E | ||||||||||
12T | 工藤 遥加 | -4 | - | 69 | - | - | △ | ◯ | - | △ | - | - | ◯ | ◯ | 35 | -1 | ||||||||||
12T | 工藤 優海 | -4 | - | 70 | - | △ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | 34 | -2 | ||||||||||
12T | 大出 瑞月 | -4 | - | 68 | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | ◯ | 36 | E | ||||||||||
12T | 笠 りつ子 | -4 | - | 69 | - | - | - | - | △ | - | ◯ | ◯ | - | - | 35 | -1 | ||||||||||
12T | 吉田 優利 | -4 | - | 66 | - | △ | - | - | △ | - | - | - | - | - | 38 | +2 | ||||||||||
12T | 野澤 真央 | -4 | - | 68 | - | - | - | - | ◯ | - | △ | - | - | - | 36 | E | ||||||||||
12T | 岩井 千怜 | -4 | - | 67 | - | △ | - | - | - | △ | ◯ | ◯ | △ | - | 37 | +1 | ||||||||||
12T | 阿部 未悠 | -4 | - | 66 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | ■ | 38 | +2 | ||||||||||
22T | 西山 ゆかり | -3 | - | 70 | - | - | - | - | △ | - | ◯ | - | - | ◯ | 35 | -1 | ||||||||||
22T | 岩井 明愛 | -3 | - | 67 | - | - | - | - | △ | - | □ | - | - | ◯ | 38 | +2 | ||||||||||
22T | 木下 彩 | -3 | - | 69 | - | - | △ | - | - | - | - | ◯ | - | - | 36 | E | ||||||||||
22T | 藤本 麻子 | -3 | - | 69 | - | - | - | ◯ | △ | △ | - | ◯ | - | - | 36 | E | ||||||||||
22T | 木村 彩子 | -3 | - | 70 | - | - | △ | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | 35 | -1 | ||||||||||
22T | 青木 瀬令奈 | -3 | - | 69 | - | - | - | ◯ | - | - | - | △ | - | - | 36 | E | ||||||||||
22T | 上田 桃子 | -3 | - | 69 | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | △ | - | 36 | E | ||||||||||
29 | 泉田 琴菜 | -2 | - | 68 | - | - | - | ◯ | △ | - | - | △ | - | △ | 38 | +2 | ||||||||||
30 | 吉田 弓美子 | -1 | - | 70 | - | ◯ | - | - | △ | - | - | - | △ | - | 37 | +1 | ||||||||||
31T | 櫻井 心那 | E | - | 70 | - | △ | - | ◯ | - | △ | △ | - | - | - | 38 | +2 | ||||||||||
31T | 福山 恵梨 | E | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | - | 38 | +2 | ||||||||||
33 | 仁井 優花 | +2 | - | 70 | - | △ | - | △ | △ | - | - | - | △ | - | 40 | +4 | ||||||||||
注目選手 | ||||||||||||||||||||||||||
速報データなし |