順位 | 選手名 | A.P. | TOT | Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TDY | |
1 | 2 | 524 | 385 | 153 | 368 | 386 | 516 | 389 | 182 | 406 | 3309 | 396 | 373 | 509 | 416 | 163 | 428 | 390 | 162 | 541 | 3378 | |||||
5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |||||||
1T | 阿部 未悠 | -6 | 66 | 66 | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | - | 32 | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | - | △ | - | 34 | -6 |
1T | 山下 美夢有 | -6 | 66 | 66 | - | - | △ | ◯ | △ | - | ◯ | ◯ | - | - | 35 | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | 31 | -6 |
1T | 吉田 優利 | -6 | 66 | 66 | - | - | △ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | - | - | 34 | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | - | 32 | -6 |
4T | 柏原 明日架 | -5 | 67 | 67 | - | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | ◯ | 34 | -5 |
4T | 安田 彩乃 | -5 | 67 | 67 | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | 33 | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | 34 | -5 |
4T | 安田 祐香 | -5 | 67 | 67 | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | 34 | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | 33 | -5 |
4T | 沖 せいら | -5 | 67 | 67 | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | -5 |
4T | 岩井 千怜 | -5 | 67 | 67 | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | 34 | ◯ | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | 33 | -5 |
4T | 岩井 明愛 | -5 | 67 | 67 | - | - | - | ◯ | - | ◯ | △ | ◯ | - | - | 34 | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | 33 | -5 |
4T | 川岸 史果 | -5 | 67 | 67 | - | - | - | - | - | △ | ◯ | - | ◯ | ◯ | 34 | - | - | - | △ | - | ◯ | ◯ | - | ◎ | 33 | -5 |
11T | 泉田 琴菜 | -4 | 68 | 68 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | 34 | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | 34 | -4 |
11T | 大出 瑞月 | -4 | 68 | 68 | - | - | - | ◯ | - | △ | ◯ | ◯ | - | - | 34 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | 34 | -4 |
11T | 佐久間 朱莉 | -4 | 68 | 68 | - | △ | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | 34 | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | - | 34 | -4 |
11T | 小祝 さくら | -4 | 68 | 68 | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | 32 | - | △ | - | ◯ | ◯ | - | △ | - | - | 36 | -4 |
11T | 申 ジエ | -4 | 68 | 68 | - | ◯ | ◯ | △ | - | - | - | ◯ | - | - | 34 | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | 34 | -4 |
11T | 野澤 真央 | -4 | 68 | 68 | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | 34 | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | 34 | -4 |
17T | 木下 彩 | -3 | 69 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | △ | - | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | - | 33 | -3 |
17T | 工藤 遥加 | -3 | 69 | 69 | - | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | 35 | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | □ | 34 | -3 |
17T | 小滝 水音 | -3 | 69 | 69 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | 32 | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | -3 |
17T | 桑木 志帆 | -3 | 69 | 69 | - | ◯ | - | - | - | - | △ | - | - | ◯ | 35 | ◯ | ◯ | - | △ | - | - | - | - | ◯ | 34 | -3 |
17T | 藤本 麻子 | -3 | 69 | 69 | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | △ | ◯ | 35 | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | 34 | -3 |
17T | 大里 桃子 | -3 | 69 | 69 | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | ◯ | 34 | ◯ | - | - | - | - | ◯ | △ | - | - | 35 | -3 |
17T | 青木 瀬令奈 | -3 | 69 | 69 | - | △ | - | - | - | - | ◯ | - | - | ◯ | 35 | - | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | - | 34 | -3 |
17T | 笠 りつ子 | -3 | 69 | 69 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | △ | ◯ | 35 | - | - | ◯ | - | - | - | △ | ◯ | ◯ | 34 | -3 |
17T | 上田 桃子 | -3 | 69 | 69 | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | ◯ | 34 | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | 35 | -3 |
26T | 工藤 優海 | -2 | 70 | 70 | - | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | △ | 36 | -2 |
26T | 福山 恵梨 | -2 | 70 | 70 | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | -2 |
26T | 吉田 弓美子 | -2 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | 35 | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | 35 | -2 |
26T | 櫻井 心那 | -2 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | △ | ◯ | - | - | 36 | △ | ◯ | ◯ | ◯ | - | △ | ◯ | - | - | 34 | -2 |
26T | 木村 彩子 | -2 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | 34 | - | - | - | - | - | - | □ | ◯ | ◯ | 36 | -2 |
26T | 仁井 優花 | -2 | 70 | 70 | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | △ | ◯ | 36 | -2 |
26T | 西山 ゆかり | -2 | 70 | 70 | - | ◯ | - | - | △ | - | - | ◯ | - | - | 35 | - | △ | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | 35 | -2 |
26T | 吉本 ひかる | -2 | 70 | 70 | - | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | 34 | △ | △ | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | 36 | -2 |
34T | 後藤 未有 | -1 | 71 | 71 | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | 34 | - | - | - | - | △ | ◯ | - | - | △ | 37 | -1 |
34T | 岡山 絵里 | -1 | 71 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | 35 | - | △ | - | - | - | - | - | ◯ | - | 36 | -1 |
34T | リ ハナ | -1 | 71 | 71 | - | △ | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | 35 | -1 |
34T | 内田 ことこ | -1 | 71 | 71 | - | - | △ | △ | - | ◯ | - | ◯ | △ | - | 37 | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | - | 34 | -1 |
34T | 松田 鈴英 | -1 | 71 | 71 | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | △ | 36 | △ | - | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | 35 | -1 |
34T | 金澤 志奈 | -1 | 71 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | -1 |
34T | 林 菜乃子 | -1 | 71 | 71 | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | 34 | ◯ | - | - | - | - | - | □ | - | - | 37 | -1 |
34T | 鶴岡 果恋 | -1 | 71 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | 35 | - | - | ◯ | - | △ | - | - | - | - | 36 | -1 |
34T | 辻 梨恵 | -1 | 71 | 71 | - | △ | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | 36 | ◯ | ◯ | ◯ | - | △ | - | △ | - | - | 35 | -1 |
34T | 西郷 真央 | -1 | 71 | 71 | - | ◯ | ◯ | - | - | - | □ | - | - | ◯ | 35 | - | - | ◯ | - | - | △ | - | - | - | 36 | -1 |
34T | 濱田 茉優 | -1 | 71 | 71 | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | △ | 38 | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | 33 | -1 |
34T | 穴井 詩 | -1 | 71 | 71 | - | ◯ | - | - | - | - | - | △ | - | - | 36 | - | - | ◯ | △ | - | - | - | - | ◯ | 35 | -1 |
34T | 高橋 彩華 | -1 | 71 | 71 | - | - | △ | - | - | - | - | - | ◯ | - | 36 | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | 35 | -1 |
34T | 中園 美香 | -1 | 71 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | 35 | -1 |
34T | 石川 明日香 | -1 | 71 | 71 | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | 33 | - | △ | ◯ | - | △ | △ | ◯ | - | △ | 38 | -1 |
34T | 成田 美寿々 | -1 | 71 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | 35 | - | - | ◯ | - | - | - | - | △ | - | 36 | -1 |
34T | @倉林 紅 | -1 | 71 | 71 | - | - | △ | - | △ | - | - | △ | - | ◯ | 38 | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | 33 | -1 |
34T | 神谷 そら | -1 | 71 | 71 | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | □ | - | - | ◯ | 37 | -1 |
34T | 若林 舞衣子 | -1 | 71 | 71 | - | - | △ | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | 35 | - | - | - | △ | - | △ | ◯ | ◯ | - | 36 | -1 |
34T | 稲見 萌寧 | -1 | 71 | 71 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | △ | 36 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | 35 | -1 |
54T | 宮澤 美咲 | E | 72 | 72 | - | △ | - | - | ◯ | △ | ◯ | - | - | - | 36 | - | - | ◯ | - | - | - | - | △ | - | 36 | E |
54T | 高木 萌衣 | E | 72 | 72 | - | - | △ | - | - | △ | - | - | ◯ | - | 37 | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | 35 | E |
54T | 種子田 香夏 | E | 72 | 72 | - | △ | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | 36 | △ | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | △ | 36 | E |
54T | 新垣 比菜 | E | 72 | 72 | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | 37 | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | △ | - | 35 | E |
54T | 菅沼 菜々 | E | 72 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | 35 | - | - | - | △ | △ | - | - | - | ◯ | 37 | E |
54T | 平岡 瑠依 | E | 72 | 72 | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | - | - | 39 | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | ◯ | 33 | E |
54T | 天本 ハルカ | E | 72 | 72 | - | △ | △ | - | ◯ | ◯ | - | - | △ | - | 37 | - | - | - | - | - | ◯ | - | △ | ◯ | 35 | E |
54T | 菊地 絵理香 | E | 72 | 72 | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | 35 | E |
54T | 上野 菜々子 | E | 72 | 72 | - | - | △ | △ | - | - | ◯ | - | - | ◯ | 36 | △ | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | 36 | E |
54T | 照山 亜寿美 | E | 72 | 72 | - | △ | - | △ | - | △ | ◯ | - | - | △ | 39 | - | ◯ | - | - | ◯ | - | - | ◯ | - | 33 | E |
54T | 前田 陽子 | E | 72 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | ◯ | - | - | - | - | - | △ | - | 36 | E |
54T | 佐藤 心結 | E | 72 | 72 | - | - | △ | ◯ | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | △ | - | - | - | - | ◯ | 36 | E |
54T | 原 江里菜 | E | 72 | 72 | - | - | - | △ | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | 34 | △ | - | - | - | - | △ | △ | ◯ | - | 38 | E |
54T | 松森 彩夏 | E | 72 | 72 | - | ◯ | △ | - | △ | - | ◯ | - | - | ◯ | 35 | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | 37 | E |
54T | ささき しょうこ | E | 72 | 72 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | - | 34 | ◯ | △ | - | △ | - | - | △ | - | - | 38 | E |
54T | イ ミニョン | E | 72 | 72 | - | - | △ | - | ◯ | - | - | - | - | - | 36 | △ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | 36 | E |
54T | サイ ペイイン | E | 72 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | 35 | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | 37 | E |
71T | 大城 さつき | +1 | 73 | 73 | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | - | △ | - | 35 | - | ◯ | △ | △ | - | - | - | △ | - | 38 | +1 |
71T | 竹田 麗央 | +1 | 73 | 73 | - | - | △ | ◯ | - | - | △ | △ | - | ◯ | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | +1 |
71T | 金田 久美子 | +1 | 73 | 73 | - | △ | ◯ | - | - | - | - | - | △ | ◯ | 36 | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | 37 | +1 |
71T | 保坂 真由 | +1 | 73 | 73 | - | - | - | ◯ | - | △ | - | - | △ | - | 37 | - | - | △ | - | ◯ | - | - | - | - | 36 | +1 |
71T | 尾関 彩美悠 | +1 | 73 | 73 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | △ | ◯ | △ | △ | - | - | - | - | 38 | +1 |
71T | 薮田 梨花 | +1 | 73 | 73 | - | - | - | - | - | △ | - | ◯ | - | - | 36 | - | △ | - | - | ◯ | - | - | △ | - | 37 | +1 |
71T | 山内 日菜子 | +1 | 73 | 73 | - | △ | - | - | - | △ | - | - | - | - | 38 | - | - | ◯ | - | ◯ | - | △ | - | - | 35 | +1 |
71T | 池ヶ谷 瑠菜 | +1 | 73 | 73 | - | - | □ | △ | - | - | - | ◯ | - | - | 38 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | 35 | +1 |
71T | 山本 景子 | +1 | 73 | 73 | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | +1 |
80T | 石井 理緒 | +2 | 74 | 74 | - | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | - | - | 34 | - | △ | - | - | ◯ | △ | □ | - | △ | 40 | +2 |
80T | 田村 亜矢 | +2 | 74 | 74 | - | - | △ | - | - | - | - | ◯ | - | △ | 37 | - | - | - | △ | △ | - | - | - | ◯ | 37 | +2 |
80T | 河本 結 | +2 | 74 | 74 | - | - | - | ◯ | - | △ | △ | ◯ | △ | ◯ | 36 | - | △ | ◯ | - | - | - | - | □ | - | 38 | +2 |
80T | 植竹 希望 | +2 | 74 | 74 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | 35 | - | - | △ | - | △ | - | - | △ | - | 39 | +2 |
80T | 堀 琴音 | +2 | 74 | 74 | - | ◯ | - | △ | △ | - | - | - | △ | ◯ | 37 | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | 37 | +2 |
80T | プリンセス・スペラル | +2 | 74 | 74 | - | △ | - | - | - | - | - | △ | - | - | 38 | △ | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | 36 | +2 |
80T | 奥山 友梨 | +2 | 74 | 74 | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | △ | - | - | - | △ | - | ◯ | - | - | 37 | +2 |
80T | 髙橋 しずく | +2 | 74 | 74 | - | - | △ | - | - | - | ◯ | - | △ | - | 37 | - | △ | - | - | - | △ | - | ◯ | - | 37 | +2 |
80T | 葭葉 ルミ | +2 | 74 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | 35 | △ | - | - | △ | - | - | - | △ | - | 39 | +2 |
89T | 小野 祐夢 | +3 | 75 | 75 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | △ | - | 36 | - | - | △ | - | △ | △ | - | - | - | 39 | +3 |
89T | エイミー・コガ | +3 | 75 | 75 | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | ■ | - | △ | - | - | - | 40 | +3 |
89T | 大西 葵 | +3 | 75 | 75 | - | - | △ | ◯ | - | △ | - | - | △ | - | 38 | - | - | - | - | ◯ | - | △ | △ | - | 37 | +3 |
89T | 脇元 華 | +3 | 75 | 75 | - | - | - | △ | - | - | - | - | △ | - | 38 | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | 37 | +3 |
89T | 下川 めぐみ | +3 | 75 | 75 | - | - | - | △ | - | - | - | - | - | ◯ | 36 | △ | - | ◯ | △ | - | - | - | △ | △ | 39 | +3 |
94T | @藤野 蒼來 | +4 | 76 | 76 | - | - | △ | - | - | △ | - | - | ◯ | - | 37 | □ | - | - | - | - | - | - | △ | - | 39 | +4 |
94T | 新海 美優 | +4 | 76 | 76 | - | △ | - | △ | - | - | - | △ | - | - | 39 | - | △ | - | △ | - | - | △ | ◯ | ◯ | 37 | +4 |
94T | 鶴瀬 華月 | +4 | 76 | 76 | - | - | △ | △ | - | △ | - | - | - | - | 39 | ◯ | - | - | - | - | - | △ | - | △ | 37 | +4 |
94T | @星野 瑠菜 | +4 | 76 | 76 | - | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | 37 | - | - | - | △ | △ | △ | - | - | - | 39 | +4 |
94T | 森 彩乃 | +4 | 76 | 76 | - | - | △ | - | - | - | - | △ | - | - | 38 | △ | - | - | - | - | - | - | - | △ | 38 | +4 |
94T | 臼井 麗香 | +4 | 76 | 76 | - | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | ◯ | ■ | - | □ | ◯ | ◯ | △ | 39 | +4 |
94T | @角江 愛梨 | +4 | 76 | 76 | - | ◯ | - | - | ◯ | - | △ | - | - | ◯ | 34 | □ | △ | - | △ | △ | △ | - | - | - | 42 | +4 |
94T | 宅島 美香 | +4 | 76 | 76 | - | - | - | - | - | - | △ | △ | - | ◯ | 37 | - | - | △ | - | △ | △ | - | △ | ◯ | 39 | +4 |
102T | @上久保 実咲 | +5 | 77 | 77 | - | ◯ | △ | - | △ | - | - | - | - | - | 37 | △ | △ | △ | △ | - | ◯ | △ | ◯ | △ | 40 | +5 |
102T | 澁澤 莉絵留 | +5 | 77 | 77 | - | △ | - | △ | - | - | - | - | △ | - | 39 | - | - | - | △ | - | - | - | △ | - | 38 | +5 |
102T | 山路 晶 | +5 | 77 | 77 | - | - | - | - | - | △ | ◯ | △ | △ | - | 38 | - | - | - | - | - | △ | △ | - | △ | 39 | +5 |
102T | @蟹江 美羽 | +5 | 77 | 77 | - | △ | △ | - | - | △ | △ | ◯ | - | - | 39 | - | △ | △ | - | - | - | - | - | - | 38 | +5 |
102T | @伊藤 せあら | +5 | 77 | 77 | - | □ | △ | - | - | - | - | - | △ | △ | 41 | ◯ | ◯ | △ | △ | - | - | - | - | - | 36 | +5 |
107 | @目黒 風 | +8 | 80 | 80 | - | △ | - | ◯ | - | △ | - | △ | ◯ | - | 37 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | △ | - | 43 | +8 |
棄権 | 田辺 ひかり | |||||||||||||||||||||||||
注目選手 | ||||||||||||||||||||||||||
速報データなし |