順位 | TOT | 選手 | R1 | R2 | R3 | R4 | TDY | H |
1 | -13 | 中島 啓太 | 69 | 69 | 67 | 66 | -5 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score ◯ ◯ - - △ ◯ - ◯ ◯ 31 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - ◯ - - - - - 35 66 | ||||||||
2 | -12 | 蟬川 泰果 | 71 | 67 | 68 | 66 | -5 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score ◯ - - ◯ ◯ ◯ - □ ◯ 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - △ - - ◯ - ◯ ◯ - 34 66 | ||||||||
3 | -11 | 清水 大成 | 73 | 61 | 74 | 65 | -6 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score ◯ - - ◯ - - ◯ △ - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - - ◯ ◎ - ◯ - 32 65 | ||||||||
4 | -10 | 永野 竜太郎 | 72 | 66 | 67 | 69 | -2 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score △ - △ ◯ ◯ - - ◯ - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - ◯ - - - - - 35 69 | ||||||||
5 | -9 | 李 尚熹 | 68 | 70 | 69 | 68 | -3 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - - - - - ◯ ◯ 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - △ ◯ - ◯ - - 35 68 | ||||||||
-9 | 鈴木 晃祐 | 69 | 67 | 70 | 69 | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - ◯ ◯ - △ □ - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - ◯ ◎ - - - - 33 69 | ||||||||
-9 | 佐藤 大平 | 70 | 70 | 66 | 69 | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - ◯ - - - - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score △ - - - ◯ - ◯ - - 35 69 | ||||||||
-9 | 稲森 佑貴 | 65 | 67 | 71 | 72 | +1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score △ ◯ △ - - - △ - ◯ 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - △ - - - - - ◯ - 36 72 | ||||||||
9 | -8 | D・ペリー | 69 | 69 | 70 | 68 | -3 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - ◯ - - - ◯ - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - ◯ ◯ - △ - - 35 68 | ||||||||
-8 | 金田 直之 | 69 | 70 | 68 | 69 | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - ◯ ◯ - - ◯ - 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - □ ◯ - - - - - - 37 69 | ||||||||
11 | -7 | 小木曽 喬 | 69 | 73 | 70 | 65 | -6 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score ◯ - - ◯ ◯ ◯ - ◯ ◯ 29 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - △ ◯ - △ - ◯ 36 65 | ||||||||
-7 | 木村 太一 | 70 | 69 | 70 | 68 | -3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score ◯ - △ - ◯ ◯ - ◯ - 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - △ - - △ - - ◯ ◯ 36 68 | ||||||||
13 | -6 | 宋 永漢 | 69 | 70 | 70 | 69 | -2 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - ◯ - - - △ ◯ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - △ - - ◯ ◯ - - - 35 69 | ||||||||
-6 | 杉本 エリック | 68 | 70 | 70 | 70 | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score △ - - ◯ - - - - ◯ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score △ - - - - - - ◯ - 36 70 | ||||||||
15 | -5 | 大堀 裕次郎 | 69 | 72 | 70 | 68 | -3 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - ◯ ◯ - - - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - - ◯ - - - - 35 68 | ||||||||
-5 | 竹安 俊也 | 72 | 68 | 71 | 68 | -3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score △ - - ◯ ◯ △ - ◯ ◯ 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - ◯ - ◯ - - - △ 35 68 | ||||||||
-5 | 嘉数 光倫 | 72 | 65 | 73 | 69 | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - ◯ - - - △ - - ◯ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - △ - - - ◯ - ◯ - 35 69 | ||||||||
-5 | 金子 駆大 | 70 | 70 | 68 | 71 | E | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - ◯ - - - ◯ - - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score △ - - △ ◯ △ - - - 38 71 | ||||||||
19 | -4 | 勝俣 陵 | 67 | 67 | 77 | 69 | -2 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - - △ ◯ - - ◯ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score △ - - - ◯ - ◯ - - 35 69 | ||||||||
-4 | 前田 光史朗 | 72 | 70 | 69 | 69 | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - ◯ - - - ◯ - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - △ - ◯ - - - - 36 69 | ||||||||
-4 | 高野 碧輝 | 72 | 67 | 71 | 70 | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score △ ◯ ◯ - - - - - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score △ - - ◯ ◯ - - - △ 36 70 | ||||||||
-4 | 阿久津 未来也 | 73 | 69 | 72 | 66 | -5 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - ◯ - ◯ - - - - ◯ 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score △ △ - ◯ ◯ - - ◯ ◯ 34 66 | ||||||||
-4 | 比嘉 一貴 | 70 | 69 | 71 | 70 | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score △ - - - - - ◯ - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - ◯ - ◯ △ △ ◯ - 35 70 | ||||||||
-4 | 植竹 勇太 | 70 | 68 | 71 | 71 | E | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score ◯ - △ ◯ - △ - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - △ - - - - - ◯ - 36 71 | ||||||||
25 | -3 | 篠 優希 | 72 | 70 | 70 | 69 | -2 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - ◯ - ◯ - △ ◯ ◯ - 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - - - - △ - - 37 69 | ||||||||
-3 | 貞方 章男 | 71 | 69 | 73 | 68 | -3 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - - ◯ - ◯ △ - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - - ◯ - - - ◯ 34 68 | ||||||||
-3 | 武藤 俊憲 | 72 | 70 | 71 | 68 | -3 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - ◯ ◯ - ◯ △ - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score ◯ - - - - - - - - 35 68 | ||||||||
-3 | 勝亦 悠斗 | 70 | 69 | 72 | 70 | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - △ - - - - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - △ - - ◯ ◯ - ◯ - 34 70 | ||||||||
-3 | 堀川 未来夢 | 71 | 70 | 69 | 71 | E | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score ◯ - △ ◯ - △ - - ◯ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score △ - ◯ ◯ - △ - - △ 37 71 | ||||||||
-3 | A・ブランド | 70 | 67 | 72 | 72 | +1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score △ ◯ - - - ◯ - - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - △ - - - - △ - - 38 72 | ||||||||
-3 | 今平 周吾 | 69 | 71 | 69 | 72 | +1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - - - - - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - △ - - - - - - - 37 72 | ||||||||
-3 | 安森 一貴 | 72 | 68 | 67 | 74 | +3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - - - - - ■ ◯ 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - - - - △ △ ◯ 37 74 | ||||||||
33 | -2 | 石坂 友宏 | 71 | 68 | 73 | 70 | -1 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - - - - ◯ ◯ - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score △ △ - - ◯ - - - - 37 70 | ||||||||
-2 | 森本 雄 | 69 | 66 | 74 | 73 | +2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - ◯ - - △ - □ 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - - ◯ - - △ - 36 73 | ||||||||
35 | -1 | 小斉平 優和 | 67 | 69 | 76 | 71 | E | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - - - □ - - △ 38 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score ◯ - - - ◯ ◯ - - - 33 71 | ||||||||
-1 | 浅地 洋佑 | 70 | 71 | 72 | 70 | -1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score ◯ - - ◯ ◯ - - - - 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - □ - - - - - - - 38 70 | ||||||||
-1 | 日高 将史 | 71 | 71 | 72 | 69 | -2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - ◯ ◯ ◯ - △ - - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - - - - - - - 36 69 | ||||||||
38 | E | 遠藤 健太 | 66 | 72 | 74 | 72 | +1 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - ◯ △ ◯ - - - - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - △ - - ◯ ◯ - □ △ 38 72 | ||||||||
E | 小浦 和也 | 66 | 72 | 75 | 71 | E | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - ◯ - △ - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - - - - - - - 36 71 | ||||||||
E | 平本 穏 | 72 | 70 | 71 | 71 | E | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score △ - ◯ ◯ - △ - ◯ - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - △ - - - - - - - 37 71 | ||||||||
E | 高山 忠洋 | 65 | 72 | 78 | 69 | -2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - ◯ - - - - △ ◯ - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - △ - ◯ - ◯ - - - 35 69 | ||||||||
42 | +1 | 細野 勇策 | 72 | 67 | 72 | 74 | +3 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score ◯ △ △ - △ △ △ ◯ - 38 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - ◯ - ◯ △ △ - - 36 74 | ||||||||
+1 | 坂本 隆一 | 69 | 72 | 74 | 70 | -1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score ■ ◯ - △ ◯ ◯ ◯ - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - △ - ◯ - ◯ - - - 35 70 | ||||||||
+1 | A・エバンス | 72 | 67 | 76 | 70 | -1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score △ - - ◯ - - △ - ◯ 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score ◯ - - - △ ◯ ◯ - △ 35 70 | ||||||||
+1 | 宮里 優作 | 70 | 72 | 73 | 70 | -1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - ◯ - - - - ◯ 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - □ ◯ ◯ △ - - 37 70 | ||||||||
+1 | 重永 亜斗夢 | 74 | 66 | 76 | 69 | -2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score △ ◯ - - - - - ◯ - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - ◯ ◯ - △ - - - 35 69 | ||||||||
+1 | 木下 稜介 | 69 | 72 | 75 | 69 | -2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - △ - ◯ △ ◯ ◯ - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - □ ◯ ◯ ◯ - - - - 35 69 | ||||||||
+1 | 片岡 尚之 | 73 | 69 | 74 | 69 | -2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - ◯ - - - - ◯ 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score △ △ ◯ - △ ◯ - ◯ - 36 69 | ||||||||
49 | +2 | 金子 憲洋 | 73 | 68 | 70 | 75 | +4 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score △ - △ - ◯ - - - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - - - □ - △ - 39 75 | ||||||||
+2 | 田中 裕基 | 69 | 73 | 72 | 72 | +1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - ◯ - △ - - - - △ 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - - △ - - ◯ - 36 72 | ||||||||
51 | +3 | 青山 晃大 | 71 | 69 | 72 | 75 | +4 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - △ ■ △ - - ◯ - 39 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score △ △ - ◯ ◯ - △ ◯ - 36 75 | ||||||||
+3 | 石川 航 | 68 | 71 | 72 | 76 | +5 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - - - - △ △ △ 38 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - ■ - - - - - ◯ 38 76 | ||||||||
+3 | 呉 司聡 | 72 | 67 | 74 | 74 | +3 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - ◯ - △ - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - - - △ □ - - 39 74 | ||||||||
+3 | 張 棟圭 | 73 | 69 | 73 | 72 | +1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - - ◯ △ - - △ 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - - - - - - - 36 72 | ||||||||
55 | +4 | 今野 大喜 | 70 | 71 | 73 | 74 | +3 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score △ - - ◯ △ △ △ - - 38 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - △ - ◯ - - ◯ - △ 36 74 | ||||||||
56 | +5 | 村上 拓海 | 69 | 73 | 71 | 76 | +5 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - □ - △ △ - △ 40 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - - ◯ - - △ - 36 76 | ||||||||
+5 | 吉田 泰基 | 71 | 70 | 77 | 71 | E | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - ◯ - □ - ◯ △ - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score △ - - ◯ - - - ◯ - 35 71 | ||||||||
58 | +6 | 塚田 陽亮 | 70 | 72 | 79 | 69 | -2 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - ◯ - ◯ - ◯ ◯ ◯ - 30 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - △ □ ◯ - - △ - 39 69 | ||||||||
59 | +10 | 宇喜多 飛翔 | 73 | 69 | 76 | 76 | +5 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - ◯ - △ ■ - - △ ◯ 38 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - □ - ◯ - - - △ 38 76 | ||||||||
+10 | 森 祐紀 | 73 | 69 | 78 | 74 | +3 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - ◯ △ - □ - - - - 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - △ ◯ - △ - - 37 74 | ||||||||
61 | +11 | 野呂 涼 | 71 | 71 | 79 | 74 | +3 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - △ △ ◎ - - ◯ △ - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score △ - - - □ - - - - 39 74 | ||||||||
62 | +12 | 松本 将汰 | 67 | 75 | 80 | 74 | +3 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - ◯ - - △ ◯ △ 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score △ - - △ - - - - △ 39 74 | ||||||||
+12 | 木下 裕太 | 70 | 72 | 84 | 70 | -1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - ◯ ◯ ◯ △ △ △ - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - △ △ - ◯ ◯ - - ◯ 35 70 |