順位 | TOT | 選手 | R1 | R2 | R3 | R4 | TDY | H |
1 | -10 | 稲森 佑貴 | 65 | 67 | 71 | - | E | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - △ ◯ - ◯ - - - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - △ ◯ - △ - - - 37 71 | ||||||||
2 | -8 | 中島 啓太 | 69 | 69 | 67 | - | -4 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - ◯ - ◯ - ◯ △ 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - △ - ◯ ◯ - - ◯ - 34 67 | ||||||||
-8 | 永野 竜太郎 | 72 | 66 | 67 | - | -4 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - - ◯ - △ ◎ ◯ 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - - ◯ △ - ◯ - 35 67 | ||||||||
4 | -7 | 佐藤 大平 | 70 | 70 | 66 | - | -5 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - ◯ ◯ - - - - ◯ - 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - ◯ ◯ - - - - 34 66 | ||||||||
-7 | 蟬川 泰果 | 71 | 67 | 68 | - | -3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - ◯ ◯ - ◯ - △ ◯ - 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - - ◯ ◯ - △ △ 36 68 | ||||||||
-7 | 鈴木 晃祐 | 69 | 67 | 70 | - | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - ◯ - - - - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - ◯ - ◯ ◯ - - ■ - 36 70 | ||||||||
7 | -6 | 安森 一貴 | 72 | 68 | 67 | - | -4 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - △ - ◯ - ◯ ◯ ◯ 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - ◯ - ◯ - - △ - 35 67 | ||||||||
-6 | 金田 直之 | 69 | 70 | 68 | - | -3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - ◎ ◯ △ - - ◯ 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - △ ◎ - △ - - 36 68 | ||||||||
-6 | 李 尚熹 | 68 | 70 | 69 | - | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score △ ◯ - ◯ ◯ - - ◯ - 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - - △ - - - - 37 69 | ||||||||
10 | -5 | 金子 駆大 | 70 | 70 | 68 | - | -3 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score ◯ ◯ - - - - ◯ ◯ ◯ 30 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - △ - △ ◯ △ - - - 38 68 | ||||||||
-5 | 杉本 エリック | 68 | 70 | 70 | - | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - - - - - ◯ - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - △ - - ◯ - - - - 36 70 | ||||||||
-5 | D・ペリー | 69 | 69 | 70 | - | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - ◯ - - - - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score △ △ ◯ ◯ - - △ ◯ - 36 70 | ||||||||
-5 | 清水 大成 | 73 | 61 | 74 | - | +3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - ◯ ◯ - △ - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score △ △ - - - △ △ ◯ △ 40 74 | ||||||||
14 | -4 | 今平 周吾 | 69 | 71 | 69 | - | -2 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - ◯ △ - - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - ◯ - ◯ - - - - 34 69 | ||||||||
-4 | 宋 永漢 | 69 | 70 | 70 | - | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score △ - - ◯ ◯ - △ ◯ - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score △ - - - ◯ - - - - 36 70 | ||||||||
-4 | 木村 太一 | 70 | 69 | 70 | - | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - - ◯ - △ ◯ ◯ 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - - ◯ △ △ - - 37 70 | ||||||||
-4 | 植竹 勇太 | 70 | 68 | 71 | - | E | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - - - - ◯ ■ - 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score △ - - ◯ ◯ - - ◯ - 34 71 | ||||||||
-4 | A・ブランド | 70 | 67 | 72 | - | +1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - △ - - - ◯ - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - △ ◯ - - - - △ - 37 72 | ||||||||
-4 | 森本 雄 | 69 | 66 | 74 | - | +3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - - - △ - - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score △ - - - - ◯ △ △ - 38 74 | ||||||||
20 | -3 | 堀川 未来夢 | 71 | 70 | 69 | - | -2 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - ◯ ◯ - △ - ◯ △ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score △ - △ - ◯ ◎ - - - 35 69 | ||||||||
-3 | 比嘉 一貴 | 70 | 69 | 71 | - | E | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - ◯ ◯ - - - □ - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - △ △ ◯ ◯ - △ ◯ - 36 71 | ||||||||
-3 | 高野 碧輝 | 72 | 67 | 71 | - | E | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score ◯ ◯ - - - - - - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - ◯ - △ - □ ◯ - △ 38 71 | ||||||||
-3 | 嘉数 光倫 | 72 | 65 | 73 | - | +2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score △ ◯ - ◯ ◯ - - - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - △ - - ◯ △ △ △ △ 40 73 | ||||||||
24 | -2 | 竹安 俊也 | 72 | 68 | 71 | - | E | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - ◯ ◯ - - △ ◯ ◯ 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score △ △ - - △ - - ◯ △ 39 71 | ||||||||
-2 | 勝亦 悠斗 | 70 | 69 | 72 | - | +1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - ◯ - ◯ △ △ - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - ◯ - - □ - - 37 72 | ||||||||
-2 | 大堀 裕次郎 | 69 | 72 | 70 | - | -1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score △ △ - - - △ ◯ ◯ ◯ 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - ◯ ◯ ◯ △ - △ 35 70 | ||||||||
-2 | 細野 勇策 | 72 | 67 | 72 | - | +1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score ◯ - - - - △ - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - - - - - - △ 37 72 | ||||||||
-2 | 金子 憲洋 | 73 | 68 | 70 | - | -1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - △ ◯ - - ◯ - ◯ 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - △ - ◯ - △ - - 37 70 | ||||||||
-2 | 石川 航 | 68 | 71 | 72 | - | +1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - - - ◯ - ◯ - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score □ - - △ ◯ - - - △ 39 72 | ||||||||
-2 | 前田 光史朗 | 72 | 70 | 69 | - | -2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - ◯ ◯ - - ◯ - 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - - - - △ - - 37 69 | ||||||||
-2 | 勝俣 陵 | 67 | 67 | 77 | - | +6 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - △ - ■ △ ◯ - 39 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - - - △ △ - - 38 77 | ||||||||
32 | -1 | 青山 晃大 | 71 | 69 | 72 | - | +1 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - ◯ - - - - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - △ △ - - - - - - 38 72 | ||||||||
-1 | 石坂 友宏 | 71 | 68 | 73 | - | +2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - △ - - - - - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score △ - - - - ◯ - - △ 37 73 | ||||||||
-1 | 篠 優希 | 72 | 70 | 70 | - | -1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - ◯ ◯ - - △ ◎ △ 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - △ - - ◯ ◯ □ - - 37 70 | ||||||||
-1 | 遠藤 健太 | 66 | 72 | 74 | - | +3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - - - △ ◯ △ - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - △ ◯ - - △ △ 38 74 | ||||||||
-1 | 小木曽 喬 | 69 | 73 | 70 | - | -1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - ◎ ◯ △ △ - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - - ◯ - - △ - 36 70 | ||||||||
-1 | 小斉平 優和 | 67 | 69 | 76 | - | +5 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score △ ◯ ◯ △ - - - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - - □ △ △ - △ 41 76 | ||||||||
38 | E | 浅地 洋佑 | 70 | 71 | 72 | - | +1 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - ◯ - - △ ◯ - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score △ △ ◯ - ◯ △ - △ - 38 72 | ||||||||
E | 貞方 章男 | 71 | 69 | 73 | - | +2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score △ - - - - - - - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - - - - - - △ 37 73 | ||||||||
E | 呉 司聡 | 72 | 67 | 74 | - | +3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - ◯ - ◯ ◯ - - - □ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score △ △ - △ - - - - △ 40 74 | ||||||||
E | 武藤 俊憲 | 72 | 70 | 71 | - | E | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - △ - - - - - ◯ ◯ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - - ◯ - △ - △ 37 71 | ||||||||
E | 小浦 和也 | 66 | 72 | 75 | - | +4 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - ◯ - △ - - △ 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - △ - △ - - - △ - 39 75 | ||||||||
E | 平本 穏 | 72 | 70 | 71 | - | E | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ - 30 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score △ □ △ - ◯ - △ △ - 41 71 | ||||||||
E | 村上 拓海 | 69 | 73 | 71 | - | E | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - ◎ - - - - ◯ 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - □ - - △ - - 39 71 | ||||||||
45 | +1 | 今野 大喜 | 70 | 71 | 73 | - | +2 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score △ ◯ - □ - - ◯ - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - △ - - - - - 37 73 | ||||||||
+1 | 阿久津 未来也 | 73 | 69 | 72 | - | +1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score ◯ - ◯ - ◯ - - ◯ +4 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - △ △ - - - ◯ - - 37 72 | ||||||||
+1 | 日高 将史 | 71 | 71 | 72 | - | +1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score △ - - - ◯ □ - - - 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - - ◯ - - - - 35 72 | ||||||||
+1 | 田中 裕基 | 69 | 73 | 72 | - | +1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - ◯ ◯ - - ◯ △ 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score □ - △ ◯ - - - - △ 39 72 | ||||||||
49 | +2 | 坂本 隆一 | 69 | 72 | 74 | - | +3 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - ◯ - - - △ - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - △ - ◯ △ - △ - △ 39 74 | ||||||||
+2 | A・エバンス | 72 | 67 | 76 | - | +5 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score △ △ - - - - - △ - 38 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - △ - - - - - - △ 38 76 | ||||||||
+2 | 張 棟圭 | 73 | 69 | 73 | - | +2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - - - □ - - - 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score △ - - - ◯ - - - - 36 73 | ||||||||
+2 | 宮里 優作 | 70 | 72 | 73 | - | +2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score △ - - - - △ - ◯ - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - △ - - ◯ △ - ◯ △ 37 73 | ||||||||
+2 | 高山 忠洋 | 65 | 72 | 78 | - | +7 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score △ - - - ◯ △ - ◯ - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score △ - △ △ □ - - △ △ 43 78 | ||||||||
54 | +3 | 重永 亜斗夢 | 74 | 66 | 76 | - | +5 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - ◯ - △ - - - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - △ - ◯ △ - △ △ □ 41 76 | ||||||||
+3 | 木下 稜介 | 69 | 72 | 75 | - | +4 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - △ - ◯ - △ - ◯ △ 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - △ △ - - - - - △ 39 75 | ||||||||
+3 | 片岡 尚之 | 73 | 69 | 74 | - | +3 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - ◯ ◯ - ◯ - △ △ - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - △ △ - +4 - - ◯ ◯ 40 74 | ||||||||
57 | +5 | 吉田 泰基 | 71 | 70 | 77 | - | +6 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - △ - □ - - - □ 40 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - - △ - - - - 37 77 | ||||||||
+5 | 宇喜多 飛翔 | 73 | 69 | 76 | - | +5 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score △ ◯ - △ ◯ - - ◯ ◯ 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score ■ ◯ - - +4 △ - - - 43 76 | ||||||||
59 | +7 | 森 祐紀 | 73 | 69 | 78 | - | +7 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score △ - △ △ △ - - △ - 40 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - △ - - - - △ 38 78 | ||||||||
60 | +8 | 塚田 陽亮 | 70 | 72 | 79 | - | +8 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score △ - - △ - - △ - - 38 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score △ △ △ △ ◯ △ - - △ 41 79 | ||||||||
+8 | 野呂 涼 | 71 | 71 | 79 | - | +8 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - □ △ - - △ - □ - 41 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - △ ◯ - - - - - □ 38 79 | ||||||||
62 | +9 | 松本 将汰 | 67 | 75 | 80 | - | +9 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - - ◯ △ △ △ △ 38 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - □ - - △ △ △ △ 42 80 | ||||||||
63 | +13 | 木下 裕太 | 70 | 72 | 84 | - | +13 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - △ - - △ △ △ - +4 43 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score △ - - - - □ △ △ - 41 84 |