順位 | TOT | 選手 | R1 | R2 | R3 | R4 | TDY | H |
1 | -10 | 稲森 佑貴 | 65 | 67 | - | - | -4 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - ◯ - ◯ - - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score ◯ ◯ ◯ - ◯ △ - - △ 34 67 | ||||||||
2 | -8 | 勝俣 陵 | 67 | 67 | - | - | -4 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - - - - - ◎ △ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score ◯ - ◯ - - ◯ △ ◯ - 33 67 | ||||||||
-8 | 清水 大成 | 73 | 61 | - | - | -10 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - ◯ - ◯ - ◯ - ◯ ◯ 30 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score ◯ - ◯ ◯ - ◯ - ◯ - 31 61 | ||||||||
4 | -7 | 森本 雄 | 69 | 66 | - | - | -5 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score ◯ - - ◯ - ◯ △ - ◯ 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - ◯ - - - - ◯ - 34 66 | ||||||||
5 | -6 | 鈴木 晃祐 | 69 | 67 | - | - | -4 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - - ◯ - - - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score △ ◯ - ◯ ◯ ◯ - - - 33 67 | ||||||||
-6 | 小斉平 優和 | 67 | 69 | - | - | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - ◯ - - - - - - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - ◯ - - ◯ - - △ - 35 69 | ||||||||
7 | -5 | 嘉数 光倫 | 72 | 65 | - | - | -6 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - ◯ - ◯ - - - ◯ - 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - - ◯ ◯ - ◯ - 33 65 | ||||||||
-5 | 高山 忠洋 | 65 | 72 | - | - | +1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - ◎ - □ - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - - - - △ - - 37 72 | ||||||||
-5 | A・ブランド | 70 | 67 | - | - | -4 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score △ △ ◯ ◯ ◯ - - - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - ◯ - ◯ ◯ ◯ - - △ 33 67 | ||||||||
10 | -4 | 永野 竜太郎 | 72 | 66 | - | - | -5 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score ◯ ◯ △ - - - △ - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ - - - 31 66 | ||||||||
-4 | 李 尚熹 | 68 | 70 | - | - | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score △ - - ◯ ◯ - - - ◯ 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - △ - - - - - - - 37 70 | ||||||||
-4 | D・ペリー | 69 | 69 | - | - | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - - - - - - ◯ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - ◯ - - ◯ △ ◯ △ 35 69 | ||||||||
-4 | 中島 啓太 | 69 | 69 | - | - | -2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score ◯ - - - ◯ △ - ◯ △ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - ◯ ◯ - - - △ ◯ △ 35 69 | ||||||||
-4 | 小浦 和也 | 66 | 72 | - | - | +1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - ◯ - - △ ◯ - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - △ - △ - ◯ - △ 38 72 | ||||||||
-4 | 杉本 エリック | 68 | 70 | - | - | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - ◯ - ◯ - - - - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score △ - ◯ - △ - - - - 37 70 | ||||||||
-4 | 蟬川 泰果 | 71 | 67 | - | - | -4 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - ◯ - ◯ ◯ - - 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - ◯ - - ◯ - △ - - 35 67 | ||||||||
-4 | 植竹 勇太 | 70 | 68 | - | - | -3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - ◯ - - - ◯ - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - ◯ ◯ ◯ - - - □ 35 68 | ||||||||
-4 | 遠藤 健太 | 66 | 72 | - | - | +1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score △ - - - ◯ △ - ◯ - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score △ □ - - ◯ - - ◯ - 37 72 | ||||||||
19 | -3 | 石川 航 | 68 | 71 | - | - | E | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score ◯ - - - - - - - △ 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - - ◯ ◯ - △ △ 36 71 | ||||||||
-3 | A・エバンス | 72 | 67 | - | - | -4 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - ◯ ◯ ◯ - △ - - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - - - - - ◯ ◯ 34 67 | ||||||||
-3 | 石坂 友宏 | 71 | 68 | - | - | -3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - ◯ - - - - - ◯ - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score △ - ◯ - - - - ◯ - 35 68 | ||||||||
-3 | 高野 碧輝 | 72 | 67 | - | - | -4 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - ◯ - ◯ ◯ - - ◯ - 31 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - △ - △ ◎ - - - - 36 67 | ||||||||
-3 | 呉 司聡 | 72 | 67 | - | - | -4 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - ◯ ◯ ◯ ◯ △ - △ △ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - ◯ ◯ - - ◯ - 33 67 | ||||||||
-3 | 木村 太一 | 70 | 69 | - | - | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score △ - - - ◯ - - ◎ - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score △ - - - ◯ - - - - 36 69 | ||||||||
-3 | 細野 勇策 | 72 | 67 | - | - | -4 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - ◯ ◯ - - - - - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - ◯ ◯ - ◯ - - - △ 34 67 | ||||||||
-3 | 宋 永漢 | 69 | 70 | - | - | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - △ - - - - - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score △ - - ◯ ◯ - - ◯ - 34 70 | ||||||||
-3 | 比嘉 一貴 | 70 | 69 | - | - | -2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - ◯ △ - - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - - ◯ - ◯ - - 34 69 | ||||||||
-3 | 金田 直之 | 69 | 70 | - | - | -1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score ◯ - - - - △ ◯ - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - - ◯ - - △ - 36 70 | ||||||||
-3 | 勝亦 悠斗 | 70 | 69 | - | - | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - - - △ - - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score △ - - ◯ ◯ - ◯ - ◯ 33 69 | ||||||||
30 | -2 | 貞方 章男 | 71 | 69 | - | - | -2 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - ◯ - - - - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - - ◯ - - - - 35 69 | ||||||||
-2 | 今平 周吾 | 69 | 71 | - | - | E | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - △ △ ◯ △ - ◯ - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - ◯ - - ◯ - △ - - 35 71 | ||||||||
-2 | 佐藤 大平 | 70 | 70 | - | - | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - △ ◯ - - - ◯ - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - ◯ - - ◯ - △ - △ 36 70 | ||||||||
-2 | 重永 亜斗夢 | 74 | 66 | - | - | -5 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - △ - - - - ◯ 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - ◯ ◯ ◎ - - ◯ - 31 66 | ||||||||
-2 | 竹安 俊也 | 72 | 68 | - | - | -3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - ◯ - ◯ - - ◯ - 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - - - - - - - 36 68 | ||||||||
-2 | 金子 駆大 | 70 | 70 | - | - | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score ◯ - - - - - ◯ - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score △ △ - ◯ - - - - - 37 70 | ||||||||
-2 | 安森 一貴 | 72 | 68 | - | - | -3 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - ◯ - - - - △ - ◯ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - ◯ - ◯ - ◯ - △ - 34 68 | ||||||||
-2 | 青山 晃大 | 71 | 69 | - | - | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - ◯ - - □ - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - ◯ - ◯ ◯ △ ◯ - 33 69 | ||||||||
38 | -1 | 浅地 洋佑 | 70 | 71 | - | - | E | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score ◯ - - ◯ ◯ - ◯ - ◯ 30 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score △ □ - △ □ - ◯ - - 41 71 | ||||||||
-1 | 堀川 未来夢 | 71 | 70 | - | - | -1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - ◯ - ◯ - ◯ - - 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score ◯ - △ - ◯ - □ - △ 38 70 | ||||||||
-1 | 吉田 泰基 | 71 | 70 | - | - | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - - ◯ - - - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - - - - - - - 36 70 | ||||||||
-1 | 坂本 隆一 | 69 | 72 | - | - | +1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - ◯ ◯ - - - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - □ △ △ - ◯ - - - 39 72 | ||||||||
-1 | 大堀 裕次郎 | 69 | 72 | - | - | +1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - - - - - △ - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - ◯ - - △ - - - 36 72 | ||||||||
-1 | 今野 大喜 | 70 | 71 | - | - | E | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - ◯ △ - ◯ - - - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - △ - △ - - - ◯ - 37 71 | ||||||||
-1 | 金子 憲洋 | 73 | 68 | - | - | -3 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - △ ◯ ◯ - - - ◯ 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - ◯ ◯ △ △ ◯ - 35 68 | ||||||||
-1 | 木下 稜介 | 69 | 72 | - | - | +1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - △ - ◎ - △ ◯ - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - ◯ - □ - - - △ 38 72 | ||||||||
46 | E | 塚田 陽亮 | 70 | 72 | - | - | +1 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - ◯ - ◯ - △ △ - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - △ - - - △ - ◯ - 37 72 | ||||||||
E | 武藤 俊憲 | 72 | 70 | - | - | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score △ - - - - ◯ - ◯ - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - △ ◯ - - - - - - 36 70 | ||||||||
E | 片岡 尚之 | 73 | 69 | - | - | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - △ △ ◯ - - - ◯ - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score ◯ - - - - - - ◯ - 34 69 | ||||||||
E | 木下 裕太 | 70 | 72 | - | - | +1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - △ - - ◯ - - ◯ - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - ◯ △ - □ - - 38 72 | ||||||||
E | 阿久津 未来也 | 73 | 69 | - | - | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score ◯ - - ◯ ◯ - - - - 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - △ △ - ◯ △ - ◯ - 37 69 | ||||||||
E | 篠 優希 | 72 | 70 | - | - | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score △ ◯ - ◯ - - - - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score △ - - - ◯ - - - - 36 70 | ||||||||
E | 張 棟圭 | 73 | 69 | - | - | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score ◯ - - - ◯ - - - ◯ 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - ◯ △ - - △ - - - 37 69 | ||||||||
E | 野呂 涼 | 71 | 71 | - | - | E | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score ◯ - - ◎ - - ◯ - - 31 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score □ - △ - - ◯ □ - - 40 71 | ||||||||
E | 松本 将汰 | 67 | 75 | - | - | +4 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score △ - - ◯ - - - - +4 39 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - △ - - ◯ ◯ - - △ 36 75 | ||||||||
E | 森 祐紀 | 73 | 69 | - | - | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - ◯ - - ◯ ◯ - - - 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score □ - - ◯ ◯ - - - △ 37 69 | ||||||||
E | 日高 将史 | 71 | 71 | - | - | E | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score △ - - ◯ ◯ △ - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - ◯ △ - - ◯ △ 36 71 | ||||||||
E | 田中 裕基 | 69 | 73 | - | - | +2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score ◯ - - - △ - - - △ 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - △ ◯ - - - △ - - 37 73 | ||||||||
E | 宮里 優作 | 70 | 72 | - | - | +1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - ◯ - - - □ - - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - - - ◯ - - △ 36 72 | ||||||||
E | 平本 穏 | 72 | 70 | - | - | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score ◯ - - ◯ - ◯ - - - 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score ◯ ◯ △ - △ □ - - - 38 70 | ||||||||
E | 村上 拓海 | 69 | 73 | - | - | +2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - ◯ △ ◎ ◯ □ ◯ - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - - □ - △ △ - 40 73 | ||||||||
E | 小木曽 喬 | 69 | 73 | - | - | +2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - △ - - ◯ - △ - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score □ - - - - ◯ - - - 37 73 | ||||||||
E | 宇喜多 飛翔 | 73 | 69 | - | - | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - ◯ - - △ △ - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - ◯ ◯ - - - ◯ 33 69 | ||||||||
E | 前田 光史朗 | 72 | 70 | - | - | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - - ◯ - △ - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score △ - - ◯ ◯ - - ◯ △ 35 70 | ||||||||
64 | +1 | 嶺岸 政秀 | 73 | 70 | - | - | -1 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - ◯ - - ◯ - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - - - - △ - - 37 70 | ||||||||
+1 | 西山 大広 | 73 | 70 | - | - | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score ◯ - - - - - - ◯ △ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score ◯ △ - - ◯ △ - - - 36 70 | ||||||||
+1 | 河本 力 | 68 | 75 | - | - | +4 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - △ ◯ - - △ ■ △ 40 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score △ - - - ◯ ◯ - - - 35 75 | ||||||||
+1 | 時松 隆光 | 73 | 70 | - | - | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score ◯ △ ◯ - △ - - ◯ △ 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - ◯ - - - ◯ △ - - 35 70 | ||||||||
+1 | 岩﨑 亜久竜 | 73 | 70 | - | - | -1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - ◯ - - ◯ - - - △ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score △ - ◯ - - - - ◯ △ 36 70 | ||||||||
+1 | S・ノリス | 72 | 71 | - | - | E | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - - - - △ ◯ - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score △ ◯ - - - ◯ - - △ 36 71 | ||||||||
+1 | 生源寺 龍憲 | 71 | 72 | - | - | +1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - - - - - ◯ - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - □ ◯ ◯ △ - △ 38 72 | ||||||||
+1 | 坂本 雄介 | 71 | 72 | - | - | +1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - ◯ △ ◯ ◯ △ △ - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - ◯ ◯ □ - - △ - 37 72 | ||||||||
72 | +2 | 石過 功一郎 | 71 | 73 | - | - | +2 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - △ △ - - - ◯ - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - △ ◯ ◯ △ - △ - - 37 73 | ||||||||
+2 | 比嘉 拓也 | 72 | 72 | - | - | +1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - □ □ ◯ - - - - 38 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - - - - - ◎ - 34 72 | ||||||||
+2 | J・クルーガー | 75 | 69 | - | - | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score ◯ ◯ - - ◯ - - - ◯ 31 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - □ - ◯ △ ◯ - △ - 38 69 | ||||||||
+2 | 倉本 昌弘 | 73 | 71 | - | - | E | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 Score - - △ ◯ - - ◯ - □ 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 4 4 5 4 4 4 3 36 71 Score - - - ◯ - - - ◯ △ 35 71 | ||||||||
+2 | 竹山 昂成 | 70 | 74 | - | - | +3 | F | |
