順位 | TOT | 選手 | R1 | R2 | R3 | R4 | TDY | H |
1 | -17 | 稲森 佑貴 | 68 | 67 | 70 | 66 | -6 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - - ◯ - ◯ ◯ ◯ - 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score ◯ - ◯ - ◯ - - - △ 34 66 | ||||||||
-17 | 宋 永漢 | 68 | 69 | 68 | 66 | -6 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ ◯ - - ◯ ◯ - - 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score ◯ - - - ◯ - - - - 34 66 | ||||||||
3 | -14 | S・ノリス | 67 | 70 | 70 | 67 | -5 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - - ◯ ◯ - ◯ △ - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score ◯ - ◯ - ◯ - △ - ◯ 33 67 | ||||||||
4 | -13 | 今平 周吾 | 69 | 63 | 71 | 72 | E | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score ◯ - - - ◯ - ◯ - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - ◯ ◯ △ - △ □ - △ 39 72 | ||||||||
5 | -12 | 野呂 涼 | 72 | 68 | 70 | 66 | -6 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - - - ◯ - ◎ ◯ - 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - ◯ - ◯ - △ - ◯ 34 66 | ||||||||
-12 | 阿久津 未来也 | 71 | 69 | 68 | 68 | -4 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◎ ◯ △ - △ - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score ◯ - - - - - ◯ ◯ - 33 68 | ||||||||
7 | -11 | 池村 寛世 | 71 | 67 | 71 | 68 | -4 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - ◯ - ◯ - ◎ - □ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score △ ◯ ◯ - - - - - ◯ 34 68 | ||||||||
-11 | 前田 光史朗 | 70 | 71 | 68 | 68 | -4 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ - ◯ ◯ ◯ ◯ △ - 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - △ - - ◯ - - - 36 68 | ||||||||
-11 | 浅地 洋佑 | 69 | 67 | 72 | 69 | -3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score △ - - - ◯ - ◯ - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score ◯ - ◯ - ◯ - △ - - 34 69 | ||||||||
-11 | H・W・リュー | 66 | 68 | 72 | 71 | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ - - - - - △ ◯ 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - - - - - - - - 36 71 | ||||||||
-11 | 近藤 智弘 | 66 | 67 | 72 | 72 | E | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score △ ◯ - - - - ◯ - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score ◯ - - - - - □ - - 37 72 | ||||||||
12 | -9 | 蟬川 泰果 | 72 | 70 | 70 | 67 | -5 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score △ ◯ △ - ◯ ◯ ◯ ◯ △ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score ◯ - - - - - - ◯ ◯ 33 67 | ||||||||
-9 | B・ケネディ | 69 | 72 | 71 | 67 | -5 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - - ◯ - - ◯ - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - ◯ - ◯ ◯ - - - 33 67 | ||||||||
-9 | 杉原 大河 | 74 | 67 | 71 | 67 | -5 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - - - - - ◯ ◯ - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - ◯ - ◯ - △ ◯ ◯ 33 67 | ||||||||
-9 | 海老根 文博 | 69 | 70 | 72 | 68 | -4 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score ◯ ◯ - ◯ - - ◯ - - 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score ◯ - - ◯ - △ - △ - 36 68 | ||||||||
-9 | 小西 貴紀 | 68 | 66 | 75 | 70 | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ - ◯ - - ◯ - △ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - △ - ◯ - - - - 36 70 | ||||||||
-9 | 平本 世中 | 68 | 68 | 73 | 70 | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - - ◎ ◯ - ◯ - - 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - - - ◯ - □ - △ 38 70 | ||||||||
-9 | 池田 勇太 | 67 | 69 | 68 | 75 | +3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score △ □ - - - - ◯ - ◯ 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score □ - - ◯ - - - △ - 38 75 | ||||||||
19 | -8 | J・デロスサントス | 63 | 76 | 73 | 68 | -4 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ - ◯ ◯ - ◯ - - 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - ◯ - - - - - △ 36 68 | ||||||||
-8 | 伴 真太郎 | 67 | 74 | 71 | 68 | -4 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ - ◯ - - ◎ △ △ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - - - ◯ - - - ◯ 34 68 | ||||||||
-8 | 鈴木 晃祐 | 69 | 70 | 72 | 69 | -3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score △ - - - - ◯ ◯ △ ◯ 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - ◯ - ◯ ◯ - - △ 34 69 | ||||||||
-8 | 松本 将汰 | 67 | 72 | 74 | 67 | -5 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score ◯ - - - ◯ - ◯ ◯ - 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - - - - - - ◯ - 35 67 | ||||||||
-8 | 米澤 蓮 | 67 | 68 | 74 | 71 | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - △ △ - - - ◯ - - 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - - ◯ - - - - ◯ 34 71 | ||||||||
-8 | 勝俣 陵 | 67 | 72 | 76 | 65 | -7 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ - ◯ ◯ - ◯ - △ 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score ◯ - ◯ ◯ - - ◯ - - 32 65 | ||||||||
-8 | 坂本 雄介 | 70 | 67 | 71 | 72 | E | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score □ ◯ - △ ■ ◯ ◯ - ◯ 38 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - - ◯ - - △ ◯ ◯ 34 72 | ||||||||
-8 | 篠 優希 | 70 | 68 | 69 | 73 | +1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - △ - ◯ △ - - ◯ - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - - - ◯ - △ - △ 37 73 | ||||||||
27 | -7 | 小木曽 喬 | 69 | 70 | 74 | 68 | -4 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score ◯ - - - ◯ - ◯ ◯ - 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - ◯ ◯ □ - - - ◯ △ 36 68 | ||||||||
-7 | 生源寺 龍憲 | 74 | 67 | 73 | 67 | -5 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score △ - - ◯ ◯ - ◎ - ◯ 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - ◯ - ◯ ◯ - □ - 35 67 | ||||||||
-7 | 小浦 和也 | 71 | 70 | 68 | 72 | E | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - - - - - ◯ - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - - - ◯ - △ - △ 37 72 | ||||||||
-7 | H・リー | 68 | 72 | 67 | 74 | +2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - - - △ - ◯ △ - 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score ◯ - ◯ △ - △ △ - - 37 74 | ||||||||
31 | -6 | A・エバンス | 67 | 72 | 73 | 70 | -2 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - - ◯ ◯ - ◎ - - 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - ◯ - - - △ □ ◯ △ 38 70 | ||||||||
-6 | 田中 裕基 | 69 | 72 | 72 | 69 | -3 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - - - - - ◯ - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score ◯ △ ◯ - ◯ ◯ △ - - 34 69 | ||||||||
-6 | T・ペク | 68 | 69 | 74 | 71 | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - - - ◯ - - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - △ - △ - ◯ - - ◯ 36 71 | ||||||||
-6 | 石坂 友宏 | 74 | 66 | 73 | 69 | -3 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ ◯ - △ - ◯ - □ 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - ◯ - ◯ ◯ - - - 33 69 | ||||||||
-6 | 大谷 俊介 | 70 | 71 | 72 | 69 | -3 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - - - ◯ - - △ - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score ◯ - ◯ - - - ◯ - - 33 69 | ||||||||
-6 | 市原 弘大 | 72 | 70 | 72 | 68 | -4 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - - - - - ◎ △ - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - ◯ ◯ - - - ◯ - - 33 68 | ||||||||
-6 | 塚田 陽亮 | 70 | 72 | 72 | 68 | -4 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - ◯ ◯ ■ - ◯ △ ◯ 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score ◯ - - - ◯ - ◯ ◯ - 32 68 | ||||||||
-6 | 中西 直人 | 69 | 69 | 70 | 74 | +2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score △ - ◯ - - - - - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - △ - - - △ - - 38 74 | ||||||||
39 | -5 | 貞方 章男 | 69 | 71 | 72 | 71 | -1 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - - ◯ - - ◯ - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score ◯ - △ - △ △ - ◯ - 37 71 | ||||||||
-5 | 平田 憲聖 | 71 | 72 | 70 | 70 | -2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - ◯ △ - ◯ - - □ 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - ◯ - ◯ - ◯ - - 33 70 | ||||||||
41 | -4 | 岩田 大河 | 69 | 74 | 72 | 69 | -3 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ △ - ◯ ◯ ◯ - ◯ 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - - - - - - - △ 37 69 | ||||||||
-4 | 片岡 尚之 | 69 | 73 | 74 | 68 | -4 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score ◯ ◯ ◯ △ △ - - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score ◯ - - ◯ - ◯ - - - 33 68 | ||||||||
43 | -3 | 内藤 寛太郎 | 65 | 73 | 74 | 73 | +1 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ - - - △ - - △ 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - ◯ - ◯ - △ - - △ 36 73 | ||||||||
-3 | 細野 勇策 | 66 | 70 | 76 | 73 | +1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score △ ◯ - - - - ◯ - △ 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score △ - - ◯ ◯ - △ - △ 37 73 | ||||||||
-3 | 西山 大広 | 69 | 69 | 73 | 74 | +2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score △ - - - - - - - - 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - - - △ - △ - ◯ 37 74 | ||||||||
-3 | 金子 駆大 | 72 | 68 | 70 | 75 | +3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ - - - - □ - - 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - △ - - - △ ◯ △ 38 75 | ||||||||
-3 | 額賀 辰徳 | 68 | 71 | 75 | 71 | -1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - - - - - ◎ - △ 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score ◯ - - △ - - - ◯ △ 36 71 | ||||||||
-3 | 谷口 徹 | 74 | 69 | 73 | 69 | -3 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - △ - ◯ ◯ ◯ ◯ △ ◯ 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score ◯ - ◯ - △ - △ △ ◯ 36 69 | ||||||||
-3 | 安森 一貴 | 70 | 73 | 74 | 68 | -4 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score ◯ - △ - ◯ - - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - - ◯ - ◯ - - ◯ 33 68 | ||||||||
50 | -2 | 幡地 隆寛 | 68 | 70 | 74 | 74 | +2 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - △ ◯ - - △ ◯ ◯ △ 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - - - - △ △ - - 38 74 | ||||||||
-2 | 大内 智文 | 70 | 71 | 70 | 75 | +3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - △ - ◯ □ - ◯ - - 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - △ - - - - △ - - 38 75 | ||||||||
-2 | 佐藤 大平 | 70 | 71 | 70 | 75 | +3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - △ - □ △ ◯ △ - 40 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - - - - - - ◯ - 35 75 | ||||||||
-2 | 木下 裕太 | 74 | 69 | 74 | 69 | -3 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - △ ◯ - ◯ ◎ - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score ◯ - - △ ◯ △ - - - 36 69 | ||||||||
54 | E | @小林 匠 | 73 | 70 | 72 | 73 | +1 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score △ - △ △ ◯ - ◯ - - 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - ◯ - ◯ △ △ - - 36 73 | ||||||||
E | 富村 真治 | 73 | 70 | 73 | 72 | E | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score △ - - - - - ◯ - ◯ 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - △ - - △ - ◯ - - 37 72 | ||||||||
E | 高野 碧輝 | 72 | 71 | 74 | 71 | -1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score ◯ - - - - - ◎ - □ 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - - △ ◯ - - - - 36 71 | ||||||||
E | 吉田 泰基 | 72 | 71 | 75 | 70 | -2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ - - - - ◯ - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - △ ◯ - - - - - 36 70 | ||||||||
E | 岩﨑 亜久竜 | 73 | 70 | 76 | 69 | -3 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - △ - - - - - - ◯ 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score ◯ ◯ - - - - - ◯ - 33 69 | ||||||||
59 | +1 | 杉山 知靖 | 72 | 69 | 74 | 74 | +2 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score ■ - - △ ◯ - ◯ △ △ 40 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - - ◯ - - - ◯ - 34 74 | ||||||||
+1 | 山下 和宏 | 69 | 74 | 75 | 71 | -1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score ◯ - - - ◯ - - - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - ◯ △ □ - - ◯ - 37 71 | ||||||||
61 | +2 | 山田 大晟 | 71 | 72 | 72 | 75 | +3 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score ◯ ◯ - - △ - △ - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score △ - ◯ ■ - - - - - 39 75 | ||||||||
62 | +3 | J・パグンサン | 73 | 70 | 68 | 80 | +8 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score ◯ - - - □ - +5 - □ 44 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score □ - - △ ◯ ◯ - ◯ - 36 80 | ||||||||
63 | +4 | 竹安 俊也 | 69 | 71 | 77 | 75 | +3 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - △ - - - ◯ - - □ 38 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - - - - - △ - - 37 75 |