順位 | TOT | 選手 | R1 | R2 | R3 | R4 | TDY | H |
1 | -13 | 今平 周吾 | 69 | 63 | 71 | - | -1 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - - - - - ◯ △ - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - ◯ - ◯ - △ - - 35 71 | ||||||||
2 | -12 | 池田 勇太 | 67 | 69 | 68 | - | -4 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ - - ◯ □ ◯ - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score ◯ - - - - ◯ ◯ - - 33 68 | ||||||||
3 | -11 | 宋 永漢 | 68 | 69 | 68 | - | -4 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score ◯ - ◯ - - ◯ ◯ - △ 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - ◯ - - - △ - ◯ 35 68 | ||||||||
-11 | 稲森 佑貴 | 68 | 67 | 70 | - | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score □ - - - - - ◎ - ◯ 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score ◯ - - - - - - - - 35 70 | ||||||||
-11 | 近藤 智弘 | 66 | 67 | 72 | - | E | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - △ - ◯ - ◎ △ - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score ◯ △ - - - - - △ - 37 72 | ||||||||
6 | -10 | H・W・リュー | 66 | 68 | 72 | - | E | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score △ ◯ - - △ - - ◯ - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - △ - ◯ ◯ - - △ - 36 72 | ||||||||
7 | -9 | H・リー | 68 | 72 | 67 | - | -5 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score ◯ ◯ - ◯ - - ◯ △ ◯ 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - △ - - - ◯ ◯ - - 35 67 | ||||||||
-9 | 篠 優希 | 70 | 68 | 69 | - | -3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score ◯ ◯ △ ◯ - ◯ △ - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - △ ◯ - - ◯ - - - 35 69 | ||||||||
-9 | S・ノリス | 67 | 70 | 70 | - | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - - - - - ◎ - ◯ 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score ◯ △ - □ - - - - ◯ 37 70 | ||||||||
10 | -8 | 阿久津 未来也 | 71 | 69 | 68 | - | -4 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - - ◯ - - ◯ ◯ - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - ◯ - - - - - - 35 68 | ||||||||
-8 | 中西 直人 | 69 | 69 | 70 | - | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - ◯ △ - - ◎ - ◯ 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score □ - - - ◯ ◯ - - △ 37 70 | ||||||||
-8 | 坂本 雄介 | 70 | 67 | 71 | - | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ - △ ◯ - ◯ - △ 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score △ - ◯ △ ◯ - - - - 36 71 | ||||||||
-8 | 浅地 洋佑 | 69 | 67 | 72 | - | E | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - △ - - - - ◯ - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score ◯ - ◯ △ △ - - △ ◯ 36 72 | ||||||||
14 | -7 | 前田 光史朗 | 70 | 71 | 68 | - | -4 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - - - - ◯ ◯ - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - ◯ - ◯ - ◯ - △ 34 68 | ||||||||
-7 | 小浦 和也 | 71 | 70 | 68 | - | -4 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - - - △ - ◯ - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score ◯ - ◯ - ◯ - - - ◯ 32 68 | ||||||||
-7 | 池村 寛世 | 71 | 67 | 71 | - | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - - - - △ ◯ - ◯ 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score △ - ◯ - ◯ - △ - - 36 71 | ||||||||
-7 | 平本 世中 | 68 | 68 | 73 | - | +1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - - - - △ - △ ◯ 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - △ ◯ - ◯ - - - △ 36 73 | ||||||||
-7 | 小西 貴紀 | 68 | 66 | 75 | - | +3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score □ - △ △ - ◯ - △ - 40 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - - - - - ◯ - - 35 75 | ||||||||
-7 | 米澤 蓮 | 67 | 68 | 74 | - | +2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score △ ◯ - □ - - △ - △ 40 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - ◯ - ◯ - - - - 34 74 | ||||||||
20 | -6 | 野呂 涼 | 72 | 68 | 70 | - | -2 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score ◯ - - - - - - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - - - - - ◯ - - 35 70 | ||||||||
-6 | 金子 駆大 | 72 | 68 | 70 | - | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ ◯ △ △ - ◯ - ◯ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - ◯ ◯ - - - △ △ - 36 70 | ||||||||
22 | -5 | 佐藤 大平 | 70 | 71 | 70 | - | -2 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - ◯ - - ◯ - - □ 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - - - ◯ - - - ◯ 34 70 | ||||||||
-5 | 海老根 文博 | 69 | 70 | 72 | - | E | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - - - - △ ◯ - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score ◯ - ◯ △ - - - △ - 36 72 | ||||||||
-5 | 大内 智文 | 70 | 71 | 70 | - | -2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ - □ - - ◯ - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - ◯ - ◯ ◯ △ - - 34 70 | ||||||||
-5 | 鈴木 晃祐 | 69 | 70 | 72 | - | E | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ - ◯ - △ ◎ △ □ 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score ◯ △ ◯ - - - - △ - 36 72 | ||||||||
-5 | T・ペク | 68 | 69 | 74 | - | +2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - △ - - - - - △ - 38 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score ◯ □ △ - ◯ - ◯ - - 36 74 | ||||||||
-5 | 西山 大広 | 69 | 69 | 73 | - | +1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ △ - ◯ - △ - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - - △ ◯ - - - △ 37 73 | ||||||||
-5 | J・パグンサン | 73 | 70 | 68 | - | -4 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score ◯ - - - - - ◯ - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - △ ◯ - ◯ - - - ◯ 34 68 | ||||||||
29 | -4 | 伴 真太郎 | 67 | 74 | 71 | - | -1 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ ◯ - ◯ ◯ ◯ - - 31 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - ■ △ ◯ - - - △ 40 71 | ||||||||
-4 | 貞方 章男 | 69 | 71 | 72 | - | E | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score ◯ ◯ ◯ △ - - ◯ △ □ 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - - - - - - - - 36 72 | ||||||||
-4 | A・エバンス | 67 | 72 | 73 | - | +1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - ◯ - - ◯ - ◯ - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - - △ △ - □ - - 40 73 | ||||||||
-4 | 杉原 大河 | 74 | 67 | 71 | - | -1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score ◯ ◯ - ◯ - △ ◯ - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - ◯ - △ △ ◯ - □ - 38 71 | ||||||||
-4 | B・ケネディ | 69 | 72 | 71 | - | -1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - - - ◯ - ◯ - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - - - - - △ - - 37 71 | ||||||||
-4 | J・デロスサントス | 63 | 76 | 73 | - | +1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ - △ ◯ - ◯ - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score △ - ◯ - △ - △ △ - 39 73 | ||||||||
-4 | 蟬川 泰果 | 72 | 70 | 70 | - | -2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ ◯ - ◯ - ◯ - ◯ 31 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - □ ◯ - - △ △ - - 39 70 | ||||||||
-4 | 幡地 隆寛 | 68 | 70 | 74 | - | +2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ - - - △ ◯ - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score △ △ ◯ - - - - - □ 39 74 | ||||||||
-4 | 内藤 寛太郎 | 65 | 73 | 74 | - | +2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ - - - △ ◯ - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score △ - - △ - - - △ - 39 74 | ||||||||
-4 | 細野 勇策 | 66 | 70 | 76 | - | +4 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ - - △ - - - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score △ - △ - △ - △ - - 40 76 | ||||||||
39 | -3 | 田中 裕基 | 69 | 72 | 72 | - | E | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score ◯ - - - - - ◯ - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score △ - - △ - ◯ - - △ 38 72 | ||||||||
-3 | 石坂 友宏 | 74 | 66 | 73 | - | +1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - - - - - ◯ - □ 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - △ ◯ - - - ◯ - △ 36 73 | ||||||||
-3 | 松本 将汰 | 67 | 72 | 74 | - | +2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - △ ◯ - - ◯ △ - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score △ △ - - - - - - - 38 74 | ||||||||
-3 | 小木曽 喬 | 69 | 70 | 74 | - | +2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - □ - - - ◯ - ◯ 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score △ - - - - - - - △ 38 74 | ||||||||
-3 | 大谷 俊介 | 70 | 71 | 72 | - | E | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - - - - - ◯ - ◯ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score △ - - △ - - - - - 38 72 | ||||||||
-3 | 平田 憲聖 | 71 | 72 | 70 | - | -2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - △ ◯ △ - - ◯ - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - ◯ - ◯ ◯ - △ - 34 70 | ||||||||
45 | -2 | 生源寺 龍憲 | 74 | 67 | 73 | - | +1 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - △ - - - - ◯ - △ 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - ◯ - - - ◯ △ △ 36 73 | ||||||||
-2 | 市原 弘大 | 72 | 70 | 72 | - | E | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ - - - - - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score ◯ - - ◯ △ - - - □ 37 72 | ||||||||
-2 | 額賀 辰徳 | 68 | 71 | 75 | - | +3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ ◯ - - - ◯ - □ 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score △ - - △ △ - △ - - 40 75 | ||||||||
-2 | 塚田 陽亮 | 70 | 72 | 72 | - | E | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ - ◯ △ - △ - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - □ △ - ◯ - ◯ ◯ - 36 72 | ||||||||
49 | -1 | 杉山 知靖 | 72 | 69 | 74 | - | +2 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - △ ◯ - ◯ - ◯ - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - ◯ - △ - □ △ △ 40 74 | ||||||||
-1 | 勝俣 陵 | 67 | 72 | 76 | - | +4 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - - □ - △ ◯ - △ 39 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - ◯ - ◯ - ■ - - 37 76 | ||||||||
-1 | 山田 大晟 | 71 | 72 | 72 | - | E | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ - - - - ◯ - ◯ 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score △ - ◯ △ - - - - □ 39 72 | ||||||||
-1 | 岩田 大河 | 69 | 74 | 72 | - | E | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ - - ◯ - ◯ △ - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - △ ◯ - ◯ - △ △ △ 38 72 | ||||||||
-1 | @小林 匠 | 73 | 70 | 72 | - | E | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score ◯ - - △ - - - - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - ◯ - - △ - - - 36 72 | ||||||||
54 | E | 片岡 尚之 | 69 | 73 | 74 | - | +2 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - - △ - - ◯ - △ 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - △ - - ◯ - - △ 37 74 | ||||||||
E | 富村 真治 | 73 | 70 | 73 | - | +1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - - - - - ◯ △ △ 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score ◯ - - △ ◯ - - - △ 36 73 | ||||||||
E | 谷口 徹 | 74 | 69 | 73 | - | +1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ - - - - ◯ - △ 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - △ - - △ - - - - 38 73 | ||||||||
57 | +1 | 竹安 俊也 | 69 | 71 | 77 | - | +5 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score △ △ - △ - - - - △ 40 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - ◯ □ ◯ △ - - - 37 77 | ||||||||
+1 | 安森 一貴 | 70 | 73 | 74 | - | +2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - - - - - ◯ - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score ◯ △ ◯ △ - △ - △ △ 39 74 | ||||||||
+1 | 木下 裕太 | 74 | 69 | 74 | - | +2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - - - - - ◎ - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score △ △ ◯ - △ □ - ◯ △ 40 74 | ||||||||
+1 | 高野 碧輝 | 72 | 71 | 74 | - | +2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - - △ - - - ◯ ◯ 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - - - - △ □ - - 39 74 | ||||||||
61 | +2 | 山下 和宏 | 69 | 74 | 75 | - | +3 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score △ - - - ◯ ◯ - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - △ - △ ◯ - ■ - - 40 75 | ||||||||
+2 | 吉田 泰基 | 72 | 71 | 75 | - | +3 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ - - - - ◯ - △ 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score △ △ - △ ◯ - △ △ - 40 75 | ||||||||
63 | +3 | 岩﨑 亜久竜 | 73 | 70 | 76 | - | +4 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - △ - ◯ △ △ - - - 38 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - - ◯ - △ - △ △ 38 76 |