順位 | TOT | 選手 | R1 | R2 | R3 | R4 | TDY | H |
1 | -12 | 今平 周吾 | 69 | 63 | - | - | -9 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score ◯ - △ - - ◯ ◎ - ◯ 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score ◯ - ◎ - ◯ ◯ - - - 31 63 | ||||||||
2 | -11 | 近藤 智弘 | 66 | 67 | - | - | -5 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ △ - - - ◎ - ◯ 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - ◯ - ◯ - - - - 34 67 | ||||||||
3 | -10 | H・W・リュー | 66 | 68 | - | - | -4 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score ◯ - △ - - - ◯ ◯ - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score △ - ◯ - ◯ ◯ - - - 34 68 | ||||||||
-10 | 小西 貴紀 | 68 | 66 | - | - | -6 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score ◯ ◯ - - ◯ - ◯ - - 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - - - ◯ ◯ - - - 34 66 | ||||||||
5 | -9 | 米澤 蓮 | 67 | 68 | - | - | -4 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ - - ◯ - ◯ - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - - ◯ ◯ - - - △ 35 68 | ||||||||
-9 | 稲森 佑貴 | 68 | 67 | - | - | -5 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - ◯ - - - ◯ ◯ ◯ 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - - ◯ - - - - - 35 67 | ||||||||
7 | -8 | 池田 勇太 | 67 | 69 | - | - | -3 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ △ - - - ◎ △ - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - - - ◯ - ◯ - - 34 69 | ||||||||
-8 | 浅地 洋佑 | 69 | 67 | - | - | -5 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ - - ◯ - - - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - ◯ - △ ◯ ◯ - ◯ 33 67 | ||||||||
-8 | 細野 勇策 | 66 | 70 | - | - | -2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ - - - - - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score ◯ - - - - - - - - 35 70 | ||||||||
-8 | 平本 世中 | 68 | 68 | - | - | -4 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - - - ◯ ◯ - - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - - - ◯ - ◯ - - 34 68 | ||||||||
11 | -7 | 宋 永漢 | 68 | 69 | - | - | -3 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - - - - - ◯ - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - ◯ - ◯ - - - - 34 69 | ||||||||
-7 | S・ノリス | 67 | 70 | - | - | -2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - ◯ ◯ - - - - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - - ◯ □ ◯ - - - 36 70 | ||||||||
-7 | T・ペク | 68 | 69 | - | - | -3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ - △ - ◯ ◯ - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - - △ ◯ - ◯ - - 35 69 | ||||||||
-7 | 坂本 雄介 | 70 | 67 | - | - | -5 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - ◯ - - - ◯ - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score ◯ - ◯ - ◯ - - - - 33 67 | ||||||||
15 | -6 | 西山 大広 | 69 | 69 | - | - | -3 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ - △ - - - - ◯ 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - - - ◯ - - - ◯ 34 69 | ||||||||
-6 | 篠 優希 | 70 | 68 | - | - | -4 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - - - - - ◯ - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - ◯ - ◯ ◯ - - - - 33 68 | ||||||||
-6 | 内藤 寛太郎 | 65 | 73 | - | - | +1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score ◯ ◎ - - ◯ △ ◯ - △ 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score ◯ - - □ - - - □ △ 40 73 | ||||||||
-6 | 中西 直人 | 69 | 69 | - | - | -3 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ - - - - ◎ - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score ◯ - - - - - - △ - 36 69 | ||||||||
-6 | 池村 寛世 | 71 | 67 | - | - | -5 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score △ - - - ◯ - ◯ - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - ◯ - ◯ - ◯ - ◯ 32 67 | ||||||||
-6 | 幡地 隆寛 | 68 | 70 | - | - | -2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ - △ - □ ◎ - △ 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - - ◯ ◯ - - - ◯ 33 70 | ||||||||
21 | -5 | 額賀 辰徳 | 68 | 71 | - | - | -1 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - ◯ - - - - △ - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - ◯ ◯ - - - - - △ 35 71 | ||||||||
-5 | 小木曽 喬 | 69 | 70 | - | - | -2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ - - - □ ◯ - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - △ - - - ◯ - ◯ ◯ 34 70 | ||||||||
-5 | 鈴木 晃祐 | 69 | 70 | - | - | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ - ◯ - - - ◯ - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score ◯ - - - - - □ - - 37 70 | ||||||||
-5 | 勝俣 陵 | 67 | 72 | - | - | E | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ - - - - ◯ - ◯ 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score □ - △ - - - - - - 39 72 | ||||||||
-5 | J・デロスサントス | 63 | 76 | - | - | +4 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score △ - - - - ■ △ △ - 42 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - - ◯ ◯ - - - - 34 76 | ||||||||
-5 | 松本 将汰 | 67 | 72 | - | - | E | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ - - ◯ - - △ - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - □ ◯ - ◯ - □ - ◯ 37 72 | ||||||||
-5 | 海老根 文博 | 69 | 70 | - | - | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score △ - ◯ ◯ ◯ - ◯ - +4 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - ◯ ◯ ◯ - - - - 33 70 | ||||||||
-5 | A・エバンス | 67 | 72 | - | - | E | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score △ - - △ - - ◯ - - 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - - - ◯ ◯ - - △ 35 72 | ||||||||
29 | -4 | 貞方 章男 | 69 | 71 | - | - | -1 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ ◯ △ - - - - △ 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - - ◯ - ◯ △ - - 35 71 | ||||||||
-4 | 金子 駆大 | 72 | 68 | - | - | -4 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - △ ◯ - - - ◯ - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score △ - ◯ ◯ ◯ ◯ - - - 33 68 | ||||||||
-4 | 竹安 俊也 | 69 | 71 | - | - | -1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score △ - - △ ◯ ◯ ◯ - ◯ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - - - - - △ - - 37 71 | ||||||||
-4 | H・リー | 68 | 72 | - | - | E | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ - - - - ◯ - △ 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - - - △ - ◯ - △ 37 72 | ||||||||
-4 | 阿久津 未来也 | 71 | 69 | - | - | -3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ - - - - ◯ - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - △ ◯ - ◯ - - - - 35 69 | ||||||||
-4 | 石坂 友宏 | 74 | 66 | - | - | -6 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ ◯ - - - ◯ - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score ◯ - ◯ - △ ◯ - - ◯ 33 66 | ||||||||
-4 | 野呂 涼 | 72 | 68 | - | - | -4 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◎ - - - - ◯ △ - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score ◯ ◯ - - ◯ △ - ◯ △ 34 68 | ||||||||
36 | -3 | 田中 裕基 | 69 | 72 | - | - | E | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - ◎ △ - - - ◯ - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score △ - - - - - - - △ 38 72 | ||||||||
-3 | 伴 真太郎 | 67 | 74 | - | - | +2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - △ △ - - - ◎ - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - - - ◯ △ □ - - 38 74 | ||||||||
-3 | 佐藤 大平 | 70 | 71 | - | - | -1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - △ - - - △ ◯ - - 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - - - - ◯ ◯ - - 34 71 | ||||||||
-3 | 生源寺 龍憲 | 74 | 67 | - | - | -5 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score ◯ ◯ - - ◯ - ◯ - - 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - ◯ ◯ - - - △ - 35 67 | ||||||||
-3 | 前田 光史朗 | 70 | 71 | - | - | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ - - ◯ - ◯ - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score △ △ ◯ - - - △ - - 38 71 | ||||||||
-3 | B・ケネディ | 69 | 72 | - | - | E | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - - - - - ◯ - ◯ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - - ◯ - - △ - □ 38 72 | ||||||||
-3 | 杉原 大河 | 74 | 67 | - | - | -5 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score ◯ ◯ - ◯ ◯ ◯ - - - 31 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - ◯ □ ◯ ◯ - - △ - 36 67 | ||||||||
-3 | 小浦 和也 | 71 | 70 | - | - | -2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ - - △ - ◯ - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - - ◯ ◯ ◯ - △ △ 35 70 | ||||||||
-3 | 大内 智文 | 70 | 71 | - | - | -1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score ◯ ◯ - - ◯ - - - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - △ - - - - - △ 38 71 | ||||||||
-3 | 杉山 知靖 | 72 | 69 | - | - | -3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ ◯ - - △ ◯ ◯ ◯ 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - - - - △ △ ◯ - 37 69 | ||||||||
-3 | 大谷 俊介 | 70 | 71 | - | - | -1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ - - △ - - - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - ◯ ◯ - - - - - △ 35 71 | ||||||||
47 | -2 | 市原 弘大 | 72 | 70 | - | - | -2 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - - - - □ ◎ - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - ◯ ◯ - - △ - ◯ 34 70 | ||||||||
-2 | 蟬川 泰果 | 72 | 70 | - | - | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ - △ - - ◯ - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score ◯ - - - ◯ - - △ - 35 70 | ||||||||
-2 | 片岡 尚之 | 69 | 73 | - | - | +1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score ◯ - - - □ □ ◯ - - 38 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - ◯ - - - - - - 35 73 | ||||||||
-2 | 塚田 陽亮 | 70 | 72 | - | - | E | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score △ - - - ◯ ◯ ◎ - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score △ - - - - - - - □ 39 72 | ||||||||
51 | -1 | 山田 大晟 | 71 | 72 | - | - | E | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score △ ◯ △ - △ - - - - 38 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - ◯ ◯ - - ◯ - △ 34 72 | ||||||||
-1 | 安森 一貴 | 70 | 73 | - | - | +1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ - △ △ - ◯ ◯ - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - △ - ◯ △ - - - △ 38 73 | ||||||||
-1 | 岩田 大河 | 69 | 74 | - | - | +2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score ◯ △ - □ - - ◯ - ◯ 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score ◯ △ - - ◯ - △ △ △ 38 74 | ||||||||
-1 | 山下 和宏 | 69 | 74 | - | - | +2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ △ - - △ ◯ - △ 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - ◯ - - - - △ △ 37 74 | ||||||||
-1 | 平田 憲聖 | 71 | 72 | - | - | E | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score ◯ - - △ - △ - - - 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - - - ◯ ◯ - - △ 35 72 | ||||||||
-1 | @小林 匠 | 73 | 70 | - | - | -2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ △ - - - ◯ - △ 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - ◯ - - - ◯ - - - 34 70 | ||||||||
-1 | 木下 裕太 | 74 | 69 | - | - | -3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - - - - ◯ ◯ - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - - - ◯ - - - - 35 69 | ||||||||
-1 | 吉田 泰基 | 72 | 71 | - | - | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score △ ◯ - - - △ ◎ - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - ◯ - - - - - △ 36 71 | ||||||||
-1 | J・パグンサン | 73 | 70 | - | - | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score △ - - - - - ◎ - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - ◯ - ◯ - △ - - 35 70 | ||||||||
-1 | 岩﨑 亜久竜 | 73 | 70 | - | - | -2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score ◯ - - - - - - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score ◯ - - - ◯ - - - △ 35 70 | ||||||||
-1 | 谷口 徹 | 74 | 69 | - | - | -3 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - - - - - ◯ - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - △ ◯ ◯ - - ◯ - - 34 69 | ||||||||
-1 | 富村 真治 | 73 | 70 | - | - | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score △ - ◯ △ ◯ - ◯ - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - ◯ - ◯ - △ - - 35 70 | ||||||||
-1 | 高野 碧輝 | 72 | 71 | - | - | -1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - - ◯ - △ ◯ △ ◯ 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - ◯ ◯ - - - □ - - 36 71 | ||||||||
64 | E | 岡村 了 | 71 | 73 | - | - | +1 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score △ ◯ △ - - - - - - 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - △ △ ◯ - - - ◯ 36 73 | ||||||||
E | A・ブランド | 75 | 69 | - | - | -3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ - - - - ◯ - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score ◯ - ◯ - - - ◯ △ △ 35 69 | ||||||||
E | 出水田 大二郎 | 73 | 71 | - | - | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ - - ◯ - ◯ - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score △ - ◯ ◯ ◯ □ △ △ - 38 71 | ||||||||
E | 池田 拓己 | 73 | 71 | - | - | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - △ - ◯ □ ◯ - - 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - - ◯ - ◯ - - - 34 71 | ||||||||
68 | +1 | 比嘉 拓也 | 74 | 71 | - | - | -1 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - ◯ - △ ◯ ◯ △ - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - ◯ - - - △ - - 36 71 | ||||||||
+1 | 時松 隆光 | 73 | 72 | - | - | E | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score △ - - - - - ◯ - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - ◯ - ◯ △ - △ - 36 72 | ||||||||
+1 | 長野 泰雅 | 74 | 71 | - | - | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - - ◯ △ - ◯ ◯ - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - △ ◯ △ ◯ - - △ - 37 71 | ||||||||
+1 | 堀川 未来夢 | 69 | 76 | - | - | +4 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score △ - - - - □ - ◯ ◯ 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - ■ □ - - ◯ - ◯ - 39 76 | ||||||||
+1 | A・クウェイル | 72 | 73 | - | - | +1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score △ ◯ - - ◯ - ◎ - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score △ □ - - - - △ - - 40 73 | ||||||||
+1 | 松村 道央 | 72 | 73 | - | - | +1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score ◯ - - - - - - △ - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - △ - - ◯ - - - △ 37 73 | ||||||||
74 | +2 | 杉本 エリック | 76 | 70 | - | - | -2 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - ◯ - - ◎ △ ◯ - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score - - - △ ◯ - - △ - 37 70 | ||||||||
+2 | 宮里 優作 | 71 | 75 | - | - | +3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 5 3 4 4 4 5 3 4 36 Score - △ ◯ - - △ ◯ - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 5 4 4 3 4 36 72 Score △ - - △ - ◯ - △ △ 39 75 | ||||||||
+2 | 安本 大祐 | 70 | 76 | - | - | +4 | F | |
