順位 | TOT | 選手 | R1 | R2 | R3 | R4 | TDY | H |
1 | -29 | 中島 啓太 | 67 | 64 | 63 | 65 | -7 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◎ - ◯ - - - ◯ - ◯ 31 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - ◯ - - ◯ - △ ◯ 34 65 | ||||||||
-29 | 金谷 拓実 | 62 | 65 | 64 | 68 | -4 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - ◯ - - - - - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - - - ◯ - - ◯ - 34 68 | ||||||||
3 | -22 | 岡村 了 | 66 | 66 | 68 | 66 | -6 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - - ◯ - ◯ - △ - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - ◯ ◯ ◯ - ◯ - - - 32 66 | ||||||||
4 | -20 | 幡地 隆寛 | 65 | 72 | 66 | 65 | -7 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ ◯ - △ ◯ - - - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - ◯ ◎ ◯ - - - - ◯ 31 65 | ||||||||
5 | -19 | 平田 憲聖 | 69 | 66 | 65 | 69 | -3 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - ◯ - - - - - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score △ - ◯ - - - - ◯ - 35 69 | ||||||||
6 | -18 | 小浦 和也 | 72 | 66 | 66 | 66 | -6 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - ◯ - - - ◯ ◯ - 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - ◯ - ◯ - △ - - ◯ 34 66 | ||||||||
-18 | 木下 稜介 | 65 | 69 | 67 | 69 | -3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - - ◯ - - - ◯ - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score △ - ◯ - - - - - - 36 69 | ||||||||
-18 | 塚田 陽亮 | 68 | 68 | 64 | 70 | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score - - ◯ - - △ - ◯ - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score ◯ ◯ - - - - - - △ 35 70 | ||||||||
9 | -17 | 竹安 俊也 | 70 | 64 | 69 | 68 | -4 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - ◯ ◯ - △ ◯ - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - ◯ - △ - - - ◯ - 35 68 | ||||||||
-17 | 鍋谷 太一 | 67 | 66 | 70 | 68 | -4 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score - - ◯ - - - - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - - - - ◯ - ◯ ◯ 33 68 | ||||||||
-17 | 稲森 佑貴 | 71 | 64 | 67 | 69 | -3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score - - - - - - - ◯ - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - ◯ - ◯ - - - - 34 69 | ||||||||
-17 | 大堀 裕次郎 | 65 | 68 | 67 | 71 | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score - △ ◯ △ - - ◯ - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - - ◯ - - △ ◯ - 35 71 | ||||||||
-17 | 阿久津 未来也 | 64 | 69 | 67 | 71 | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score △ △ ◯ - - △ ◯ - ◯ 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - - - - - ◯ ◯ △ 35 71 | ||||||||
14 | -16 | 谷原 秀人 | 67 | 69 | 69 | 67 | -5 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◎ ◯ △ - - - ◯ - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - ◯ - - - - - ◯ 34 67 | ||||||||
-16 | 宋 永漢 | 68 | 68 | 69 | 67 | -5 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - - - - ◯ - - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - ◯ - - ◯ - ◯ - 33 67 | ||||||||
-16 | 蟬川 泰果 | 66 | 69 | 69 | 68 | -4 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - ◯ ◯ - △ - - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - ◎ - - - - - - 34 68 | ||||||||
-16 | 安本 大祐 | 72 | 66 | 71 | 63 | -9 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◎ ◯ ◯ - - - ◯ - ◯ 30 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - ◯ - - - ◯ - ◯ 33 63 | ||||||||
-16 | J・パグンサン | 69 | 68 | 67 | 68 | -4 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - ◯ △ - - ◯ - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - ◯ - - ◯ - - - 34 68 | ||||||||
-16 | 植竹 勇太 | 68 | 67 | 68 | 69 | -3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - △ - - △ - - ◯ 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - - ◯ ◯ ◯ - - - 33 69 | ||||||||
20 | -15 | 小鯛 竜也 | 70 | 67 | 70 | 66 | -6 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score - ◯ - - - - - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - ◎ - - ◯ - ◯ ◯ 31 66 | ||||||||
-15 | 小林 伸太郎 | 69 | 71 | 66 | 67 | -5 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ ◯ ◯ ◯ - △ △ ◯ - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - △ ◯ - ◯ - - ◯ - 34 67 | ||||||||
-15 | 木下 裕太 | 70 | 69 | 67 | 67 | -5 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◎ - ◯ △ - - ◎ - - 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - ◯ - ◯ - △ ◯ △ 35 67 | ||||||||
-15 | D・ペリー | 69 | 69 | 73 | 62 | -10 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ ◯ - - ◯ ◯ ◯ ◯ - 30 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score ◯ - ◯ - ◯ ◯ - ◯ △ 32 62 | ||||||||
-15 | 宮里 優作 | 68 | 69 | 66 | 70 | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ △ ◯ - △ ◯ - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - △ ◯ - - - ◯ - 35 70 | ||||||||
25 | -14 | 宮本 勝昌 | 64 | 72 | 71 | 67 | -5 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score - - ◯ - - - ◯ - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - △ ◯ - - ◯ - ◯ ◯ 33 67 | ||||||||
-14 | 坂本 雄介 | 69 | 67 | 71 | 67 | -5 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - - - - ◯ - - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - ◯ - - - ◯ ◯ - 33 67 | ||||||||
-14 | 河本 力 | 70 | 68 | 69 | 67 | -5 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - ◯ ◯ ◯ - - - - 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - ◯ - - - △ ◯ - 35 67 | ||||||||
-14 | 佐藤 大平 | 70 | 68 | 70 | 66 | -6 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ ◯ - - - - ◯ ◯ - 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - ◯ - - - - - ◯ - 34 66 | ||||||||
-14 | 今平 周吾 | 68 | 69 | 69 | 68 | -4 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ ◯ - ◯ ◯ ◯ - △ ◯ 31 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - ◯ - - ◯ △ - □ 37 68 | ||||||||
-14 | J・デロスサントス | 71 | 67 | 68 | 68 | -4 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score - - ◯ ◯ - - - ◯ - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - □ ◯ - - ◯ - ◯ - 35 68 | ||||||||
-14 | 勝亦 悠斗 | 74 | 66 | 68 | 66 | -6 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - ◯ - - ◯ ◯ - - 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score △ - ◯ ◯ - - - ◯ - 34 66 | ||||||||
-14 | 清水 大成 | 68 | 70 | 67 | 69 | -3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ △ - - ◯ ◯ □ - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - △ - ◯ ◯ ◯ - ◯ - 33 69 | ||||||||
-14 | 石坂 友宏 | 70 | 66 | 67 | 71 | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score - - ◯ - - △ - - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - ◯ - - - - ◯ △ 35 71 | ||||||||
34 | -13 | 野呂 涼 | 70 | 68 | 68 | 69 | -3 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score - ◯ △ △ △ - ◯ - - 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - ◯ - ◯ ◯ ◯ - - 32 69 | ||||||||
-13 | 小木曽 喬 | 68 | 70 | 68 | 69 | -3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ □ ◯ - - - - - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score △ - ◎ ◯ - - - ◯ - 33 69 | ||||||||
-13 | 杉原 大河 | 66 | 71 | 64 | 74 | +2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score - - △ - - □ - - ◯ 38 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - ◯ - △ ◯ - - △ 36 74 | ||||||||
37 | -12 | 片岡 大育 | 73 | 65 | 69 | 69 | -3 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ ◯ ◯ △ - - △ ◯ △ 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score △ ◯ ◯ - - ◯ - - - 34 69 | ||||||||
-12 | B・ジョーンズ | 68 | 71 | 67 | 70 | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - - - ◯ - - - ◯ 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - - - - △ - ◯ △ 37 70 | ||||||||
-12 | 山田 大晟 | 70 | 66 | 69 | 71 | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - - - ◯ △ ◯ - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score △ △ ◯ △ - ◯ △ ◯ - 37 71 | ||||||||
-12 | 勝俣 陵 | 72 | 67 | 70 | 67 | -5 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - - - ◯ - - - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - ◯ - - - - ◯ ◯ 33 67 | ||||||||
-12 | 金子 駆大 | 71 | 68 | 72 | 65 | -7 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - ◯ - - - - - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score ◯ ◯ - - ◯ - ◯ - ◯ 31 65 | ||||||||
42 | -11 | 松本 将汰 | 70 | 67 | 70 | 70 | -2 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - - - ◯ ◯ - - △ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - △ △ ◯ ◯ - △ - ◯ 36 70 | ||||||||
-11 | 砂川 公佑 | 67 | 71 | 69 | 70 | -2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - ◯ - △ ◯ - ◯ - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - △ - - - - - ◯ △ 37 70 | ||||||||
-11 | 米澤 蓮 | 69 | 69 | 70 | 69 | -3 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - ◯ - ◯ △ ◯ - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - △ - - - - - ◯ - 36 69 | ||||||||
-11 | 安森 一貴 | 72 | 67 | 67 | 71 | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◎ - - - - - △ - △ 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - ◯ - - - △ ◯ - 35 71 | ||||||||
-11 | 片山 晋呉 | 71 | 67 | 70 | 69 | -3 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - - ◯ - - - - △ 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - ◯ ◯ - - △ ◯ - 34 69 | ||||||||
-11 | 岩田 寛 | 70 | 70 | 68 | 69 | -3 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◎ - ◯ - - - - - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - ◯ - - - △ - - 36 69 | ||||||||
-11 | 白 佳和 | 68 | 67 | 74 | 68 | -4 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score - ◯ - - - ◯ ◯ - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - - - - ◯ - - - 35 68 | ||||||||
-11 | 田中 裕基 | 71 | 69 | 69 | 68 | -4 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - - ◯ - ◯ - - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - ◯ ◯ - - - - △ 35 68 | ||||||||
-11 | 小林 正則 | 72 | 67 | 71 | 67 | -5 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ ◯ - - - - - - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score ◯ - ◯ ◯ - - - - - 33 67 | ||||||||
51 | -10 | 遠藤 健太 | 74 | 65 | 69 | 70 | -2 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - △ - - ◯ - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - ◯ △ - - - ◯ - 35 70 | ||||||||
-10 | 小田 孔明 | 68 | 65 | 71 | 74 | +2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - - △ - - - - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score △ - □ ◯ - - - - - 38 74 | ||||||||
-10 | 大槻 智春 | 70 | 68 | 73 | 67 | -5 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ △ - - - ◯ - ◯ - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - ◯ ◯ - ◯ - - - 33 67 | ||||||||
-10 | 宇喜多 飛翔 | 72 | 68 | 72 | 66 | -6 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ ◯ ◎ - - △ ◯ - - 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - ◯ - - ◯ ◯ △ - - 34 66 | ||||||||
55 | -9 | 重永 亜斗夢 | 68 | 70 | 69 | 72 | E | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score - △ ◯ - △ ◯ - - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score △ - ◯ ◯ - - - △ - 36 72 | ||||||||
-9 | H・リー | 72 | 66 | 70 | 71 | -1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - ◯ - - - - - ◯ 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score □ - △ ◯ - - - - - 38 71 | ||||||||
-9 | 阿部 裕樹 | 70 | 68 | 70 | 71 | -1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ △ - - - - △ ◯ - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score △ △ ◯ - - ◎ - - - 35 71 | ||||||||
-9 | 玉城 海伍 | 67 | 71 | 71 | 70 | -2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - ◯ △ - - ◯ - △ 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - ◯ ◯ - - - - △ 35 70 | ||||||||
-9 | 尾崎 慶輔 | 69 | 71 | 72 | 67 | -5 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◎ △ - - - - - - ◯ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score ◯ - ◯ - - - ◯ - - 33 67 | ||||||||
60 | -8 | T・ペク | 69 | 66 | 73 | 72 | E | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score - - - ◯ - - - △ - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - △ ◯ △ - - ◯ - - 36 72 | ||||||||
61 | -7 | 武藤 俊憲 | 68 | 69 | 73 | 71 | -1 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - ◯ ◯ - - - □ - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - △ - ◯ △ - - ◯ - 36 71 | ||||||||
-7 | @福住 修 | 68 | 72 | 72 | 69 | -3 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score - - - ◯ - - - - ◯ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score ◯ - - - - - ◯ - △ 35 69 | ||||||||
63 | -6 | 池田 勇太 | 70 | 65 | 72 | 75 | +3 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ △ - ◯ △ - ◯ △ - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - △ △ ◯ - - △ - △ 39 75 | ||||||||
-6 | 時松 隆光 | 74 | 66 | 73 | 69 | -3 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - - - - - ◯ - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score ◯ - ◯ △ - - - - - 35 69 | ||||||||
65 | -5 | 副田 裕斗 | 72 | 68 | 72 | 71 | -1 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - - - - - - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score △ △ ◯ - - ◯ △ ◯ - 36 71 | ||||||||
66 | -4 | 片岡 尚之 | 71 | 68 | 71 | 74 | +2 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - ◯ - - △ □ - □ 39 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score ◯ - △ ◯ - - - - - 35 74 | ||||||||
-4 | 櫛山 勝弘 | 74 | 66 | 71 | 73 | +1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score - ◯ - △ △ - - - - 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score △ - ◯ △ - - ◯ - - 36 73 | ||||||||
-4 | 原 敏之 | 71 | 69 | 71 | 73 | +1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ ◯ - - - ◯ △ □ ◯ 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score ◯ - - △ △ - - △ - 38 73 | ||||||||
69 | -3 | 小西 貴紀 | 72 | 68 | 76 | 69 | -3 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◎ - - - - - - - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score △ - ◯ □ ◯ - - ◯ ◯ 35 69 |