順位 | TOT | 選手 | R1 | R2 | R3 | R4 | TDY | H |
1 | -25 | 金谷 拓実 | 62 | 65 | 64 | - | -8 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - ◯ - ◯ ◯ △ ◯ - 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score ◯ - ◯ ◯ - - - - ◯ 32 64 | ||||||||
2 | -22 | 中島 啓太 | 67 | 64 | 63 | - | -9 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ ◯ ◯ - - - - - ◯ 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - ◎ ◯ ◯ - - ◯ - 31 63 | ||||||||
3 | -16 | 塚田 陽亮 | 68 | 68 | 64 | - | -8 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ ◯ ◯ ◯ - ◯ - - - 31 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - ◯ - ◯ - - - - ◯ 33 64 | ||||||||
-16 | 平田 憲聖 | 69 | 66 | 65 | - | -7 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◎ - ◯ ◯ - - - - - 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score △ - ◯ ◯ - - - ◯ ◯ 33 65 | ||||||||
-16 | 阿久津 未来也 | 64 | 69 | 67 | - | -5 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - ◎ ◯ - △ - - ◯ 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - - - - - - ◯ - 35 67 | ||||||||
-16 | 大堀 裕次郎 | 65 | 68 | 67 | - | -5 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - ◯ - - - - - ◯ 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - ◯ - ◯ △ △ ◯ ◯ - 34 67 | ||||||||
-16 | 岡村 了 | 66 | 66 | 68 | - | -4 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score - - ◯ - - ◯ ◯ - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score ◯ - □ - - - ◯ ◯ - 35 68 | ||||||||
8 | -15 | 杉原 大河 | 66 | 71 | 64 | - | -8 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - ◯ ◯ - - - - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score ◯ - ◯ ◯ - - ◯ ◯ - 31 64 | ||||||||
-15 | 木下 稜介 | 65 | 69 | 67 | - | -5 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ ◯ ◯ - ◯ ◯ △ - - 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - - ◯ - - △ - ◯ 35 67 | ||||||||
10 | -14 | 稲森 佑貴 | 71 | 64 | 67 | - | -5 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - ◯ - - - ◯ - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - ◯ ◯ △ - - ◯ - 34 67 | ||||||||
11 | -13 | 宮里 優作 | 68 | 69 | 66 | - | -6 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - ◯ - ◯ - - ◯ ◯ 31 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - ◯ - - - - - - 35 66 | ||||||||
-13 | 幡地 隆寛 | 65 | 72 | 66 | - | -6 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - ◯ ◯ ◯ ◯ - ◯ - 30 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - △ - - ◯ - - - 36 66 | ||||||||
-13 | 石坂 友宏 | 70 | 66 | 67 | - | -5 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - ◯ - - - △ ◯ - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - ◯ - ◯ ◯ - - - 33 67 | ||||||||
-13 | 植竹 勇太 | 68 | 67 | 68 | - | -4 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - ◯ ◯ - - △ - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score △ ◯ ◯ ◯ - - - - - 34 68 | ||||||||
-13 | 鍋谷 太一 | 67 | 66 | 70 | - | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score - - - △ ◯ ◯ - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - ◯ - - - △ ◯ - 35 70 | ||||||||
-13 | 竹安 俊也 | 70 | 64 | 69 | - | -3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - ◯ - - - - △ - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - ◯ - - - - - ◯ 34 69 | ||||||||
17 | -12 | 小浦 和也 | 72 | 66 | 66 | - | -6 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ ◯ - - - △ - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score ◯ ◯ - - - ◯ ◯ - ◯ 31 66 | ||||||||
-12 | J・パグンサン | 69 | 68 | 67 | - | -5 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - ◯ - - - - - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - ◯ ◯ - - - ◯ - 33 67 | ||||||||
-12 | 蟬川 泰果 | 66 | 69 | 69 | - | -3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - ◯ - - - - - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - △ ◯ - △ △ ◎ ◯ 35 69 | ||||||||
-12 | 小田 孔明 | 68 | 65 | 71 | - | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - ◯ △ - - △ ◯ - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - - - - - - - - 36 71 | ||||||||
21 | -11 | 清水 大成 | 68 | 70 | 67 | - | -5 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ △ - ◯ - - - ◯ ◯ 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - △ ◯ - - ◯ - ◯ - 34 67 | ||||||||
-11 | 宋 永漢 | 68 | 68 | 69 | - | -3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - ◯ △ - - - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - - - - - ◯ ◯ - 34 69 | ||||||||
-11 | 谷原 秀人 | 67 | 69 | 69 | - | -3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score - - - - - - - - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - ◎ - - - ◯ - - 33 69 | ||||||||
-11 | 山田 大晟 | 70 | 66 | 69 | - | -3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - - - - ◯ - - ◯ 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score ◯ - - - △ - - - - 36 69 | ||||||||
25 | -10 | J・デロスサントス | 71 | 67 | 68 | - | -4 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◎ ◯ - - - - △ - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - - - - - ◯ ◯ - 34 68 | ||||||||
-10 | 小木曽 喬 | 68 | 70 | 68 | - | -4 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - - - △ ◯ - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score ◯ - ◯ - - - - ◯ - 33 68 | ||||||||
-10 | 今平 周吾 | 68 | 69 | 69 | - | -3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score - - ◯ - - - ◯ - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score ◯ - ■ ◯ - ◯ - ◯ - 35 69 | ||||||||
-10 | 野呂 涼 | 70 | 68 | 68 | - | -4 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - - - - - ◯ ◯ ◯ 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - ◯ ◯ △ - - - △ 36 68 | ||||||||
-10 | 木下 裕太 | 70 | 69 | 67 | - | -5 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score - - ◯ - - - - - ◯ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - ◯ - - - - - ◯ ◯ 33 67 | ||||||||
-10 | B・ジョーンズ | 68 | 71 | 67 | - | -5 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - - - - - - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score ◯ - ◯ ◯ - - - ◯ - 32 67 | ||||||||
-10 | 安森 一貴 | 72 | 67 | 67 | - | -5 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◎ ◯ - - - - - - ◯ 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - ◯ - - ◯ △ - - 35 67 | ||||||||
-10 | 小林 伸太郎 | 69 | 71 | 66 | - | -6 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - - - - - - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score ◯ - ◎ ◯ - - - ◯ - 31 66 | ||||||||
33 | -9 | 河本 力 | 70 | 68 | 69 | - | -3 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score - - ◯ △ - - - ◯ ◯ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - ◎ - - - - △ - 35 69 | ||||||||
-9 | 片岡 大育 | 73 | 65 | 69 | - | -3 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score - ◯ ◯ - △ - △ - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score ◯ - ◯ - - - △ ◯ ◯ 33 69 | ||||||||
-9 | 重永 亜斗夢 | 68 | 70 | 69 | - | -3 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ ◯ △ - - - - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - ◯ - - - ◯ - - 34 69 | ||||||||
-9 | 小鯛 竜也 | 70 | 67 | 70 | - | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - ◯ - - - - △ - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - ◯ ◯ △ - - - - 35 70 | ||||||||
-9 | 松本 将汰 | 70 | 67 | 70 | - | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - - - - - ◯ - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - ◯ - - - - - △ 36 70 | ||||||||
-9 | 砂川 公佑 | 67 | 71 | 69 | - | -3 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ ◯ - - △ - - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score ◯ - ◯ ◯ - - - - △ 34 69 | ||||||||
-9 | 宮本 勝昌 | 64 | 72 | 71 | - | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - - ◯ - - - △ - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score ◯ - - - - - - - △ 36 71 | ||||||||
-9 | 坂本 雄介 | 69 | 67 | 71 | - | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ △ ◯ △ - ◯ - - △ 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - ◯ - - - - - - 35 71 | ||||||||
-9 | 池田 勇太 | 70 | 65 | 72 | - | E | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - ◯ △ △ - - - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - ◯ - - - - - △ 36 72 | ||||||||
42 | -8 | 米澤 蓮 | 69 | 69 | 70 | - | -2 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score - - ◎ - - - - - △ 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - ◯ - - - - - - 35 70 | ||||||||
-8 | 片山 晋呉 | 71 | 67 | 70 | - | -2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score - - - - - ◯ - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score △ - ◯ ◯ △ - - ◯ - 35 70 | ||||||||
-8 | H・リー | 72 | 66 | 70 | - | -2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score - - - - - - - △ ◯ 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score △ - ◯ ◯ - - ◯ - - 34 70 | ||||||||
-8 | 佐藤 大平 | 70 | 68 | 70 | - | -2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - - ◯ - △ ◯ - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score △ - ◯ - △ - - ◯ - 36 70 | ||||||||
-8 | 阿部 裕樹 | 70 | 68 | 70 | - | -2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - ◯ - - △ - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - ◯ - - △ ◯ - - 35 70 | ||||||||
-8 | 遠藤 健太 | 74 | 65 | 69 | - | -3 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - - - - △ - - ◯ 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - △ ◯ ◯ - - ◯ - - 34 69 | ||||||||
-8 | T・ペク | 69 | 66 | 73 | - | +1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score - - ◯ - △ - - - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - △ □ ◯ - - - - ◯ 37 73 | ||||||||
-8 | 岩田 寛 | 70 | 70 | 68 | - | -4 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - ◯ - - △ - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - ◯ - - - ◯ ◯ - 33 68 | ||||||||
-8 | 勝亦 悠斗 | 74 | 66 | 68 | - | -4 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - - - - ◯ - △ - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - ◯ - - - - ◯ ◯ 33 68 | ||||||||
51 | -7 | 玉城 海伍 | 67 | 71 | 71 | - | -1 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - - △ △ - △ ◯ - 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - - ◯ - - - - ◯ 34 71 | ||||||||
-7 | 安本 大祐 | 72 | 66 | 71 | - | -1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ ◯ - - △ - - ◯ - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - ◯ - - - - □ - 37 71 | ||||||||
-7 | 勝俣 陵 | 72 | 67 | 70 | - | -2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score - - ◯ △ - - - - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - - - - ◯ - - ◯ 34 70 | ||||||||
-7 | 白 佳和 | 68 | 67 | 74 | - | +2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score - △ - △ - - - ◯ △ 38 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - - ◯ - △ - - - 36 74 | ||||||||
-7 | 田中 裕基 | 71 | 69 | 69 | - | -3 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - ◯ △ - ◯ - ◯ - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - ◯ - - - △ - - 36 69 | ||||||||
56 | -6 | 武藤 俊憲 | 68 | 69 | 73 | - | +1 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - ◯ - - ■ △ ◯ - 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score ◯ - ◯ - △ △ - - - 36 73 | ||||||||
-6 | 片岡 尚之 | 71 | 68 | 71 | - | -1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ ◯ - - - - - - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - ◯ △ □ - - - ◯ - 37 71 | ||||||||
-6 | 小林 正則 | 72 | 67 | 71 | - | -1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - ◯ ◯ ◯ - △ - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score △ △ - - - - - - - 38 71 | ||||||||
59 | -5 | 大槻 智春 | 70 | 68 | 73 | - | +1 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score - - - - - ◯ △ - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score ◯ - ■ - - - - - ◯ 37 73 | ||||||||
-5 | D・ペリー | 69 | 69 | 73 | - | +1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - - - - △ - - ◯ 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - △ △ △ - ◯ - - 38 73 | ||||||||
-5 | 金子 駆大 | 71 | 68 | 72 | - | E | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - ◯ - - △ - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - △ △ ◯ - - - - - 37 72 | ||||||||
-5 | 櫛山 勝弘 | 74 | 66 | 71 | - | -1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score - △ - - △ - - - - 38 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score ◯ ◯ - - ◯ - △ - ◯ 33 71 | ||||||||
-5 | 原 敏之 | 71 | 69 | 71 | - | -1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score - - - - - - △ - - 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - ◯ - ◯ - - - - 34 71 | ||||||||
64 | -4 | 宇喜多 飛翔 | 72 | 68 | 72 | - | E | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score - - ◯ - △ - - - △ 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - - - - - - - ◯ 35 72 | ||||||||
-4 | 副田 裕斗 | 72 | 68 | 72 | - | E | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◎ - - - △ - - △ - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - - ◯ - - - △ - 36 72 | ||||||||
-4 | @福住 修 | 68 | 72 | 72 | - | E | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - - - - △ △ - - 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score ◯ ◯ △ - △ - - ◯ - 35 72 | ||||||||
-4 | 尾崎 慶輔 | 69 | 71 | 72 | - | E | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ △ △ - - △ - - ◯ 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - ◯ - - - - - - 35 72 | ||||||||
68 | -3 | 時松 隆光 | 74 | 66 | 73 | - | +1 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score - - - - - - ◯ - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - △ - △ - ◯ □ - ◯ 38 73 | ||||||||
69 | E | 小西 貴紀 | 72 | 68 | 76 | - | +4 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 5 4 5 4 3 4 4 3 4 36 Score ◯ - ◯ - - - △ △ - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 3 5 4 3 4 4 5 4 36 72 Score - - +5 ◯ - - △ ◯ - 40 76 |