順位 | TOT | 選手 | R1 | R2 | R3 | R4 | TDY | H |
1 | -20 | 今平 周吾 | 64 | 66 | 71 | 63 | -8 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - - ◯ - - - - ◯ 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score ◯ - ◯ ◯ ◯ - - ◯ ◯ 30 63 | ||||||||
2 | -18 | 星野 陸也 | 68 | 67 | 64 | 67 | -4 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - ◯ - ◯ - - - - ◯ 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - ◯ - △ - - - ◯ - 35 67 | ||||||||
3 | -17 | H・リー | 66 | 68 | 67 | 66 | -5 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - - ◯ ◯ △ ◯ - ◯ 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - - - - - - ◯ ◯ 34 66 | ||||||||
-17 | 石川 遼 | 67 | 66 | 66 | 68 | -3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score ◯ ◯ △ - - - ◯ - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - ◯ - △ - - ◯ - 35 68 | ||||||||
5 | -15 | 堀川 未来夢 | 67 | 68 | 70 | 64 | -7 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - ◯ ◯ ◯ - - - - 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score ◯ - ◯ - ◯ - - ◯ - 32 64 | ||||||||
-15 | 細野 勇策 | 65 | 61 | 76 | 67 | -4 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score △ - - - - ◯ - ◯ ◯ 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - ◯ △ ◯ - - ◯ - 34 67 | ||||||||
-15 | 小木曽 喬 | 70 | 64 | 67 | 68 | -3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - ◯ △ - - - - ◯ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - - - ◯ - ◯ - - 34 68 | ||||||||
8 | -14 | 長野 泰雅 | 71 | 65 | 70 | 64 | -7 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score △ - - ◎ - - ◯ - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score ◯ ◯ ◯ - ◯ - - ◯ - 31 64 | ||||||||
-14 | 中島 啓太 | 69 | 70 | 65 | 66 | -5 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - △ - ◯ - - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score ◯ ◯ ◯ ◯ - - - ◯ - 31 66 | ||||||||
-14 | 金谷 拓実 | 64 | 71 | 66 | 69 | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - ◯ - ◯ - - - - ◯ 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - △ - △ ◯ - - - - 37 69 | ||||||||
11 | -13 | 大槻 智春 | 67 | 70 | 70 | 64 | -7 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score △ - - ◯ - - ◯ ◯ - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - ◎ - - - ◯ ◯ ◯ 31 64 | ||||||||
-13 | 蟬川 泰果 | 69 | 65 | 69 | 68 | -3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - ◯ - ◯ - - - - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score ◯ △ ◯ △ - - - ◯ - 35 68 | ||||||||
-13 | 永野 竜太郎 | 68 | 68 | 67 | 68 | -3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - ◯ - ◯ - - △ - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score ◯ - - - ◯ - △ ◯ - 34 68 | ||||||||
-13 | @杉浦 悠太 | 69 | 69 | 65 | 68 | -3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - - ◯ - - - - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - △ ◯ - △ ◯ - ◯ ◯ 34 68 | ||||||||
-13 | 阿久津 未来也 | 68 | 68 | 66 | 69 | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - - - ◯ △ - - ◯ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - ◯ - - - - - ◯ △ 35 69 | ||||||||
-13 | 宋 永漢 | 67 | 67 | 67 | 70 | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - - - - - - △ ◯ 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score △ - ◯ - ◯ △ - ◯ - 35 70 | ||||||||
-13 | M・ヘンドリー | 66 | 66 | 68 | 71 | E | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - - - △ - - - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - △ ◯ △ - ◯ - ◯ - 35 71 | ||||||||
18 | -12 | 岩﨑 亜久竜 | 71 | 68 | 69 | 64 | -7 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - - ◯ - - - - ◯ 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - △ ◯ ◎ - ◯ - ◎ - 31 64 | ||||||||
-12 | A・エバンス | 69 | 67 | 69 | 67 | -4 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score ◯ - △ - - - - - ◯ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score ◯ - ◯ - - - - ◯ - 33 67 | ||||||||
-12 | 清水 大成 | 69 | 68 | 66 | 69 | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - ◯ ◯ - - ◯ - △ 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - △ - - - - ◯ - 36 69 | ||||||||
21 | -11 | S・J・パク | 69 | 65 | 70 | 69 | -2 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - △ ◯ - - - △ - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - ◯ - - ◯ - - ◯ - 33 69 | ||||||||
-11 | 浅地 洋佑 | 65 | 71 | 68 | 69 | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - - ◯ - - - △ ◯ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - △ - - ◯ - - ◯ - 35 69 | ||||||||
23 | -10 | 久常 涼 | 67 | 69 | 71 | 67 | -4 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - ◯ - ◯ - - - - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score ◯ - - ◯ ◯ - - - △ 34 67 | ||||||||
-10 | 嘉数 光倫 | 69 | 71 | 66 | 68 | -3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - ◯ ◯ - - - ◯ - - 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - - △ - - - ◯ - 36 68 | ||||||||
-10 | 小西 貴紀 | 71 | 65 | 68 | 70 | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - - △ - △ - - ◯ 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - ◯ - ◯ - - - - 34 70 | ||||||||
26 | -9 | 木下 稜介 | 70 | 67 | 70 | 68 | -3 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - - - - - - △ ◯ 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - ◯ - - - - ◯ ◯ 33 68 | ||||||||
-9 | 池田 勇太 | 74 | 65 | 68 | 68 | -3 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - - △ - ◯ ◯ - △ 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score ◯ △ - - ◯ - - ◯ ◯ 33 68 | ||||||||
-9 | 香妻 陣一朗 | 70 | 69 | 69 | 67 | -4 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score ◯ - - ◯ - - - - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score ◯ - - - ◯ - △ ◯ - 34 67 | ||||||||
-9 | 片山 晋呉 | 67 | 71 | 68 | 69 | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score ◯ - - - - - - - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - ◯ - - - - - - 35 69 | ||||||||
-9 | 田中 裕基 | 68 | 64 | 72 | 71 | E | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - □ - - - - - - 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score ◯ - - - - - - ◯ - 34 71 | ||||||||
-9 | 松本 将汰 | 68 | 67 | 69 | 71 | E | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - △ - ◯ △ ◯ - - △ 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - - - - - ◯ ◯ △ 35 71 | ||||||||
-9 | 市原 弘大 | 69 | 68 | 67 | 71 | E | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score △ - - ◯ ◯ △ △ - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - - - ◯ △ - ◯ - 35 71 | ||||||||
-9 | H・W・リュー | 67 | 66 | 70 | 72 | +1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score △ - ◯ - - - ◯ △ - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - - - - - - △ - 37 72 | ||||||||
-9 | A・クウェイル | 71 | 68 | 72 | 64 | -7 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - ◯ △ - - ◯ - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - ◯ - ◯ ◯ - ◎ ◯ 30 64 | ||||||||
-9 | 宮里 優作 | 67 | 68 | 68 | 72 | +1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - - - - - △ □ ◯ 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - ◯ - - - - - - 35 72 | ||||||||
36 | -8 | 前田 光史朗 | 70 | 67 | 70 | 69 | -2 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - ◯ - ◯ △ ◯ - - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score △ - - △ - ◯ - ◯ - 36 69 | ||||||||
-8 | T・ペク | 70 | 70 | 67 | 69 | -2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - △ ◯ - - - - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - - - ◯ - - ◯ - 34 69 | ||||||||
-8 | 池村 寛世 | 69 | 67 | 70 | 70 | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score △ - - ◯ - - - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score ◯ - - - - - △ - ◯ 35 70 | ||||||||
-8 | 出水田 大二郎 | 71 | 69 | 69 | 67 | -4 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score △ - △ ◯ ◯ - ◯ ◯ △ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score ◯ △ ◯ - ◯ - ◯ ◯ △ 33 67 | ||||||||
-8 | 篠 優希 | 75 | 65 | 69 | 67 | -4 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - ◯ - - - ◯ - △ ◯ 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score △ △ ◯ ◯ - - ◯ ◯ - 34 67 | ||||||||
-8 | 安森 一貴 | 68 | 68 | 68 | 72 | +1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - - - - - ◯ - △ 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - - △ - - △ ◯ - 37 72 | ||||||||
42 | -7 | B・ジョーンズ | 70 | 70 | 67 | 70 | -1 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - △ ◯ ◯ △ - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - ◯ - - ◯ - - △ 35 70 | ||||||||
-7 | 佐藤 大平 | 67 | 70 | 71 | 69 | -2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score △ - - - - ◯ - - ◯ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score ◯ - ◯ - △ - - - - 35 69 | ||||||||
-7 | 河本 力 | 71 | 65 | 72 | 69 | -2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score △ - ◯ ◯ - - - △ △ 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - ◯ - - - ◯ - ◯ 33 69 | ||||||||
-7 | 藤田 寛之 | 72 | 67 | 70 | 68 | -3 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - - △ - - △ - ◯ 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - ◯ - - ◯ - ◎ - 32 68 | ||||||||
-7 | 米澤 蓮 | 66 | 69 | 70 | 72 | +1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - - - ◯ - △ - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - - △ - - - ◯ △ 37 72 | ||||||||
-7 | 中里 光之介 | 72 | 66 | 72 | 67 | -4 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - ◯ - ◯ - - - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - △ ◯ - ◯ - - ◯ - 34 67 | ||||||||
-7 | 小田 孔明 | 69 | 71 | 70 | 67 | -4 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - - - - ◯ - - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - ◯ - ◯ ◯ - △ ◯ - 33 67 | ||||||||
49 | -6 | 安本 大祐 | 68 | 70 | 70 | 70 | -1 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - - - - - ◯ - △ 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - - - - ◯ △ ◯ - 35 70 | ||||||||
-6 | 大堀 裕次郎 | 66 | 70 | 72 | 70 | -1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - ◯ - ◯ ◯ △ - △ - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - - △ - - ◯ ◯ △ 36 70 | ||||||||
-6 | D・ペリー | 74 | 66 | 70 | 68 | -3 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score ◯ △ - - △ - ◯ - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score ◯ - - - ◯ - - ◯ - 33 68 | ||||||||
-6 | 内藤 寛太郎 | 66 | 69 | 68 | 75 | +4 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - - ◯ - - - - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score △ △ △ △ ◯ △ △ ◯ △ 41 75 | ||||||||
53 | -5 | 勝俣 陵 | 71 | 67 | 69 | 72 | +1 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - - - - - - ◯ - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score △ - - - - △ - ◯ △ 38 72 | ||||||||
-5 | 幡地 隆寛 | 67 | 71 | 69 | 72 | +1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score △ ◯ - - - - ◯ - △ 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - - - - △ - - - 37 72 | ||||||||
-5 | 竹安 俊也 | 72 | 67 | 69 | 71 | E | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score △ - - - - - - - ◯ 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score △ - - △ - - ◯ ◯ - 36 71 | ||||||||
-5 | 海老根 文博 | 71 | 67 | 71 | 70 | -1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - - ◯ - - - - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - - △ - ◯ △ ◯ - 36 70 | ||||||||
-5 | 伴 真太郎 | 70 | 68 | 67 | 74 | +3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - - - - △ ◯ △ ◯ 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - △ △ - - △ ◯ ◯ □ 39 74 | ||||||||
-5 | 木下 裕太 | 68 | 70 | 72 | 69 | -2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score △ - - ◯ - △ ◯ - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score △ ◯ ◯ - - ◯ △ ◯ - 34 69 | ||||||||
-5 | 重永 亜斗夢 | 73 | 67 | 71 | 68 | -3 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - △ - ◯ - - - - ◯ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - - - - ◯ - ◯ - 34 68 | ||||||||
60 | -4 | 貞方 章男 | 71 | 66 | 70 | 73 | +2 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score △ △ - □ - - - △ ◯ 39 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - - - - ◯ - ◯ - 34 73 | ||||||||
-4 | 吉田 泰基 | 70 | 70 | 69 | 71 | E | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - - - ◯ - - △ - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - △ △ - ◯ - ◯ - 36 71 | ||||||||
-4 | 中山 絹也 | 69 | 71 | 70 | 70 | -1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - □ - - - - - △ ◯ 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score ◯ - ◎ - △ - - ◯ - 33 70 | ||||||||
-4 | 杉山 知靖 | 72 | 68 | 70 | 70 | -1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - △ - - △ △ ◯ - - 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score ◯ - ◯ △ ◯ - - ◎ △ 33 70 | ||||||||
64 | -3 | 植竹 勇太 | 70 | 69 | 69 | 73 | +2 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - - - - △ - - △ 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - - - - - ◯ ◯ □ 36 73 | ||||||||
-3 | 阿部 裕樹 | 71 | 69 | 71 | 70 | -1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score ◯ - - - - - - △ ◯ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - △ - - ◯ - - - - 36 70 | ||||||||
66 | -2 | 武藤 俊憲 | 69 | 69 | 69 | 75 | +4 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - - - - - - △ - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score △ △ ◯ - - □ - △ ◯ 39 75 | ||||||||
-2 | 光田 智輝 | 67 | 69 | 73 | 73 | +2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - △ - ◯ - □ - - 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - - △ - - ◯ - - 36 73 | ||||||||
-2 | 副田 裕斗 | 69 | 69 | 71 | 73 | +2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - △ △ □ - - - - - 39 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - - ◯ - - ◯ - - 34 73 | ||||||||
-2 | 谷口 徹 | 71 | 69 | 71 | 71 | E | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - - - - △ - △ - 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - ◯ - - - - ◯ - - 34 71 | ||||||||
70 | -1 | 小鯛 竜也 | 67 | 68 | 71 | 77 | +6 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - ◯ - - - - - △ △ 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - ■ △ - □ - ◯ - - 41 77 | ||||||||
-1 | 小浦 和也 | 70 | 69 | 71 | 73 | +2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score ◯ - - ◯ - - - △ - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - △ △ - - - - △ 39 73 | ||||||||
-1 | J・パグンサン | 70 | 69 | 72 | 72 | +1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - ◯ - - - - □ - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - △ - - - - ◯ ◯ △ 36 72 | ||||||||
-1 | 中島 徹 | 68 | 72 | 72 | 71 | E | F* | |
