順位 | TOT | 選手 | R1 | R2 | R3 | R4 | TDY | H |
1 | -16 | 細野 勇策 | 65 | 61 | - | - | -10 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score ◯ ◯ - - ◯ - ◯ ◯ △ 31 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - ◯ ◯ ◯ - ◯ ◯ ◯ - 30 61 | ||||||||
2 | -12 | 今平 周吾 | 64 | 66 | - | - | -5 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - - ◯ - - - - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score ◯ ◯ ◎ - △ - - ◯ - 32 66 | ||||||||
3 | -10 | M・ヘンドリー | 66 | 66 | - | - | -5 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - ◯ - ◯ - - - - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - ◯ - - ◯ - ◯ - 33 66 | ||||||||
-10 | 田中 裕基 | 68 | 64 | - | - | -7 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - ◯ - ◯ - - ◯ - ◯ 31 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - ◯ - △ - ◯ - ◎ - 33 64 | ||||||||
5 | -9 | H・W・リュー | 67 | 66 | - | - | -5 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - △ ◯ - △ ◯ - ◯ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - - - ◯ - ◯ ◎ - 32 66 | ||||||||
-9 | 石川 遼 | 67 | 66 | - | - | -5 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - △ - ◯ - - - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - ◯ ◯ - - ◯ - ◯ ◯ 31 66 | ||||||||
7 | -8 | H・リー | 66 | 68 | - | - | -3 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score ◯ ◯ - - - △ - - □ 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - ◯ - ◯ - ◯ - ◯ - 32 68 | ||||||||
-8 | 小木曽 喬 | 70 | 64 | - | - | -7 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - ◯ ◯ - - - ◯ - - 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - ◯ - - ◯ - ◯ ◯ 32 64 | ||||||||
-8 | S・J・パク | 69 | 65 | - | - | -6 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score ◯ ◯ - - - - - - ◯ 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - ◯ - - - - ◯ ◯ 33 65 | ||||||||
-8 | 宋 永漢 | 67 | 67 | - | - | -4 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - ◯ - ◯ - - - - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score ◯ - ◯ △ - - - - ◯ 34 67 | ||||||||
-8 | 蟬川 泰果 | 69 | 65 | - | - | -6 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - ◯ - ◯ - - ◯ ◯ - 31 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - ◯ - - - △ ◎ - 34 65 | ||||||||
12 | -7 | 松本 将汰 | 68 | 67 | - | - | -4 | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - - ◯ - ◯ - - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - ◯ - - - - ◯ - 34 67 | ||||||||
-7 | 小鯛 竜也 | 67 | 68 | - | - | -3 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - ◯ - ◯ - - - - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score ◯ △ △ - - ◯ - ◯ - 35 68 | ||||||||
-7 | 内藤 寛太郎 | 66 | 69 | - | - | -2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - - △ - - - - ◯ 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score ◯ ◯ - - - - - ◯ △ 34 69 | ||||||||
-7 | 米澤 蓮 | 66 | 69 | - | - | -2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - - - - △ - - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - ◯ - - - - - ◎ - 33 69 | ||||||||
-7 | 宮里 優作 | 67 | 68 | - | - | -3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - ◯ - - - - - △ - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - ◯ - ◯ ◯ - ◯ △ 33 68 | ||||||||
-7 | 星野 陸也 | 68 | 67 | - | - | -4 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - - ◯ - △ ◯ - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - ◯ - - - ◯ - ◯ 33 67 | ||||||||
-7 | 堀川 未来夢 | 67 | 68 | - | - | -3 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - ◯ - - △ - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - ◎ - - - - ◯ - 33 68 | ||||||||
-7 | 金谷 拓実 | 64 | 71 | - | - | E | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score △ ◯ - - ◯ △ - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - - - - - △ ◯ - 36 71 | ||||||||
20 | -6 | 大堀 裕次郎 | 66 | 70 | - | - | -1 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score △ - - - △ - ◯ - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - △ ◎ - ◯ - - - - 34 70 | ||||||||
-6 | 阿久津 未来也 | 68 | 68 | - | - | -3 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - △ ◯ ◯ - ◯ - △ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - - - ◯ - - ◯ - 34 68 | ||||||||
-6 | 浅地 洋佑 | 65 | 71 | - | - | E | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - - ◯ - - - - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - △ - - - ◯ - △ - 37 71 | ||||||||
-6 | 池村 寛世 | 69 | 67 | - | - | -4 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - - - - - - ◯ - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score ◯ - ◯ - - - - ◯ - 33 67 | ||||||||
-6 | 小西 貴紀 | 71 | 65 | - | - | -6 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - ◎ - ◯ - - - - ◯ 31 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score ◯ - ◯ - △ - - ◯ - 34 65 | ||||||||
-6 | A・エバンス | 69 | 67 | - | - | -4 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - - - - - ◯ - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - - ◯ ◯ - - ◯ - 33 67 | ||||||||
-6 | 安森 一貴 | 68 | 68 | - | - | -3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score ◯ - - - - - - - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - - - - - - ◯ ◯ 34 68 | ||||||||
-6 | 長野 泰雅 | 71 | 65 | - | - | -6 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - ◯ - ◯ - - - ◯ ◯ 31 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score ◯ - - △ ◯ - - ◯ - 34 65 | ||||||||
-6 | 永野 竜太郎 | 68 | 68 | - | - | -3 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - △ ◯ ◯ - - △ - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - ◯ - - - - ◯ ◯ 33 68 | ||||||||
-6 | 久常 涼 | 67 | 69 | - | - | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score △ ◯ - ◯ - △ ◯ - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - - - - - - - ◯ 35 69 | ||||||||
-6 | 河本 力 | 71 | 65 | - | - | -6 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - ◯ - ◯ - - △ - ◯ 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score ◯ - ◯ - - - - ◯ ◯ 32 65 | ||||||||
-6 | 光田 智輝 | 67 | 69 | - | - | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score △ - △ - ◯ - - - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - ◯ - - - ◯ ◯ - 33 69 | ||||||||
32 | -5 | 前田 光史朗 | 70 | 67 | - | - | -4 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score ◯ ◯ - △ - ◯ - - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - - - ◯ - - ◯ - 34 67 | ||||||||
-5 | 佐藤 大平 | 67 | 70 | - | - | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - △ △ - - - - - 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score ◯ △ - - - ◯ - ◎ - 33 70 | ||||||||
-5 | 貞方 章男 | 71 | 66 | - | - | -5 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - - - - - - ◯ - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score ◯ - ◯ ◯ - ◯ - - - 32 66 | ||||||||
-5 | 市原 弘大 | 69 | 68 | - | - | -3 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - ◯ - - - △ - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - ◯ - - - - ◯ ◯ 33 68 | ||||||||
-5 | 大槻 智春 | 67 | 70 | - | - | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - △ - - - - - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score ◯ - ◯ - ◯ - △ - - 34 70 | ||||||||
-5 | 清水 大成 | 69 | 68 | - | - | -3 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score ◯ - △ ◯ - - - - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - - - - - - ◯ ◯ 34 68 | ||||||||
-5 | 木下 稜介 | 70 | 67 | - | - | -4 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score ◯ - - ◯ - △ △ - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - ◯ - - ◯ - ◎ - 32 67 | ||||||||
39 | -4 | 伴 真太郎 | 70 | 68 | - | - | -3 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - - ◯ - ◯ ◯ - - 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - - △ - - - ◯ - 36 68 | ||||||||
-4 | 木下 裕太 | 68 | 70 | - | - | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - △ - - △ - - △ 38 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - - - ◯ ◯ - ◎ - 32 70 | ||||||||
-4 | 幡地 隆寛 | 67 | 71 | - | - | E | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - - - - △ ◯ - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score △ - - ◯ - - - ◯ △ 36 71 | ||||||||
-4 | 海老根 文博 | 71 | 67 | - | - | -4 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - - ◯ ◯ - - - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - ◯ - - - - - ◯ 34 67 | ||||||||
-4 | 安本 大祐 | 68 | 70 | - | - | -1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - ◯ - - - - - - △ 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - - - - ◯ - ◯ △ 35 70 | ||||||||
-4 | 勝俣 陵 | 71 | 67 | - | - | -4 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score ◯ ◯ - - - - - ◯ - 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - ◯ - - - - ◯ △ 35 67 | ||||||||
-4 | 副田 裕斗 | 69 | 69 | - | - | -2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - - - - - ◯ - △ 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score ◯ △ ◯ - ◯ - - ◯ △ 34 69 | ||||||||
-4 | 片山 晋呉 | 67 | 71 | - | - | E | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score △ - - - - - - △ - 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score △ - - ◯ - ◯ △ ◯ ◯ 34 71 | ||||||||
-4 | 中里 光之介 | 72 | 66 | - | - | -5 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - ◯ - △ △ ◯ ◯ ◯ 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score ◯ - ◯ - - - □ ◎ ◯ 33 66 | ||||||||
-4 | 武藤 俊憲 | 69 | 69 | - | - | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - △ △ ◯ ◯ - ◯ - ◯ 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - △ ◯ - △ ◯ △ ◯ - 36 69 | ||||||||
-4 | @杉浦 悠太 | 69 | 69 | - | - | -2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score ◯ ◯ - - ◯ - ◯ - - 31 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - △ - - ◯ - △ - △ 38 69 | ||||||||
50 | -3 | J・パグンサン | 70 | 69 | - | - | -2 | F* |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - △ - - - - ◯ - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - - - - - - ◯ ◯ 34 69 | ||||||||
-3 | 植竹 勇太 | 70 | 69 | - | - | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score △ ◯ - - - - - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - ◯ △ - ◯ - ◯ - 34 69 | ||||||||
-3 | 小浦 和也 | 70 | 69 | - | - | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - - - - - - ◯ △ 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - ◯ - - ◯ - - - - 34 69 | ||||||||
-3 | 岩﨑 亜久竜 | 71 | 68 | - | - | -3 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score △ - - - - - - - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score ◯ ◯ - - ◯ - - ◯ - 32 68 | ||||||||
-3 | 竹安 俊也 | 72 | 67 | - | - | -4 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - ◯ - ◯ - ◯ - - - 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - - △ - - - ◎ - 35 67 | ||||||||
-3 | 藤田 寛之 | 72 | 67 | - | - | -4 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - △ - ◎ - - ◯ - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score ◯ - △ - △ ◯ ◯ - ◯ 34 67 | ||||||||
-3 | 池田 勇太 | 74 | 65 | - | - | -6 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - - ◯ ◯ △ ◯ ◯ - 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - - - ◯ - - ◎ - 33 65 | ||||||||
-3 | 香妻 陣一朗 | 70 | 69 | - | - | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score △ ◯ - ◯ - - - - △ 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - ◯ - △ - - ◯ ◯ 34 69 | ||||||||
-3 | A・クウェイル | 71 | 68 | - | - | -3 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score △ - ◯ △ ◯ - ◯ - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score ◯ - ◯ - - - - - - 34 68 | ||||||||
-3 | 中島 啓太 | 69 | 70 | - | - | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - - - - - - - △ 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - - - - - ◯ ◯ - 34 70 | ||||||||
60 | -2 | 近藤 智弘 | 69 | 71 | - | - | E | F |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - △ - - △ - - - - 37 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - ◯ - - - - ◯ - 34 71 | ||||||||
-2 | 出水田 大二郎 | 71 | 69 | - | - | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score △ - - - - - - - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score ◯ - ◯ - ◯ - - ◯ △ 33 69 | ||||||||
-2 | 小田 孔明 | 69 | 71 | - | - | E | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - - - - - - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - □ - - - - ◎ - 36 71 | ||||||||
-2 | T・ペク | 70 | 70 | - | - | -1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - - - - - - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - - - - ◯ - ◯ △ 35 70 | ||||||||
-2 | 篠 優希 | 75 | 65 | - | - | -6 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - - - ◯ - ◯ - △ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - ◯ ◯ ◯ ◯ - - ◯ 31 65 | ||||||||
-2 | 重永 亜斗夢 | 73 | 67 | - | - | -4 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - ◯ - - - - ◯ - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - △ - - ◯ - - ◎ - 34 67 | ||||||||
-2 | 高山 忠洋 | 71 | 69 | - | - | -2 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - - - - - ◯ △ - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score ◯ △ ◯ - - - - ◯ - 34 69 | ||||||||
-2 | 田村 光正 | 73 | 67 | - | - | -4 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score △ ◯ ◯ - - ◯ - ◯ - 32 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - - ◯ - - △ ◯ - 35 67 | ||||||||
-2 | 嘉数 光倫 | 69 | 71 | - | - | E | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score △ - - - - △ - ◯ - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - △ ◯ - - - - ◯ - 35 71 | ||||||||
-2 | 吉田 泰基 | 70 | 70 | - | - | -1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - - ◯ - - - - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - - - △ - - ◯ - 36 70 | ||||||||
-2 | 阿部 裕樹 | 71 | 69 | - | - | -2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - - - ◯ - - - - ◯ 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - ◯ △ △ - - ◯ - 36 69 | ||||||||
-2 | 永井 源 | 70 | 70 | - | - | -1 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score △ ◯ - - ◯ △ △ - - 36 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - △ ◯ ◯ - - ◯ - - 34 70 | ||||||||
-2 | 中山 絹也 | 69 | 71 | - | - | E | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - ◯ - - - △ - - - 35 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score △ △ ◯ △ ◯ - - ◯ - 36 71 | ||||||||
-2 | D・ペリー | 74 | 66 | - | - | -5 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score - ◯ - ◯ ◯ △ - - - 33 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score ◯ - - - - - ◯ ◯ - 33 66 | ||||||||
-2 | B・ジョーンズ | 70 | 70 | - | - | -1 | F | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score △ - - ◯ - - ◯ - - 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - ◯ - ◯ - △ - △ 36 70 | ||||||||
-2 | 谷口 徹 | 71 | 69 | - | - | -2 | F* | |
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT Par 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 Score ◯ - △ - - - - - ◯ 34 Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total Par 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 71 Score - - - - - - - ◯ - 35 69 | ||||||||
-2 | 杉山 知靖 | 72 | 68 | - | - | -3 | F* | |
