最新の情報に更新
更新日時:2024/03/29 00:37:57
順位 TOT 選手 TDY R1R2 Hole
1 -10 @中野 麟太朗 - 61 - 12:45
2 -7 前田 光史朗 - 64 - 08:00
3T -6 嘉数 光倫 - 65 - 11:45*
3T -6 中山 絹也 - 65 - 12:55*
3T -6 杉山 知靖 - 65 - 12:05*
3T -6 桂川 有人 - 65 - 12:05
7T -5 B・ジョーンズ - 66 - 07:50*
7T -5 大堀 裕次郎 - 66 - 08:10*
7T -5 佐藤 大平 - 66 - 11:45
7T -5 岩﨑 亜久竜 - 66 - 12:25*
7T -5 幡地 隆寛 - 66 - 12:15
7T -5 生源寺 龍憲 - 66 - 12:15
7T -5 田中 元基 - 66 - 13:05*
14T -4 勝俣 陵 - 67 - 07:30*
14T -4 篠 優希 - 67 - 07:20*
14T -4 T・ペク - 67 - 07:30*
14T -4 原 敏之 - 67 - 08:30*
14T -4 杉原 大河 - 67 - 08:00*
14T -4 田中 章太郎 - 67 - 08:40
14T -4 木村 太一 - 67 - 11:25
14T -4 板東 寿匡 - 67 - 11:25*
14T -4 池村 寛世 - 67 - 11:55
14T -4 石坂 友宏 - 67 - 11:35
14T -4 西山 大広 - 67 - 11:45*
14T -4 今平 周吾 - 67 - 12:35
14T -4 伴 真太郎 - 67 - 12:55
14T -4 杉本 エリック - 67 - 12:35*
14T -4 杉浦 悠太 - 67 - 12:15*
14T -4 玉城 海伍 - 67 - 12:55
14T -4 金谷 拓実 - 67 - 12:25
14T -4 @湯原 光 - 67 - 13:05*
14T -4 若原 亮太 - 67 - 13:05
33T -3 小田 孔明 - 68 - 07:40
33T -3 木下 康平 - 68 - 07:20
33T -3 近藤 智弘 - 68 - 07:30
33T -3 金子 駆大 - 68 - 07:40*
33T -3 長澤 奨 - 68 - 07:10*
33T -3 塚田 好宣 - 68 - 07:40
33T -3 ヤン ジホ - 68 - 08:10
33T -3 出水田 大二郎 - 68 - 08:20
33T -3 大西 魁斗 - 68 - 08:00*
33T -3 時松 隆光 - 68 - 08:20
33T -3 片山 晋呉 - 68 - 11:55
33T -3 坂本 雄介 - 68 - 12:45*
33T -3 宋 永漢 - 68 - 12:25*
33T -3 平田 憲聖 - 68 - 12:25
33T -3 比嘉 一貴 - 68 - 12:25
48T -2 伊藤 誠道 - 69 - 07:20*
48T -2 宇喜多 飛翔 - 69 - 07:50
48T -2 清水 大成 - 69 - 07:50*
48T -2 細野 勇策 - 69 - 07:50*
48T -2 中川 将太 - 69 - 08:40
48T -2 香妻 陣一朗 - 69 - 08:00*
48T -2 徳元 中 - 69 - 11:25
48T -2 永野 竜太郎 - 69 - 11:45
48T -2 日高 将史 - 69 - 12:55*
48T -2 米澤 蓮 - 69 - 12:35*
48T -2 谷原 秀人 - 69 - 12:15*
48T -2 H・リー - 69 - 12:05*
48T -2 水田 竜昇 - 69 - 13:05*
61T -1 今野 大喜 - 70 - 07:20
61T -1 伊藤 有志 - 70 - 07:20
61T -1 宮内 孝輔 - 70 - 07:10
61T -1 岡田 晃平 - 70 - 07:20*
61T -1 木下 裕太 - 70 - 07:30*
61T -1 岩田 寛 - 70 - 08:10
61T -1 市原 弘大 - 70 - 08:10*
61T -1 大嶋 港 - 70 - 11:25*
61T -1 B・ケネディ - 70 - 11:45
61T -1 M・ヘンドリー - 70 - 11:35*
61T -1 大岩 龍一 - 70 - 12:45*
61T -1 小袋 秀人 - 70 - 12:55*
61T -1 木下 稜介 - 70 - 12:25*
61T -1 石川 遼 - 70 - 12:35
61T -1 蟬川 泰果 - 70 - 12:35
61T -1 高 君宅 - 70 - 12:05*
77T E 塚田 陽亮 - 71 - 07:40*
77T E 重永 亜斗夢 - 71 - 07:40
77T E 阿久津 未来也 - 71 - 07:30
77T E 小木曽 喬 - 71 - 08:00
77T E 村上 拓海 - 71 - 08:40
77T E 森本 雄 - 71 - 08:30
77T E 植木 祥多 - 71 - 08:50
77T E 阿部 裕樹 - 71 - 08:30
77T E 平本 世中 - 71 - 11:55*
77T E 杉本 スティーブ - 71 - 11:25*
77T E 永井 源 - 71 - 11:25
77T E A・クウェイル - 71 - 11:45*
77T E J・パグンサン - 71 - 11:35
77T E 河本 力 - 71 - 12:15
77T E 石川 航 - 71 - 12:45
77T E 中島 徹 - 71 - 13:05
93T +1 吉田 泰基 - 72 - 07:30
93T +1 小西 貴紀 - 72 - 07:50
93T +1 柴田 将弥 - 72 - 07:10*
93T +1 照屋 佑唯智 - 72 - 07:10
93T +1 J・デロスサントス - 72 - 07:50
93T +1 山脇 健斗 - 72 - 08:50
93T +1 片岡 尚之 - 72 - 08:20*
93T +1 鍋谷 太一 - 72 - 08:10*
93T +1 長野 泰雅 - 72 - 08:00
93T +1 H・W・リュー - 72 - 08:20
93T +1 富村 真治 - 72 - 12:45
93T +1 稲森 佑貴 - 72 - 12:15*
105T +2 植竹 勇太 - 73 - 07:40*
105T +2 野呂 涼 - 73 - 07:10*
105T +2 北川 祐生 - 73 - 08:40*
105T +2 堀川 未来夢 - 73 - 08:20*
105T +2 小林 伸太郎 - 73 - 08:20*
105T +2 浅地 洋佑 - 73 - 11:55
105T +2 吉本 翔雄 - 73 - 12:55
105T +2 鈴木 晃祐 - 73 - 12:05
113T +3 佐藤 佑樹 - 74 - 08:50*
113T +3 余 松柏 - 74 - 08:50*
113T +3 出水田 裕輝 - 74 - 08:50
113T +3 新井 隆一 - 74 - 08:50*
113T +3 金田 直之 - 74 - 08:30*
113T +3 武藤 俊憲 - 74 - 11:35*
113T +3 片岡 大育 - 74 - 11:35*
113T +3 砂川 公佑 - 74 - 11:35
113T +3 宮本 勝昌 - 74 - 12:05
113T +3 小斉平 優和 - 74 - 12:45*
113T +3 竹安 俊也 - 74 - 12:35*
124T +4 G・ゴッドフリイ - 75 - 08:40*
124T +4 副田 裕斗 - 75 - 08:30
124T +4 荒木 一貴 - 75 - 08:40*
124T +4 小浦 和也 - 75 - 11:55*
128 +5 大槻 智春 - 76 - 08:10
129 +6 久保田 皓也 - 77 - 08:30*
130 +7 亀代 順哉 - 78 - 13:05
131 +9 谷口 徹 - 80 - 11:55*
132 +14 松村 景太 - 85 - 07:10