最新の情報に更新
更新日時:2023/06/08 13:18:17
順位 TOT 選手 TDY R1 Hole
1 -10 金谷 拓実 -10 62 F*
2T -8 阿久津 未来也 -8 64 F
2T -8 宮本 勝昌 -8 64 F
4T -7 大堀 裕次郎 -7 65 F*
4T -7 木下 稜介 -7 65 F*
6T -6 岡村 了 -6 66 F
6T -6 杉原 大河 -6 66 F*
6T -6 蟬川 泰果 -6 66 F*
9T -5 谷原 秀人 -5 67 F
9T -5 鍋谷 太一 -5 67 F*
9T -5 杉山 知靖 -5 67 F*
9T -5 砂川 公佑 -5 - 8H*
13T -4 塚田 陽亮 -4 68 F
13T -4 宋 永漢 -4 68 F
13T -4 宮里 優作 -4 68 F*
13T -4 小田 孔明 -4 68 F
13T -4 植竹 勇太 -4 68 F
13T -4 武藤 俊憲 -4 68 F*
13T -4 白 佳和 -4 68 F
13T -4 重永 亜斗夢 -4 68 F
13T -4 今平 周吾 -4 68 F*
13T -4 B・ジョーンズ -4 68 F
23T -3 @佐藤 快斗 -3 69 F*
23T -3 坂本 雄介 -3 69 F
23T -3 D・ペリー -3 69 F*
23T -3 J・パグンサン -3 69 F
23T -3 T・ペク -3 69 F
23T -3 宇喜多 飛翔 -3 - 6H
23T -3 福住 修 -3 - 7H
30T -2 伴 真太郎 -2 70 F*
30T -2 大槻 智春 -2 70 F*
30T -2 木下 裕太 -2 70 F
30T -2 池田 勇太 -2 70 F*
30T -2 J・クルーガー -2 70 F
30T -2 佐藤 大平 -2 70 F
30T -2 大岩 龍一 -2 70 F*
30T -2 日高 将史 -2 70 F
30T -2 竹安 俊也 -2 70 F
30T -2 野呂 涼 -2 - 8H*
30T -2 阿部 裕樹 -2 70 F
30T -2 小林 正則 -2 - 6H
30T -2 石坂 友宏 -2 - 5H
30T -2 長谷川 祥平 -2 - 7H
30T -2 岩田 寛 -2 - 3H
45T -1 倉本 昌弘 -1 71 F*
45T -1 原 敏之 -1 71 F*
45T -1 片山 晋呉 -1 71 F*
45T -1 田中 裕基 -1 71 F*
45T -1 石川 遼 -1 71 F*
45T -1 内藤 寛太郎 -1 - 16H*
45T -1 北村 晃一 -1 - 16H*
45T -1 小林 丈大 -1 - 17H*
45T -1 幡地 隆寛 -1 - 14H*
45T -1 河本 力 -1 - 5H
45T -1 細野 勇策 -1 - 5H
45T -1 中島 啓太 -1 - 3H
45T -1 勝亦 悠斗 -1 - 12H*
45T -1 嘉数 光倫 -1 - 4H
45T -1 尾崎 慶輔 -1 - 2H
45T -1 木本 大志 -1 - 1H
45T -1 松本 将汰 -1 - 2H
45T -1 櫛山 勝弘 -1 - 2H
45T -1 清水 大成 -1 - 12H*
45T -1 片岡 大育 -1 - 12H*
45T -1 片岡 尚之 -1 - 13H*
45T -1 玉城 海伍 -1 - 11H*
45T -1 篠 優希 -1 - 14H*
45T -1 貞方 章男 -1 - 4H
45T -1 金子 駆大 -1 - 1H
45T -1 長野 泰雅 -1 - 2H
45T -1 青山 晃大 -1 - 11H*
72T E 平本 穏 E 72 F*
72T E 松澤 虎大 E 72 F
72T E 前田 光史朗 E - 8H*
72T E 勝俣 陵 E 72 F
72T E 吉田 泰基 E 72 F
72T E 安本 大祐 E 72 F
72T E 安森 一貴 E 72 F*
72T E H・リー E 72 F
72T E 副田 裕斗 E - 6H
72T E 小浦 和也 E - 17H*
72T E 市原 弘大 E - 15H*
72T E 矢野 東 E - 7H
72T E 西山 大広 E - 7H
72T E A・クウェイル E - 14H*
72T E 小木曽 喬 E - 2H
72T E 山田 大晟 E - 12H*
72T E 岩﨑 亜久竜 E - 3H
72T E 平田 憲聖 E - 4H
72T E 田村 光正 E - 13H*
72T E 米澤 蓮 E - 4H
72T E 鈴木 敬太 E - 11H*
72T E 高野 碧輝 E - 2H
72T E J・デロスサントス E - 13H*
95T +1 比嘉 拓也 +1 73 F
95T +1 浅地 洋佑 +1 73 F*
95T +1 秋吉 翔太 +1 73 F*
95T +1 竹谷 佳孝 +1 73 F
95T +1 小西 貴紀 +1 - 15H*
95T +1 小鯛 竜也 +1 - 14H*
95T +1 三島 泰哉 +1 - 11H*
95T +1 夏堀 裕大 +1 - 11H*
95T +1 小林 伸太郎 +1 - 14H*
95T +1 岩井 亮磨 +1 - 1H
95T +1 時松 隆光 +1 - 12H*
95T +1 関藤 直熙 +1 - 11H*
107T +2 坂本 篤紫 +2 74 F*
107T +2 出水田 大二郎 +2 74 F*
107T +2 堀川 未来夢 +2 74 F*
107T +2 大内 智文 +2 - 17H
107T +2 遠藤 健太 +2 74 F
107T +2 杉本 エリック +2 - 15H*
107T +2 吉田 隼人(神奈川) +2 - 12H*
107T +2 稲森 佑貴 +2 - 14H*
107T +2 香妻 陣一朗 +2 - 4H
116T +3 @今村 大志郎 +3 75 F
116T +3 呉 司聡 +3 - 17H
116T +3 林田 直也 +3 - 17H*
116T +3 織田 信亮 +3 - 7H
116T +3 @鈴木 新一 +3 - 16H*
121T +4 海老根 文博 +4 76 F
121T +4 石過 功一郎 +4 - 17H
121T +4 若原 亮太 +4 76 F*
124T +5 A・エバンス +5 77 F*
124T +5 @𠮷沢 己咲 +5 - 7H
124T +5 池村 寛世 +5 - 4H