更新日時:2026/09/25 20:21:36
| 順位 | TOT | 選手 | TDY | R1 | R2 | R3 | Hole |
| 1 | -12 | 小平 智 | - | 64 | 64 | - | 10:12 |
| 2 | -9 | 長野 泰雅 | - | 66 | 65 | - | 10:12 |
| 3 | -8 | 大西 魁斗 | - | 70 | 62 | - | 10:12 |
| 4T | -7 | 岩田 寛 | - | 69 | 64 | - | 10:01 |
| 4T | -7 | 李 尚熹 | - | 66 | 67 | - | 10:01 |
| 4T | -7 | 永野 竜太郎 | - | 66 | 67 | - | 10:01 |
| 7T | -6 | 出利葉 太一郎 | - | 65 | 69 | - | 09:50 |
| 7T | -6 | B・ワトソン | - | 66 | 68 | - | 09:50 |
| 9T | -5 | 下家 秀琉 | - | 66 | 69 | - | 09:50 |
| 9T | -5 | 竹安 俊也 | - | 67 | 68 | - | 09:39 |
| 11T | -4 | 勝俣 陵 | - | 66 | 70 | - | 09:39 |
| 11T | -4 | 山下 勝将 | - | 65 | 71 | - | 09:28 |
| 11T | -4 | 岩﨑 亜久竜 | - | 69 | 67 | - | 09:39 |
| 11T | -4 | 河本 力 | - | 68 | 68 | - | 09:17 |
| 11T | -4 | 浅地 洋佑 | - | 65 | 71 | - | 09:17 |
| 11T | -4 | M・ヘンドリー | - | 68 | 68 | - | 09:28 |
| 11T | -4 | S・ビンセント | - | 67 | 69 | - | 09:28 |
| 18T | -3 | 時松 源藏 | - | 68 | 69 | - | 08:55 |
| 18T | -3 | 池田 勇太 | - | 68 | 69 | - | 08:55 |
| 18T | -3 | 細野 勇策 | - | 67 | 70 | - | 08:55 |
| 18T | -3 | 中島 邦宏 | - | 69 | 68 | - | 09:06 |
| 18T | -3 | 伴 真太郎 | - | 70 | 67 | - | 09:17 |
| 18T | -3 | 鈴木 晃祐 | - | 71 | 66 | - | 09:06 |
| 18T | -3 | 鍋谷 太一 | - | 68 | 69 | - | 09:06 |
| 25T | -2 | 岡田 晃平 | - | 70 | 68 | - | 08:44 |
| 25T | -2 | 石坂 友宏 | - | 70 | 68 | - | 08:44 |
| 25T | -2 | 砂川 公佑 | - | 72 | 66 | - | 08:44 |
| 28T | -1 | 吉田 泰基 | - | 69 | 70 | - | 08:33 |
| 28T | -1 | 宇喜多 飛翔 | - | 70 | 69 | - | 08:33 |
| 28T | -1 | 木下 稜介 | - | 69 | 70 | - | 08:22 |
| 28T | -1 | 福住 修 | - | 68 | 71 | - | 08:22 |
| 28T | -1 | 米澤 蓮 | - | 69 | 70 | - | 08:22 |
| 28T | -1 | 阿久津 未来也 | - | 68 | 71 | - | 08:33 |
| 34T | E | 中野 麟太朗 | - | 69 | 71 | - | 08:11 |
| 34T | E | 佐藤 大平 | - | 68 | 72 | - | 08:05* |
| 34T | E | 塚田 よおすけ | - | 70 | 70 | - | 08:00 |
| 34T | E | 大槻 智春 | - | 71 | 69 | - | 08:11 |
| 34T | E | 宮里 優作 | - | 66 | 74 | - | 08:05* |
| 34T | E | 比嘉 一貴 | - | 71 | 69 | - | 08:16* |
| 34T | E | 池村 寛世 | - | 72 | 68 | - | 08:05* |
| 34T | E | 湯原 光 | - | 68 | 72 | - | 08:00 |
| 34T | E | 玉城 海伍 | - | 66 | 74 | - | 08:16* |
| 34T | E | 田中 裕基 | - | 70 | 70 | - | 08:16* |
| 34T | E | 若原 亮太 | - | 68 | 72 | - | 08:11 |
| 34T | E | 蟬川 泰果 | - | 69 | 71 | - | 08:00 |
| 46T | +1 | チョウ ラクヒョン | - | 70 | 71 | - | 08:49* |
| 46T | +1 | 古瀬 幸一朗 | - | 71 | 70 | - | 08:27* |
| 46T | +1 | 山田 大晟 | - | 69 | 72 | - | 08:49* |
| 46T | +1 | 杉山 知靖 | - | 74 | 67 | - | 08:38* |
| 46T | +1 | 植竹 勇太 | - | 70 | 71 | - | 08:27* |
| 46T | +1 | 片岡 大育 | - | 73 | 68 | - | 08:38* |
| 46T | +1 | 詹 耀淳 | - | 72 | 69 | - | 08:38* |
| 46T | +1 | 阿部 裕樹 | - | 70 | 71 | - | 08:49* |
| 46T | +1 | H・W・リュー | - | 70 | 71 | - | 08:27* |
| 46T | +1 | 大岩 龍一 | - | 70 | 71 | - | 09:00* |
| 46T | +1 | 岩井 悠真 | - | 71 | 70 | - | 09:00* |
| 46T | +1 | 服部 雅也 | - | 69 | 72 | - | 09:00* |
| 58T | +2 | 出水田 大二郎 | - | 72 | 70 | - | 09:22* |
| 58T | +2 | 前田 光史朗 | - | 71 | 71 | - | 09:33* |
| 58T | +2 | 古川 龍之介 | - | 74 | 68 | - | 09:55* |
| 58T | +2 | 坂本 雄介 | - | 72 | 70 | - | 09:55* |
| 58T | +2 | 安森 一貴 | - | 70 | 72 | - | 09:22* |
| 58T | +2 | 小木曽 喬 | - | 70 | 72 | - | 09:44* |
| 58T | +2 | 小田 祥平 | - | 71 | 71 | - | 09:22* |
| 58T | +2 | 山路 幹 | - | 72 | 70 | - | 09:11* |
| 58T | +2 | 杉原 大河 | - | 69 | 73 | - | 09:44* |
| 58T | +2 | 杉本 エリック | - | 70 | 72 | - | 09:33* |
| 58T | +2 | 清水 大成 | - | 69 | 73 | - | 09:44* |
| 58T | +2 | 篠 優希 | - | 76 | 66 | - | 09:11* |
| 58T | +2 | 香妻 陣一朗 | - | 72 | 70 | - | 09:33* |
| 58T | +2 | 高野 碧輝 | - | 71 | 71 | - | 09:11* |
| 58T | +2 | 三島 泰哉 | - | 68 | 74 | - | 10:06* |
| 58T | +2 | 梶村 夕貴 | - | 71 | 71 | - | 10:06* |
