順位 | 選手名 | SC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TDY | TOT |
81 | 20 | 68 | 79 | 23 | 67 | 83 | 17 | 69 | 507 | 81 | 20 | 68 | 79 | 23 | 67 | 83 | 17 | 69 | 507 | |||||
5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |||||
1 | 一瀬 匠斗 (9) | 22 | ★ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | - | ◎ | 22 | -14 | - | ||||||||||
2 | 阿部 隼也 (11) | 24 | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | - | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | 24 | -12 | - | ||||||||||
3T | 遠藤 正也 (9) | 25 | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | - | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | 25 | -11 | - | ||||||||||
3T | 内桶 彩莉 (11) | 25 | ◎ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | 25 | -11 | - | ||||||||||
3T | 佐久間大聖 (14) | 25 | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | - | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | 25 | -11 | - | ||||||||||
3T | 越川 結平 (18) | 25 | - | - | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | 25 | -11 | - | ||||||||||
7T | 海老原 伶 (10) | 26 | ◯ | ◯ | - | ◎ | ◯ | - | ◎ | ◯ | ◎ | 26 | -10 | - | ||||||||||
7T | 星 瑛斗 (6) | 26 | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | - | 26 | -10 | - | ||||||||||
7T | 大曽根倖人 (14) | 26 | ◎ | - | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 26 | -10 | - | ||||||||||
7T | 飯沼 一翔 (20) | 26 | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | 26 | -10 | - | ||||||||||
7T | 一瀬わかば (9) | 26 | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | 26 | -10 | - | ||||||||||
7T | 萩原 彪斗 (13) | 26 | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | 26 | -10 | - | ||||||||||
13T | 髙林 真依 (14) | 27 | ◎ | ◯ | - | ◎ | ◯ | - | ◎ | ◯ | - | 27 | -9 | - | ||||||||||
13T | 鈴木 琉唯 (14) | 27 | ◎ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | 27 | -9 | - | ||||||||||
13T | 輕部 創介 (9) | 27 | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | 27 | -9 | - | ||||||||||
13T | 入江 駿 (10) | 27 | ◯ | - | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 27 | -9 | - | ||||||||||
17T | 稲野邉泰良 (12) | 28 | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 28 | -8 | - | ||||||||||
17T | 金沢琉之介 (16) | 28 | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | 28 | -8 | - | ||||||||||
17T | 君島衣知夏 (11) | 28 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◎ | ◯ | ◯ | 28 | -8 | - | ||||||||||
17T | 上野 春佳 (12) | 28 | ◎ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | 28 | -8 | - | ||||||||||
17T | 佐藤 悠大 (10) | 28 | ◎ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◎ | - | - | 28 | -8 | - | ||||||||||
17T | 武田 花梨 (11) | 28 | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | - | - | ◎ | ◯ | - | 28 | -8 | - | ||||||||||
17T | 西澤 花音 (19) | 28 | ◎ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | - | - | 28 | -8 | - | ||||||||||
17T | 秋葉 晴意 (19) | 28 | ◎ | - | ◯ | ◎ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | 28 | -8 | - | ||||||||||
25T | 河内 柊斗 (10) | 29 | ◎ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | 29 | -7 | - | ||||||||||
25T | 平嶋明佳里 (17) | 29 | ◯ | ◯ | - | ◎ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | 29 | -7 | - | ||||||||||
25T | 平山 愛莉 (18) | 29 | ◯ | ◯ | - | ◎ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | 29 | -7 | - | ||||||||||
25T | 古谷 一花 (17) | 29 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | 29 | -7 | - | ||||||||||
25T | 龍崎 春磨 (14) | 29 | ◎ | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | 29 | -7 | - | ||||||||||
25T | 松村 隆世 (10) | 29 | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◎ | - | ◯ | 29 | -7 | - | ||||||||||
31T | 小堀 祐 (18) | 30 | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | - | - | 30 | -6 | - | ||||||||||
31T | 寺田 七光 (19) | 30 | ◯ | ◯ | ◎ | - | - | ◯ | □ | ◯ | ◎ | 30 | -6 | - | ||||||||||
31T | 香取 杏奈 (18) | 30 | ◯ | - | ◎ | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | 30 | -6 | - | ||||||||||
31T | 清宮 理人 (12) | 30 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | - | 30 | -6 | - | ||||||||||
31T | 大森美優花 (12) | 30 | ◯ | - | ◯ | ◎ | △ | ◯ | ◎ | - | - | 30 | -6 | - | ||||||||||
31T | 木村 梨緒 (3) | 30 | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | - | 30 | -6 | - | ||||||||||
31T | 安彦 咲希 (12) | 30 | ◯ | ◯ | - | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 30 | -6 | - | ||||||||||
31T | 鬼澤 璃羽 (13) | 30 | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | 30 | -6 | - | ||||||||||
31T | 堀江 義恭 (21) | 30 | ◎ | ◯ | - | - | - | - | ◎ | ◯ | - | 30 | -6 | - | ||||||||||
31T | 中谷 春翔 (22) | 30 | ◎ | ◯ | ◯ | - | △ | ◎ | ◯ | △ | ◯ | 30 | -6 | - | ||||||||||
31T | 羽方進太朗 (17) | 30 | ★ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | 30 | -6 | - | ||||||||||
42T | 安田 航基 (17) | 31 | ◎ | - | - | ◯ | - | - | ◎ | - | - | 31 | -5 | - | ||||||||||
42T | 大出 眞輝 (10) | 31 | ◎ | △ | - | - | - | ◯ | ◯ | ◎ | - | 31 | -5 | - | ||||||||||
42T | 渡辺 由梨 (6) | 31 | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | 31 | -5 | - | ||||||||||
42T | 佐久間瞳杏 (14) | 31 | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | 31 | -5 | - | ||||||||||
42T | 新井 永寿 (7) | 31 | ◯ | ◯ | ◯ | - | △ | ◯ | ◯ | ◯ | - | 31 | -5 | - | ||||||||||
42T | 佐藤 悠人 (4) | 31 | ◎ | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | 31 | -5 | - | ||||||||||
42T | 田口 瑛人 (11) | 31 | △ | - | - | ◎ | ◯ | - | ◎ | - | ◯ | 31 | -5 | - | ||||||||||
49T | 太田 莉心 (3) | 32 | ◯ | - | ◯ | - | - | - | ◎ | ◯ | △ | 32 | -4 | - | ||||||||||
49T | 樋口 京介 (23) | 32 | △ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | 32 | -4 | - | ||||||||||
49T | 髙田 瞳 (20) | 32 | ◯ | - | ◯ | ◎ | - | ◯ | - | - | △ | 32 | -4 | - | ||||||||||
49T | 谷口 澄佳 (20) | 32 | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | - | - | - | 32 | -4 | - | ||||||||||
49T | 青木 詩磨 (6) | 32 | - | - | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | 32 | -4 | - | ||||||||||
49T | 守田 凌真 (22) | 32 | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | 32 | -4 | - | ||||||||||
49T | 鈴木 莉緒 (19) | 32 | ◯ | - | △ | ◎ | ◯ | - | △ | ◯ | ◯ | 32 | -4 | - | ||||||||||
49T | 野本 拓実 (16) | 32 | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | △ | 32 | -4 | - | ||||||||||
49T | 引田 朝陽 (11) | 32 | ◎ | - | - | ◯ | △ | - | ◯ | - | ◯ | 32 | -4 | - | ||||||||||
49T | 大山瑠彩(鳴子) (5) | 32 | ◯ | - | ◯ | - | - | ◯ | ◎ | △ | - | 32 | -4 | - | ||||||||||
49T | 木村 梨乃 (13) | 32 | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | 32 | -4 | - | ||||||||||
49T | 川島 大新 (19) | 32 | △ | ◯ | △ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | 32 | -4 | - | ||||||||||
49T | 竹下 彩 (3) | 32 | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | 32 | -4 | - | ||||||||||
62T | 佐藤 優羽 (4) | 33 | ◎ | - | △ | ◯ | - | - | - | - | ◯ | 33 | -3 | - | ||||||||||
62T | 松本 奈々 (9) | 33 | - | ◯ | △ | ◯ | - | - | ◯ | - | ◯ | 33 | -3 | - | ||||||||||
62T | 浅野 友菜 (12) | 33 | ◯ | ◯ | - | □ | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | 33 | -3 | - | ||||||||||
62T | 原 颯希 (6) | 33 | ◯ | - | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | 33 | -3 | - | ||||||||||
62T | 青木 鈴奈 (7) | 33 | ◯ | - | △ | - | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | 33 | -3 | - | ||||||||||
62T | 藤枝 未來 (9) | 33 | - | ◯ | - | ◯ | - | △ | ◯ | ◯ | - | 33 | -3 | - | ||||||||||
62T | 松本 慎羽 (22) | 33 | ◯ | ◯ | - | - | △ | ◯ | ◎ | △ | - | 33 | -3 | - | ||||||||||
62T | 井上 翔 (23) | 33 | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | 33 | -3 | - | ||||||||||
62T | 橋本 彩 (18) | 33 | - | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | △ | ◯ | 33 | -3 | - | ||||||||||
62T | 小川 奨護 (18) | 33 | ◯ | - | △ | ◯ | △ | ◯ | - | ◯ | ◯ | 33 | -3 | - | ||||||||||
62T | 葉梨 壱星(美浦) (15) | 33 | ◯ | - | - | ◯ | - | - | ◎ | △ | - | 33 | -3 | - | ||||||||||
62T | 小山 結心 (8) | 33 | ◯ | △ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | □ | ◯ | ◎ | 33 | -3 | - | ||||||||||
62T | 菅澤 祐太 (19) | 33 | △ | ◯ | - | - | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | 33 | -3 | - | ||||||||||
75T | 田村琉希亜 (7) | 34 | - | ◯ | - | ◯ | ■ | ◯ | - | ◯ | ◯ | 34 | -2 | - | ||||||||||
75T | 千葉 杏菜 (2) | 34 | ◯ | ◯ | - | - | - | - | △ | ◯ | - | 34 | -2 | - | ||||||||||
75T | 前田 明璃 (8) | 34 | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | 34 | -2 | - | ||||||||||
75T | 片野慎太郎 (22) | 34 | ◎ | - | △ | ◯ | □ | - | - | ◯ | ◯ | 34 | -2 | - | ||||||||||
75T | 栗原 麻衣 (13) | 34 | ◯ | - | - | ◎ | - | - | □ | ◯ | - | 34 | -2 | - | ||||||||||
75T | 鈴木 李桜 (20) | 34 | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | 34 | -2 | - | ||||||||||
75T | 白 嘉慧(本郷) (15) | 34 | - | ◯ | - | ◯ | △ | - | ◯ | - | - | 34 | -2 | - | ||||||||||
82T | 白鳥敦志(岩出山) (5) | 35 | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ | △ | - | 35 | -1 | - | ||||||||||
82T | 平田 大智 (16) | 35 | △ | - | △ | - | ◎ | △ | - | ◯ | ◯ | 35 | -1 | - | ||||||||||
82T | 岡本 紘哉 (17) | 35 | ◯ | ◯ | △ | - | △ | - | ◯ | - | - | 35 | -1 | - | ||||||||||
82T | 高木 葉月 (17) | 35 | ◯ | - | - | ◯ | △ | - | - | ◯ | △ | 35 | -1 | - | ||||||||||
82T | 後藤 大輝 (1) | 35 | ◯ | - | - | - | - | △ | - | ◯ | - | 35 | -1 | - | ||||||||||
82T | 及川 颯祐 (4) | 35 | ◯ | ◯ | - | - | △ | - | - | - | - | 35 | -1 | - | ||||||||||
82T | 篠 浩太朗 (22) | 35 | △ | - | ◯ | ■ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | 35 | -1 | - | ||||||||||
82T | 前川 優月 (13) | 35 | - | - | - | ◯ | - | - | ◯ | △ | - | 35 | -1 | - | ||||||||||
82T | 堀 環 (16) | 35 | - | - | △ | ◎ | - | - | ◯ | - | △ | 35 | -1 | - | ||||||||||
82T | 髙橋美央里 (21) | 35 | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | - | △ | ◯ | - | 35 | -1 | - | ||||||||||
82T | 大場琉雅(鳴子) (5) | 35 | ◯ | - | - | - | - | - | - | ◯ | △ | 35 | -1 | - | ||||||||||
82T | 本多 眞悠 (13) | 35 | △ | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | 35 | -1 | - | ||||||||||
94T | 桑畑 碧仁 (16) | 36 | - | ◯ | - | - | - | △ | ◯ | △ | - | 36 | E | - | ||||||||||
94T | 髙橋 侑愛 (1) | 36 | ◯ | △ | ◯ | ◯ | - | □ | - | - | - | 36 | E | - | ||||||||||
94T | 武澤 もも (4) | 36 | ◎ | - | △ | □ | ◯ | - | - | ◯ | △ | 36 | E | - | ||||||||||
97T | 近藤 柊平 (20) | 37 | - | - | △ | □ | - | - | ◯ | - | ◯ | 37 | +1 | - | ||||||||||
97T | 小山 想心 (8) | 37 | - | - | - | ◯ | □ | - | □ | - | ◎ | 37 | +1 | - | ||||||||||
97T | 垣田 怜香 (20) | 37 | - | △ | △ | ◯ | - | - | - | - | - | 37 | +1 | - | ||||||||||
97T | 石井 創大 (7) | 37 | ◎ | - | △ | ◯ | - | - | ◯ | - | +4 | 37 | +1 | - | ||||||||||
97T | 狩野 さくら (3) | 37 | ◯ | - | - | ◯ | △ | - | △ | △ | - | 37 | +1 | - | ||||||||||
102T | 松田 陸玖 (6) | 38 | - | - | - | ◯ | - | □ | ◯ | ◯ | ■ | 38 | +2 | - | ||||||||||
102T | 江島 理桜 (23) | 38 | △ | - | □ | ◯ | △ | - | - | ◯ | - | 38 | +2 | - | ||||||||||
102T | 牧志 穂香 (16) | 38 | - | - | - | - | - | - | △ | ◯ | □ | 38 | +2 | - | ||||||||||
102T | 小野寺七海 (3) | 38 | - | △ | - | - | □ | - | ◯ | - | - | 38 | +2 | - | ||||||||||
106T | サラザール小百合 (23) | 39 | ◯ | - | - | - | - | △ | - | △ | □ | 39 | +3 | - | ||||||||||
106T | 野呂 虹 (1) | 39 | ◯ | - | - | - | - | ■ | △ | - | - | 39 | +3 | - | ||||||||||
106T | 松田 橙也 (4) | 39 | ◯ | - | △ | ◯ | △ | □ | - | △ | - | 39 | +3 | - | ||||||||||
109 | 本橋 歩武 (7) | 40 | ◯ | ◯ | - | □ | ■ | △ | - | △ | ◯ | 40 | +4 | - | ||||||||||
110T | 大澤 一冬 (6) | 41 | □ | - | △ | - | △ | ◯ | △ | - | △ | 41 | +5 | - | ||||||||||
110T | 江島 匠杜 (23) | 41 | ◯ | - | - | △ | - | △ | □ | △ | △ | 41 | +5 | - | ||||||||||
110T | 青木 楓芽 (6) | 41 | ◯ | △ | ■ | △ | ◯ | △ | - | - | △ | 41 | +5 | - | ||||||||||
113 | 舟迫 寿珠 (2) | 42 | - | ◯ | △ | ■ | - | △ | - | △ | △ | 42 | +6 | - | ||||||||||
114T | 野邑 鴻太 (3) | 45 | △ | - | ■ | △ | - | □ | - | △ | △ | 45 | +9 | - | ||||||||||
114T | 千葉 幸 (2) | 45 | △ | - | □ | △ | - | □ | □ | - | △ | 45 | +9 | - | ||||||||||
116 | 髙橋結里乃 (21) | 52 | ■ | +4 | △ | △ | △ | △ | +5 | ◯ | △ | 52 | +16 | - | ||||||||||
117 | 塩田 蓮斗 (8) | 53 | △ | - | - | +5 | - | □ | +4 | △ | +4 | 53 | +17 | - | ||||||||||
118 | サラザール桜 (23) | 57 | ■ | △ | +4 | ■ | ■ | □ | ■ | - | □ | 57 | +21 | - | ||||||||||
119 | 近江 那南 (4) | 59 | □ | □ | □ | +4 | ■ | ■ | □ | △ | +4 | 59 | +23 | - | ||||||||||
注目選手 | ||||||||||||||||||||||||
速報データなし |