更新日時:2019/04/11 19:58:49
順位 TOT 選手 R1R2 TDY H
優勝 -7 P 石川 遼 64 73 +1 F
2 -7 P 木下 裕太 70 67 -5 F
3T -2 P 木村 友栄 71 71 -1 F
3T -2 P 荒井 雅彦 73 69 -3 F
3T -2 P 井上 信 71 71 -1 F
3T -2 P 大槻 智春 71 71 -1 F
7T -1 P 尾崎 慶輔 72 71 -1 F
7T -1 P 市原 弘大 72 71 -1 F
7T -1 P 木下 稜介 72 71 -1 F
7T -1 P 佐藤 えいち 70 73 +1 F
7T -1 P 小林 正則 71 72 E F
7T -1 P 稲森 佑貴 71 72 E F
7T -1 P 遠藤 彰 69 74 +2 F
14T E A 河内 勝行 74 70 -2 F*
14T E P ハン・リー 73 71 -1 F
14T E P 秋吉 翔太 73 71 -1 F
14T E P 大岩 龍一 72 72 E F
14T E P 高野 碧輝 72 72 E F
14T E SP 深堀 圭一郎 73 71 -1 F
20T +1 A 石坂 友宏 72 73 +1 F
20T +1 P 増田 伸洋 71 74 +2 F
20T +1 P 櫻井 大樹 71 74 +2 F
20T +1 P 米倉 和良 70 75 +3 F
20T +1 P 飯島 宏明 70 75 +3 F
20T +1 SP 伊澤 利光 70 75 +3 F
26T +2 P 久保谷 健一 72 74 +2 F
26T +2 P 杉山 知靖 73 73 +1 F
26T +2 P 松村 道央 72 74 +2 F
26T +2 P 額賀 辰徳 70 76 +4 F
30T +3 A 坂田 一真 74 73 +1 F*
30T +3 P 篠崎 紀夫 73 74 +2 F
30T +3 P 太田 直己 71 76 +4 F
30T +3 P 宮里 聖志 73 74 +2 F
30T +3 P 高柳 直人 72 75 +3 F
30T +3 P 髙橋 竜彦 73 74 +2 F
36T +4 P 中井 賢人 73 75 +3 F
36T +4 P 丸山 大輔 74 74 +2 F*
36T +4 P 宇佐美 祐樹 74 74 +2 F*
36T +4 P 小西 貴紀 74 74 +2 F*
36T +4 P 磯井 怜 73 75 +3 F
36T +4 SA 水上 晃男 76 72 E F*
36T +4 A 櫛山 勝弘 76 72 E F*
36T +4 P 成松 亮 72 76 +4 F
44T +5 P 宮内 希幸 74 75 +3 F
44T +5 P 丸山 茂樹 73 76 +4 F
44T +5 P 伊波 雄大 72 77 +5 F
44T +5 P 小山内 護 73 76 +4 F
44T +5 P 池村 寛世 72 77 +5 F
44T +5 P 伊藤 有志 71 78 +6 F
44T +5 P 竹内 大 70 79 +7 F
51T +7 P 西村 匡史 73 78 +6 F
51T +7 P 飯沼 大輔 74 77 +5 F
51T +7 A 大野 倖 76 75 +3 F*
51T +7 A 石川 航 73 78 +6 F
55T +8 A 山本 力輝 73 79 +7 F
55T +8 A 芳崎 陽紀 75 77 +5 F*
55T +8 P 伊藤 敏明 73 79 +7 F
55T +8 P 石毛 巧 74 78 +6 F
55T +8 A 小林 龍生 78 74 +2 F*
55T +8 A 鄭 優星 71 81 +9 F
55T +8 A 鈴木 辰海 69 83 +11 F
62T +9 A 石毛 一輝 76 77 +5 F*
62T +9 P 菊池 純 74 79 +7 F*
62T +9 A 坂輪 成章 77 76 +4 F*
62T +9 A 沼田 凌 76 77 +5 F*
62T +9 A 鈴木 海斗 76 77 +5 F*
67T +10 A 上迫 友貴 75 79 +7 F*
67T +10 P 島野 隆史 74 80 +8 F*
69T +11 A 馬渡 清也 78 77 +5 F*
69T +11 P 小泉 正樹 73 82 +10 F
71T +12 A 佐久間 隼人 75 81 +9 F*
71T +12 A 毛利 基文 80 76 +4 F*
73T +13 A 横山 昌弘 80 77 +5 F*
73T +13 P 小川 厚 72 85 +13 F
75T +15 A 布施 正明 79 80 +8 F*
75T +15 A 平川 陸斗 81 78 +6 F*
77T +16 A 山口 鉄平 77 83 +11 F*
77T +16 A 田中 章太郎 77 83 +11 F*
77T +16 A 門田 実 81 79 +7 F*
77T +16 SA 杉山 稔 82 78 +6 F*
81T +17 A 服部 滋多 81 80 +8 F*
81T +17 A 遠藤 優太 78 83 +11 F*
81T +17 SA 田代 猛 81 80 +8 F*
81T +17 SA 塩田 一史 83 78 +6 F*
85T +18 A 中村 英明 81 81 +9 F*
85T +18 A 松坂 綾太 78 84 +12 F*
85T +18 A 田中 将吾 78 84 +12 F*
88T +19 A 横溝 武蔵 79 84 +12 F*
88T +19 SA 増田 秀仁 81 82 +10 F*
88T +19 A 丁 志優 82 81 +9 F*
91T +20 A 小倉 龍 82 82 +10 F*
91T +20 SA 小野寺 智夫 82 82 +10 F*
93 +21 A 山城 康博 83 82 +10 F*
94 +22 A 福士 代樹 83 83 +11 F*
95 +23 A 楠 大峻 80 87 +15 F*
96 +26 SA 小松崎 博 80 90 +18 F*
97 +27 A 神取 佑樹 82 89 +17 F*
98 +29 A 東 紘平 82 91 +19 F*
99 +31 A 那珂 晴義 83 92 +20 F*
- - A 庄司 由 73 -   棄権
選手表記: P プロ, A アマチュア, S シニア